19º SEMANA INTERNACIONAL de VELA do RIO de JANEIRO 
11º da CLASSE LASER 4.7
Iate Clube do Rio de Janeiro - RJ, 11 a 13 de outubro de 2007
  1ªR  2ªR 3ªR  4ªR  5ªR  6ªR 
  CLASSIFICAÇÃO PONTUAÇÃO 11/10 12/10 13/10
Col. UF VELA NOME CLUBE POR CATEGORIA C/1Desc. Total Ptos. Ptos. Ptos. Ptos. Ptos. Ptos.
1 RJ 189527 Lucas Mattos de Siqueira Mesquita ICRJ 1 Sub 15 13 30 dnc 8 2 1 1 1
2 RJ 155719 Bernardo Câmara Farias Seefelder de Assis ICRJ 1 Sub 18 13 13 3 1 4 5 2 3
3 RJ 167897 Bruno Corrêa Nascimento ICRJ 2 Sub 18 16 14 7 2 1 4 4 5
4 RJ 159511 Felipe Diniz Berardo Zayen ICRJ 3 Sub 18 22 30 dnc 4 5 2 9 2
5 RJ 52116 Alexandre Cintra de Alencastro Guimarães ICRJ 4 Sub 18 23 20 2 7 3 8 5 6
6 RJ 47899 Mateus Carvalho ICRJ 5 Sub 18 26 32 1 3 9 ocs 6 7
7 SC 179001 Alex Ramos Veeren ICSC 6 Sub 18 30 38 ocs 5 7 7 3 8
8 SC 47043 Nicolas Henrique Carabelli ICSC 7 Sub 18 31 20 5 6 6 3 13 11
9 ES 47101 Adhara Ginaid ICES 1 Sênior Feminino 34 30 4 12 8 6 12 4
10 ES 109287 Juliétty Angioletti Tesch ICES 2 Sênior Feminino 46 41 6 11 13 11 8 10
11 RJ 47091 Gabriel Portilho Borges ICRJ 8 Sub 18 49 49 10 9 11 dsq 7 12
12 RJ 124863 Cecília Altoé Stringuini CNC 1 Sub 18 Feminino 52 48 ocs 10 10 9 10 13
13 RJ 159514 Wilson Teixeira ICRJ 1 Great Grand Master 60 48 9 13 16 10 14 14
14 RJ 188428 Gabriela Accetta Rojas ICB 2 Sub 18 Feminino 61 53 8 16 15 14 15 9
15 RJ 43451 Michelle de Medeiros Gomes Chevrand ICB 3 Sênior Feminino 65 58 dnc 14 12 13 11 15
16 RJ 129644 Ana Clara Mantovani Cravo Guimarães CNC 3 Sub 18 Feminino 73 60 dnc 15 14 12 16 16
17 RJ 160889 Rodrigo Calil Lustoza Leão ICRJ 2 Sub 15 95 76 ocs dnc dnc dnc dnc dnc
18 RJ 189530 Lucas Lourival Swan ICRJ 3 Sub 15 95 76 dnc dnc dnc dnc dnc dnc
Obs.: Clique no nome sublinhado para acessar a página individual da ISAF JCReis