II COPA BRASIL DE ESTREANTES DA CLASSE OPTIMIST
OPTIMIST - ESTREANTE - SUMULA OFICIAL
POS ATLETA CATEGORIA NUMER REG1 REG2 REG3 REG4 REG5 REG6 REG7 REG8 REG9 PTS DESC TOTAL 24 D1 D2
1 Luis Augusto Lagemann Mergel Mirim Masc CDJ 3332 1 2 1 3 1 2 4     14 4 10 1 2 1 3 1 2 4 0 0 4 0
2 Thiago Ribas Mirim Masc VDS 3214 2 9 5 10 2 1 1     30 10 20 2 9 5 10 2 1 1 0 0 10 0
3 Antônio Cavalcanti Rosa Infantil Masc CDJ 3499 3 3 3 11 7 6 2     35 11 24 3 3 3 11 7 6 2 0 0 11 0
4 Felipe Guaspari Infantil Masc CDJ 3487 7 4 2 DNF 3 4 5     50 25 25 7 4 2 25 3 4 5 0 0 25 0
5 Eliton Barbosa da Silva Juvenil Masc ICLI 3054 4 1 9 2 13 8 20     57 20 37 4 1 9 2 13 8 20 0 0 20 0
6 Ana Carolina Moura Juvenil Fem CNP 3153 13 8 8 1 5 3 13     51 13 38 13 8 8 1 5 3 13 0 0 13 0
7 Fernando Silva Infantil Masc CICP 3170 8 10 6 4 4 10 10     52 10 42 8 10 6 4 4 10 10 0 0 10 0
8 Ana Luisa Lagemann Mergel Juvenil Fem CDJ 3174 10 5 14 9 12 5 6     61 14 47 10 5 14 9 12 5 6 0 0 14 0
9 Lucas Tavernard Gama Juvenil Masc CNB 3237 15 16 4 5 11 9 3     63 16 47 15 16 4 5 11 9 3 0 0 16 0
10 Antonio Ricardo Cintra Juvenil Masc CNB 3238 11 13 10 7 9 15 11     76 15 61 11 13 10 7 9 15 11 0 0 15 0
11 Wilian Fernando Juvenil Masc ICLI 1998 17 6 7 8 18 12 14     82 18 64 17 6 7 8 18 12 14 0 0 18 0
12 Pedro Amorim de Almeida Juvenil Masc CICP 2941 16 11 17 14 10 7 8     83 17 66 16 11 17 14 10 7 8 0 0 17 0
13 Alexandre Luis Fernandes Capra Juvenil Masc VDS 3223 5 12 11 13 8 18 21     88 21 67 5 12 11 13 8 18 21 0 0 21 0
14 Jonas Rafael Juvenil Masc ICLI 2350 9 14 18 15 6 14 15     91 18 73 9 14 18 15 6 14 15 0 0 18 0
15 Rogério Ap. de Lima Lopez Juvenil Masc ICLI 2218 18 7 16 12 15 13 12     93 18 75 18 7 16 12 15 13 12 0 0 18 0
16 Aureo B. Figueiredo Souza Juvenil Masc CNB 3121 DNF 15 12 6 14 20 9     101 25 76 25 15 12 6 14 20 9 0 0 25 0
17 Alexandre Oliveira Infantil Masc ICLI 2367 6 17 20 18 17 DNF 7     110 25 85 6 17 20 18 17 25 7 0 0 25 0
18 Daniel Messias Krizanovski Juvenil Masc ICLI 2366 12 18 13 16 16 11 17     103 18 85 12 18 13 16 16 11 17 0 0 18 0
19 Darlei Lopez Juvenil Masc ICLI 236 20 21 15 19 23 16 16     130 23 107 20 21 15 19 23 16 16 0 0 23 0
20 Gustavo Chagas Ribeiro Mirim Masc VDS 3217 14 24 22 23 19 17 19     138 24 114 14 24 22 23 19 17 19 0 0 24 0
21 Nina Furtado Mirim Fem ICB 3012 19 20 23 17 20 23 22     144 23 121 19 20 23 17 20 23 22 0 0 23 0
22 Fernando Dias de Paula Mirim Masc CNB 2907 21 23 21 21 24 19 18     147 24 123 21 23 21 21 24 19 18 0 0 24 0
23 Marco Aurelio Bender Sandova Juvenil Masc ICLI 235 23 19 19 20 22 21 23     147 23 124 23 19 19 20 22 21 23 0 0 23 0
24 Tulio Henrique C. dos Santos Infantil Masc ICB 3031 22 22 24 22 21 22 DNF     158 25 133 22 22 24 22 21 22 25 0 0 25 0
11 de Janeiro de 2008.