RGS - 1ª REGATA
PARTIDA A & B 13:17:00
RGS-A
                     
Numeral VELEIRO COMANDANTE CATEGORIA TMF LOA TRIP Chegada T.Real T.Corigido Pos
  MANOS CHOPP     0,9252 36 6 15:44:55 2:27:55 2:16:51 1
  KEE KEE     0,9470 38 8 15:42:16 2:25:16 2:17:34 2
  QUIRICOMBA     1,0224     15:32:00 2:15:00 2:18:01 3
  ALBATROZ     0,9174 36 5 15:47:32 2:30:32 2:18:06 4
BRA-1933 VENTO SUL     0,8769 36 6 15:54:47 2:37:47 2:18:22 5
  CALAMAR RIO II     0,8816 36 6 15:57:50 2:40:50 2:21:47 6
  ENTREVERO     0,8770 50 6 15:59:24 2:42:24 2:22:25 7
BRA-869 KHA-RAKA     0,8482 38 8 16:07:18 2:50:18 2:24:27 8
  GREEN     0,8371 40 9 16:28:45 3:11:45 2:40:31 9
BRA 885 PARAUNA     0,8440 36 7 DNF
RGS-B
                     
Numeral VELEIRO COMANDANTE CATEGORIA TMF LOA TRIP Chegada T.Real T.Corigido Pos
  COMTE BÁ     0,8090 43 9 16:07:59 2:50:59 2:18:20 1
BRA-10 EIGER     0,8759 50 6 15:55:20 2:38:20 2:18:41 2
BRA-2290 PREMIUN     0,8587 39,5 8 16:03:16 2:46:16 2:22:46 3
BRA-717 LA BRISE     0,8093 36 7 16:17:29 3:00:29 2:26:04 4
BRA-522 SPEEDY     0,8089 36 8 16:27:02 3:10:02 2:33:43 5