RGS - 3ª REGATA
PARTIDA A & B 13:17:00
RGS-A
                     
Numeral VELEIRO COMANDANTE CATEGORIA TMF LOA TRIP Chegada T.Real T.Corigido Pos
BRA-1933 VENTO SUL     0,8769 36 6 15:11:41 1:54:41 1:40:34 1
  KEE KEE     0,9470 38 8 15:04:35 1:47:35 1:41:53 2
  ALBATROZ     0,9174 36 5 15:09:38 1:52:38 1:43:20 3
  CALAMAR RIO II     0,8816 36 6 15:15:32 1:58:32 1:44:30 4
BRA-869 KHA-RAKA     0,8482 38 8 15:21:30 2:04:30 1:45:36 5
  MANOS CHOPP     0,9252 36 6 15:11:29 1:54:29 1:45:55 6
  GREEN     0,8371 40 9 15:26:59 2:09:59 1:48:49 7
  QUIRICOMBA     1,0224     15:05:15 1:48:15 1:50:40 8
  ENTREVERO     0,8770 50 6 15:27:39 2:10:39 1:54:35 9
BRA 885 PARAUNA     0,8440 36 7 DNF
RGS-B
                     
Numeral VELEIRO COMANDANTE CATEGORIA TMF LOA TRIP Chegada T.Real T.Corigido Pos
BRA-10 EIGER     0,8759 50 6 15:11:17 1:54:17 1:40:06 1
  COMTE BÁ     0,8090 43 9 15:24:22 2:07:22 1:43:02 2
BRA-717 LA BRISE     0,8093 36 7 15:27:55 2:10:55 1:45:57 3
BRA-2290 PREMIUN     0,8587 39,5 8 15:30:21 2:13:21 1:54:30 4
BRA-522 SPEEDY     0,8089 36 8 15:52:18 2:35:18 2:05:37 5