REGATA ALTE. TAMANDARÉ 2008
Classe Optimist 
Pos Comandante Clube Cat Numeral Col.
1 Ricardo Paranhos ICB-DF Juvenil 3477 1
2 Pedro furtado ICB-DF Juvenil 3434 2
3 Felipe Roloina ICB-DF Infantil 3491 3
4 Daniela Munis ICB Juvenil 3243 4
5 Lucas Farina ICRJ Infantil 3485 5
6 Breno Abdulklech CNC Juvenil 3493 6
7 Rodrigo Grippe ICRJ Infantil 3111 7
8 Ricardo Bitencout  ICRJ Infantil 2804 8
9 Joćo Pedro  ICRJ Juvenil 3383 9
10 Nicolas Grael ICB-DF Infantil 3399 10
11 Mateus Matschinske CNC Juvenil 3317 11
12 Isabella Reis ICB Juvenil 3443 12
13 Vitor Krauss ICRJ Infantil 3068 13
14 Bruno Egger CNC Infantil 3113 13
15 Erica Abreu CNC Mirim 3397 14
16 Leonardo Lombard CNC Infantil 3363 15
17 Gabriel Serqueira CNC Infantil 3396 16
18       2949 17
19 Gabriel Carvalho ICB Juvenil 3206 18
20 Gustavo Nascimento ICRJ Juvenil 3306 19
21 Daniel Lombard CNC Juvenil 3385 20
22 Cristopher Booddener CNC Juvenil 3025 21
23       3151 22
24 Iury ICB-DF Infantil 3155 23
25 Pedro Leite CNC Infantil 3254 24
26       3065 25
27 Julia Coreia CNC Infantil 3283 26
28 Plinio Freitas RYC Juvenil 3248 27
29 Mateus Franco RYC Infantil 3251 28
30 Piter Vanderlei ICB Infantil 3159 29
31 Nina Rodrigues ICB-DF Mirim USA 30
32 Antonio Moreira CNC Mirim 3252 31
33 Ana Moura CNP Juvenil 3027 33
34 Paulo Quintino ICB Juvenil 3285 34
35 Joćo Leite CNC Mirim 2909 35
36 Luiza Gandolfo CNP   3116 36
37 Marco Diniz CC Juvenil 3154 37
38 Vitoria Castro CNC Infantil 2984 38
39 Maria Boabaid ICSC Infantil 3138 3138
40 Daniel Santana CNC Infantil 2952 OCS
41 Luiz Felipe Oliveira ICRJ Infantil 3045 OCS
42 Tina Boabaid ICSC Juvenil 3138 OCS
43 Victor Dagnino CNC Infantil 3244 OCS
44 Paulo Inocensio CNC Juvenil 3311 OCS
45 Breno Martins CNC Juvenil 3312 OCS
46 Bernado Evangelista ICB Infantil 3339 OCS
47 Flavio Giro ICB Juvenil 3340 OCS
48 Augutin Wamberse CC Infantil 3342 OCS
49 Pedro Lećo IC RJ Infantil 3400 OCS
50 Gabriel Gouveia ICB Juvenil 3497 OCS
51 Lucas de Brito ICRJ Infantil 2953  
52 Debora Beutner ICB Mirim 2993  
53 Mateus Coutinho ICB Juvenil 2999  
54 Nicolas Monteiro ICB Infantil 3063  
55 Andre Luiz  ICB Juvenil 3144  
56 Paulo Seixas CC Mirim 3228  
57 Daniela Munis ICB Juvenil 3242  
58 Luiz Felipe  CNC Juvenil 3252  
59 Vitor Lećo ICRJ Juvenil 3437  
60 Daniel Santana CNC Infantil s/n