COPA MASTER 2008
07 e 08 de Junho de 2008
Classe LASER RADIAL
| Total de pontos | 1ª Regata | 2ª Regata | 3ª Regata | 4ª Regata | ||||||||||||
| Class. | Velejador | Cat. | Barco | Clube | Numeral | S./Desc. | C./Desc. | Desc. | Pos. | Val. | Pos. | Val. | Pos. | Val. | Pos. | Val. |
| 01 | Luiz José P. Correa Jr. | Pré-Master | Sem Crise III | CNC | 158507 | 5,0 | 3,0 | 2 | 2 | 2,0 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 |
| 02 | Paulo Demétrio | Master | Luz Difusa | ICB | 173484 | 8,0 | 5,0 | 3 | 1 | 1,0 | 2 | 2,0 | 3 | 3,0 | 2 | 2,0 |
| 03 | Miguel A. Ferres | G. Master | Big Balloon | ICAB | 170488 | 13,0 | 9,0 | 4 | 4 | 4,0 | 4 | 4,0 | 2 | 2,0 | 3 | 3,0 |
| 04 | Wilson Teixeira | G.G.Master | Levado | ICRJ | 159514 | 15,0 | 10,0 | 5 | 3 | 3,0 | 3 | 3,0 | 5 | 5,0 | 4 | 4,0 |
| 05 | Marcos Jorge | Pré-Master | Neptunius II | CNC | 41174 | 24,0 | 17,0 | 7 | 7 | 7,0 | 6 | 6,0 | 6 | 6,0 | 5 | 5,0 |
| 06 | Hélio José da Costa Santos | Master | Mingau | ICRJ | 158514 | 26,0 | 17,0 | 9 | 5 | 5,0 | 5 | 5,0 | 7 | 7,0 | DNF | 9,0 |
| 07 | Pedro Figueira Mandarino | Master | Caramelo | ICRJ | 180888 | 31,0 | 22,0 | 9 | 6 | 6,0 | 7 | 7,0 | DNC | 9,0 | DNC | 9,0 |
| 08 | Alexandre A. Haddad | Master | Sana | ICRJ | 125875 | 31,0 | 22,0 | 9 | DNC | 9,0 | DNC | 9,0 | 4 | 4,0 | OCS | 9,0 |
Classe LASER STANDARD
| Total de pontos | 1ª Regata | 2ª Regata | 3ª Regata | 4ª Regata | ||||||||||||
| Class. | Velejador | Cat. | Barco | Clube | Numeral | S./Desc. | C./Desc. | Desc. | Pos. | Val. | Pos. | Val. | Pos. | Val. | Pos. | Val. |
| 1 | Alcir Cachapuz | G.Master | Cacha | CNC | 181781 | 8,0 | 5,0 | 3 | 1 | 1,0 | 3 | 3,0 | 3 | 3,0 | 1 | 1,0 |
| 02 | Pedro Paulo Petersen | Master | Sei Lá | ICRJ | 159510 | 7,0 | 5,0 | 2 | 2 | 2,0 | 1 | 1,0 | 2 | 2,0 | 2 | 2,0 |
| 03 | Murilo Borges | G.Master | Perola Negra | ICRJ | 97303 | 24,0 | 9,0 | 15 | DNC | 15,0 | 4 | 4,0 | 1 | 1,0 | 4 | 4,0 |
| 04 | Otto Assis | Master | Milho | ICRJ | 155719 | 25,0 | 10,0 | 15 | OCS | 15,0 | 2 | 2,0 | 5 | 5,0 | 3 | 3,0 |
| 05 | Hélio Araújo | G. Master | Wave | ICRJ | 158504 | 23,0 | 14,0 | 9 | 4 | 4,0 | 6 | 6,0 | 4 | 4,0 | 9 | 9,0 |
| 06 | Alcino Vazquez Moreira | Pré-Master | Rotstar | CNC | 179367 | 23,0 | 16,0 | 7 | 3 | 3,0 | 7 | 7,0 | 6 | 6,0 | 7 | 7,0 |
| 07 | Arnaldo C. Fernandes | Master | Peão | ICRJ | 159692 | 29,0 | 21,0 | 8 | 7 | 7,0 | 8 | 8,0 | 8 | 8,0 | 6 | 6,0 |
| 08 | Carlos Alberto de Miranda Aviz | G. Master | Aviz | ICB | 191398 | 37,0 | 25,0 | 12 | 5 | 5,0 | 10 | 10,0 | 10 | 10,0 | 12 | 12,0 |
| 09 | Renato Lopes Mendes Pereira | Pré-Master | S/N | ICB | 179007 | 39,0 | 27,0 | 12 | 6 | 6,0 | 11 | 11,0 | 12 | 12,0 | 10 | 10,0 |
| 10 | Tiago Moraes | Pré-Master | Tuntch | CRG | 118817 | 42,0 | 27,0 | 15 | OCS | 15,0 | 5 | 5,0 | 7 | 7,0 | DNS | 15,0 |
| 11 | Antônio Carlos B. de Figueiredo | Master | S/N | ICRJ | 177800 | 44,0 | 29,0 | 15 | DNC | 15,0 | DNC | 15,0 | 9 | 9,0 | 5 | 5,0 |
| 12 | Fernando Amsler Moura | Master | Pfürdi | ICRJ | 11173 | 46,0 | 31,0 | 15 | OCS | 15,0 | 9 | 9,0 | 11 | 11,0 | 11 | 11,0 |
| 13 | Guilherme G. P. Avelino | Master | Lella | CRG | 119917 | 51,0 | 36,0 | 15 | DNC | 15,0 | DNC | 15,0 | 13 | 13,0 | 8 | 8,0 |
| 14 | Carlos Wöllner | Master | Caldinho | ICRJ | 6414 | 57,0 | 42,0 | 15 | DNC | 15,0 | 12 | 12,0 | DNC | 15,0 | DNC | 15,0 |
Classe LASER 4.7
| Total de pontos | 1ª Regata | 2ª Regata | ||||||||
| Class. | Velejador | Cat. | Barco | Clube | Numeral | S./Desc. | Pos. | Val. | Pos. | Val. |
| 01 | Levy Tavares | Master | Liam | CNC | 179367 | 2,0 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 |