Copa Master da Classe Laser Radial
Clube Naval Charitas - 17 e 18 de Outubro de 2009
Súmula Final
16 Numero de Participantes     Dias 17   17   18   18   Classificação
17 DNC, DNF, OCS, DSQ     Regatas 1a Regata   2a Regata   3a Regata   4a Regata   do Campeonato
  Percurso/Raia Triângulo Sotavento   Barla/Sota 5 pernas   Barla/Sota    Barla/Sota    Pontos
  Percurso/Raia Trinagulo 1   Barla/Sota 3   Trinagulo 1   Barla/Sota 3   Pontos
Pos Comandante Categoria Clube Numeral Barco Col. Pontos Col. Pontos Col. Pontos Col. Pontos S.Desc. Desc. C.Desc.
1 LUIS ANDRÉ CASTRO MASTER CNC 175362   1 1 2 2 2 2 4 4 9 4 5
2 ALCIR CACHAPUZ GRAND-MASTER CNC 163161   5 5 1 1 7 7 1 1 14 7 7
3 LUIZ JOSÉ JUNIOR PRE-MASTER CNC 158507   7 7 4 4 1 1 2 2 14 7 7
4 RICARDO DANTAS PRE-MASTER ICB 195331   3 3 3 3 3 3 3 3 12 3 9
5 LILIAN FIEDLER MASTER ICRJ 194977   2 2 6 6 6 6 6 6 20 6 14
6 PAULO DEMÉTRIO GRAND-MASTER ICB 173484   4 4 7 7 5 5 7 7 23 7 16
7 ROLF SCHMIDT PRE-MASTER ICB 195377   8 8 9 9 4 4 5 5 26 9 17
8 RENATO PEREIRA PRE-MASTER ICB 195406   10 10 5 5 9 9 8 8 32 10 22
9 CARLOS SASS MASTER ICB 49127   6 6 8 8 8 8 9 9 31 9 22
10 ALEXANDRE HADDAD GRAND MASTER ICRJ 125815   9 9 12 12 OCS 17 13 13 51 17 34
11 WILSON TEIXEIRA GREAT GRAND MASTER ICRJ 159514   13 13 13 13 10 10 11 11 47 13 34
12 ELIMAR BITTAR MASTER CNC 174389   12 12 11 11 OCS 17 12 12 52 17 35
13 JOÃO RICARDO FERNANDES MASTER ICB 163526   14 14 16 16 12 12 10 10 52 16 36
14 DANILO DAGNINO PRE-MASTER CNC 39587   11 11 10 10 DNC 17 DNC 17 55 17 38
15 EDUARDO LEAL PRE-MASTER CNC 45431   15 15 14 14 11 11 DNF 17 57 17 40
16 AMAURI LOPES MASTER ICB 7   16 16 15 15 13 13 12 12 56 16 40
PRE-MASTER
1 LUIZ JOSÉ JUNIOR
2 RICARDO DANTAS
3 ROLF SCHMIDT
MASTER
1 LUIS ANDRÉ CASTRO
2 LILIAN FIEDLER
3 CARLOS SASS
GRAND-MASTER
1 ALCIR CACHAPUZ
2 PAULO DEMÉTRIO
3 ALEXANDRE HADDAD
GREAT-GRAND-MASTER
1 WILSON TEIXEIRA