37ª REGATA DPC - ICI - 2010 
Veteranos
Iate Clube Icarai 01 de Maio de 2010 - Raia: Enseada de São Francisco
35 Numero de Participantes       Dia 19 4  
36 DNC, DNF, BFD, DSQ       Regatas 1a Regata 2a Regata Class.
  Percurso/Raia Trapezio Trapezio Geral
Pos Barco Cat. Comandante Clube Numeral Col. Col. Total
1 SPEED IF Leonardo Lombard CNC 3563 1 0 1
2 Puerto Rico MM Rafael Ribeiro ICB 3577 2   2
3 Ufaaa JV Julia Correia CNC 3283 3 0 3
4   JV Gabriel Carvalho ICB 3576 4 0 4
5   JV Bernardo Evangelista ICB 3578 5 0 5
6 Xilipe JV Luis Felipe Abreu CNC 3551 6 0 6
7 Tico II IF Matheus Franco RYC 3508 7 0 7
8 Nick IF Nicolas Monetiro ICB 3065 8   8
9 Charmosa II IF Ericka Abreu CNC 3397 9 0 9
10   JV Gabriel Kidd CNP 3538 10 0 10
11 Integral IF João Victor  CNC 3571 11 0 11
12   JV Luisa Torres CNC 3116 12 0 12
13 Zero Um IF Daniel Carvalho ICB 3443 13 0 13
14     S/ incrição   3386 14   14
15 Trouble IF Phillip Kemp RYC 3086 15   15
16   JV Pedro Leite CNC 3572 16 0 16
17   JV Fernanda Jamel RYC 3497 17   17
18 Tornado JV Bruno Egger CNC 3545 18 0 18
19 LaserIII IF Vitor Egger CNC 3267 19   19
20   IF Renato Velozo ICB 3574 20 0 20
21   MM Marco Paulo CNP 1971 21   21
22 Piratas IF Lucas Pinto CNC 3326 22 0 22
23 Terere JV Victoria Castro CNC 3363 23 0 23
24 Diamante II IF Natascha Bodener CNC 3337 24   24
25 Danix JV Daniela Muniz ICB 3243 25   25
26   JV Catarina Relllo CNC 3311 26   26
27 Rajadinha II IF Gabriela Chinello CNP 3437 27   27
28   IF Alexandre Maia RYC 3180 28    
29 Amendoim IF João Andre Pestre RYC 3112 29   29
30 Detetive IF Charles da Silva PG 3002 30 0 30
31 Gamão IF Ronald Ricardo Gomes PG 3435 BFD 0 36
33 Pião IF Douglas Azevedo PG 3282 DNS 0 36
     
     
         
Estreante
Iate Clube Icaraí 01 de Maio de 2010 - Raia: Enseada de São Francisco
14 Numero de Participantes       Dia 19 4  
15 DNC, DNF, OCS, DSQ       Regatas 1a Regata 2a Regata Class.
  Percurso/Raia Trapezio Trapezio Geral
Pos Barco Cat. Comandante Clube Numeral Col. Col. Total
1 Hidrus MM Caio Leite CNC 1992 1 0 1
2 Igur I JV Igor Melo CNC 2883 2 0 2
3 Esconde-Esconde MM Ricardo Oliveira PG 3446 3 0 3
4 Resta Um JV Wallace Martins PG 3372 4 0 4
5   IF Pedro Neves JIC s/n 5 0 5
6 To na Raia IF Claiton Queiroz  PREVELA 2427 6 0 6
7 Raça do Mar IF Pedro Henrique JIC 2596 7 0 7
8 EDN 6 IF Jefferson Quintanilha PREVELA 353 8 0 8
9 Itaipu IF Bruna Ramos JIC 3082 9 0 9
10 100% Neurose IF Felipe Azeredo CNC 3016 10 0 10
12 Optimista MM Bruno Ramos CNC 2818 DNS 0 15
14 Vira a Toa MM Demostines João PREVELA 2077 DNF 0 15