|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| PRÉ OLÍMPICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 a 28 de Fevereiro de 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASSE STAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultado Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| COL. | TRIPULAÇÃO | NUMERAL | CLUBE | REGATA 1 | REGATA 2 | REGATA 3 | REGATA 4 | REGATA 5 | REGATA 6 | REGATA 7 | REGATA 8 | REGATA 9 | REGATA 10 | REGATA 11 | TOTAL | TOTAL C/ 1 DESC. | TOTAL C/ 2 DESC. | |||||||||||||||
| COL. | PON. | COL. | PON. | COL. | PON. | COL. | PON. | COL. | PON. | COL. | PON. | COL. | PON. | COL. | PON. | COL. | PON. | COL. | PON. | COL. | PON. | S/DESC | COL. | TOTAL | COL. | TOTAL | ||||||
| 1 | Robert Scheidt Bruno Prada |
8255 | YCSA | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 7 | 17 | 5 | 12 | ||||
| 2 | Torben
Grael Marcelo Ferreira |
8397 | RYC | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 4 | 16 | 4 | 12 | ||||
| 3 | Lars
Grael Ronald Seifert |
8392 | ICB-DF / RYC | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 28 | 6 | 22 | 5 | 17 | ||||
| 4 | Fábio
Bodra Arthur Lopes |
8145 | YCSA | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 9 | 9 | 7 | 7 | 5 | 5 | 9 | 9 | 0 | 0 | 50 | 9 | 41 | 9 | 32 | ||||
| 5 | Cesar
Castro Afonso Motezuma |
7284 | ICB-DF | 2 | 2 | 7 | 7 | 12 | 12 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | 3 | 3 | 7 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 56 | 12 | 44 | 8 | 36 | ||||
| 6 | Alexessandro
Pascolato Marcelo P. Jordão |
8282 | ICRJ | 9 | 9 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 9 | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 57 | 9 | 48 | 9 | 39 | ||||
| 7 | Admar
Gonzaga Neto Alexandre Figueiredo de Freitas |
8391 | ICB-DF | OCS | 16 | 6 | 6 | 9 | 9 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 | 69 | 16 | 53 | 10 | 43 | ||||
| 8 | George
Raulino Ubiratan Oliveira |
8284 | ICB-DF | 8 | 8 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | OCS | 16 | 10 | 10 | DNF | 16 | 6 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 78 | 16 | 62 | 16 | 46 | ||||
| 9 | Luis André
A. Reis Samuel Freitas Moraes Gonçalves |
8287 | ICB-DF | 10 | 10 | 11 | 11 | 6 | 6 | 11 | 11 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 69 | 11 | 58 | 11 | 47 | ||||
| 10 | Gabriel
Raulino Ricardo Ribeiro |
817 | ICB-DF | 6 | 6 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | OCS | 16 | 4 | 4 | DNF | 16 | DNC | 16 | DNC | 16 | 0 | 0 | 101 | 16 | 85 | 16 | 69 | ||||
| 11 | Rommel
Castro Sebastião Marques Gonzales |
7010 | ICB-DF | 13 | 13 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 6 | 6 | 12 | 12 | 11 | 11 | 13 | 13 | 11 | 11 | 0 | 0 | 96 | 13 | 83 | 13 | 70 | ||||
| 12 | Raul
Frattini G. Ramos Mário Frattini G. Ramos |
6828 | ICB-DF | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 13 | 13 | 10 | 10 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 0 | 0 | 98 | 13 | 85 | 12 | 73 | ||||
| 13 | Cesar
Rodrigues Alves Alex S. Du Monti |
7826 | ICB-DF / CNB | 7 | 7 | 14 | 14 | 13 | 13 | 10 | 10 | 11 | 11 | 13 | 13 | 10 | 10 | 12 | 12 | DNS | 16 | 0 | 0 | 106 | 16 | 90 | 14 | 76 | ||||
| 14 | Flavio
Martins Pimentel Ricardo Moreira |
828 | ICB-DF | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | DNF | 16 | DNF | 16 | 14 | 14 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 0 | 0 | 118 | 16 | 102 | 16 | 86 | ||||
| 15 | Murillo
Novaes Rodrigo Barrouin |
117 | CAER | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 12 | 12 | OCS | 16 | DNC | 16 | DNC | 16 | DNC | 16 | 0 | 0 | 134 | 16 | 118 | 16 | 102 | ||||
| CLASSE LASER MASCULINO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultado Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| N = | 26 | N = | 26 | N = | 26 | N = | 26 | N = | 26 | N = | 26 | N = | 26 | N = | 26 | N = | 26 | N = | 26 | |||||||||||||
| COL. | VELEJADOR | NUM. | CLUBE | REGATA 1 | REGATA 2 | REGATA 3 | REGATA 4 | REGATA 5 | REGATA 6 | REGATA 7 | REGATA 8 | REGATA 9 | REGATA 10 | REGATA 11 | TOTAL | TOTAL C/ 1 DESC. | TOTAL C/ 2 DESC. | |||||||||||||||
| COL. | PON. | COL. | PON. | COL. | PON. | COL. | PON. | COL. | PON. | COL. | PON. | COL. | PON. | COL. | PON. | COL. | PON. | COL. | PON. | COL. | PON. | S/DESC | COL. | TOTAL | COL. | TOTAL | ||||||
| 1 | Rodrigo Carvalho Mendonça | 9 | ICB-DF | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | 10 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 42 | 10 | 32 | 7 | 25 | ||
| 2 | Eduardo Couto | 172402 | ICRJ | 1 | 1 | 4 | 4 | OCS | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 12 | 55 | 16 | 39 | 12 | 27 | ||
| 3 | João Augusto Hackerott | 1 | YCP | 4 | 4 | 9 | 9 | 4 | 4 | 2 | 2 | 11 | 11 | 1 | 1 | 8 | 8 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 51 | 11 | 40 | 9 | 31 | ||
| 4 | Bruno Fontes | 179007 | ICSC-VI | 8 | 8 | 1 | 1 | OCS | 16 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 57 | 16 | 41 | 8 | 33 | ||
| 5 | Sérvio Túlio C. Andrade | 154343 | ICB-DF | 9 | 9 | 3 | 3 | 2 | 2 | 11 | 11 | 2 | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 58 | 11 | 47 | 9 | 38 | ||
| 6 | João Ramos | 44160 | ICB-DF | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 | 12 | 4 | 4 | 12 | 12 | 7 | 7 | 4 | 4 | 7 | 7 | 1 | 1 | 74 | 12 | 62 | 12 | 50 | ||
| 7 | André Proite | 174391 | ICB-DF | 12 | 12 | 11 | 11 | 8 | 8 | 9 | 9 | 5 | 5 | 9 | 9 | 2 | 2 | 4 | 4 | 14 | 14 | 8 | 8 | 5 | 5 | 87 | 14 | 73 | 12 | 61 | ||
| 8 | Felipe Diniz Benardo Zaeyen | 197085 | ICRJ | 7 | 7 | 8 | 8 | 5 | 5 | 7 | 7 | DNF | 16 | 7 | 7 | 6 | 6 | 9 | 9 | 13 | 13 | 11 | 11 | 3 | 3 | 92 | 16 | 76 | 13 | 63 | ||
| 9 | Rodrigo Maia Moura | 195376 | CMIC | 16 | 16 | 12 | 12 | 10 | 10 | 6 | 6 | 7 | 7 | 12 | 12 | DNC | 16 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 10 | 10 | 109 | 16 | 93 | 16 | 77 | ||
| 10 | Lucas Mesquita | 195410 | ICRJ | 2 | 2 | 14 | 14 | 3 | 3 | 10 | 10 | 9 | 9 | 2 | 2 | 7 | 7 | BFD | 16 | 5 | 5 | DNC | 16 | DNC | 16 | 100 | 16 | 84 | 16 | 68 | ||
| 11 | Rogério Passos C. C. da Silva | 47901 | CNB-DF | 15 | 15 | 5 | 5 | 7 | 7 | 17 | 17 | 17 | 17 | DNF | 16 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 128 | 17 | 111 | 17 | 94 | ||
| 12 | Rodrigo da Costa Silva | 175474 | AABB | 5 | 5 | 6 | 6 | DNF | 16 | 4 | 4 | 3 | 3 | 8 | 8 | 9 | 9 | 13 | 13 | DNC | 16 | DNC | 16 | DNC | 16 | 112 | 16 | 96 | 16 | 80 | ||
| 13 | Gustavo Corrêa Nascimento | 191352 | ICRJ | 10 | 10 | 13 | 13 | 9 | 9 | 16 | 16 | 14 | 14 | 11 | 11 | 10 | 10 | 18 | 18 | 15 | 15 | 9 | 9 | 16 | 16 | 141 | 18 | 123 | 16 | 107 | ||
| 14 | Rafael Dias Silveira | 10004 | AABB | 17 | 17 | 16 | 16 | 13 | 13 | 12 | 12 | 6 | 6 | 14 | 14 | 16 | 16 | 14 | 14 | 16 | 16 | 15 | 15 | 11 | 11 | 150 | 17 | 133 | 16 | 117 | ||
| 15 | Rodrigo Fernandes | 45461 | ICB-DF | 11 | 11 | 10 | 10 | DNF | 16 | 13 | 13 | 8 | 8 | BFD | 16 | DNS | 16 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 17 | 17 | 140 | 17 | 123 | 16 | 107 | ||
| 16 | Henrique Moura | 182619 | CNB-DF | 18 | 18 | 15 | 15 | 11 | 11 | 14 | 14 | 18 | 18 | 15 | 15 | 17 | 17 | 15 | 15 | 17 | 17 | 13 | 13 | 8 | 8 | 161 | 18 | 143 | 18 | 125 | ||
| 17 | Diogo Rodrigues Pelles | 3 | CMIC | 19 | 19 | 21 | 21 | 15 | 15 | 15 | 15 | 21 | 21 | 13 | 13 | DNC | 16 | 16 | 16 | 21 | 21 | DNC | 16 | 0 | 173 | 21 | 152 | 21 | 131 | |||
| 18 | Leonardo Vidolim | 171854 | AABB | 14 | 14 | 20 | 20 | 12 | 12 | DNC | 16 | DNC | 16 | 16 | 16 | DNC | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 21 | 21 | 19 | 19 | 174 | 21 | 153 | 20 | 133 | ||
| 19 | Sérgio Santi de Souza | 110618 | ICB-DF | 23 | 23 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 13 | 13 | 18 | 18 | 14 | 14 | 19 | 19 | 20 | 20 | 17 | 17 | 19 | 19 | 196 | 23 | 173 | 20 | 153 | ||
| 20 | Edson Carvalho Medonça | 159519 | ICB-DF | 21 | 21 | 17 | 17 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 13 | 13 | 21 | 21 | 23 | 23 | 20 | 20 | 14 | 14 | 205 | 23 | 182 | 21 | 161 | ||
| 21 | Maia Datore Jardim Moura | 168874 | ICB-RJ | 22 | 22 | 19 | 19 | 14 | 14 | 21 | 21 | 19 | 19 | 17 | 17 | DNS | 16 | DNS | 16 | 22 | 22 | 16 | 16 | 13 | 13 | 195 | 22 | 173 | 22 | 151 | ||
| 22 | Tarciso Barbosa do Vale | 26860 | CMIC | 24 | 24 | 23 | 23 | DNF | 16 | 19 | 19 | 16 | 16 | 19 | 19 | 15 | 15 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 203 | 24 | 179 | 23 | 156 | ||
| 23 | Carlos Alberto de M. Aviz | 191398 | ICB-DF | 20 | 20 | 22 | 22 | DNF | 16 | 22 | 22 | 15 | 15 | 21 | 21 | 18 | 18 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 15 | 15 | 207 | 22 | 185 | 22 | 163 | ||
| 24 | Ricardo de C. Paranhos | 158154 | ICB-DF | DNC | 16 | DNC | 16 | DNC | 16 | DNC | 16 | DNC | 16 | DNC | 16 | DNC | 16 | DNC | 16 | 9 | 9 | 14 | 14 | DNC | 16 | 167 | 16 | 151 | 16 | 135 | ||
| 25 | Fernando Boani Paulucci Júnior | 191356 | ICB-DF | 13 | 13 | DNC | 16 | DNC | 16 | DNC | 16 | DNC | 16 | DNF | 16 | DNC | 16 | DNC | 16 | DNC | 16 | DNC | 16 | DNC | 16 | 173 | 16 | 157 | 16 | 141 | ||
| 26 | Bruno Rodrigues M. Lóssio | 195367 | ICB-DF | DNC | 16 | DNC | 16 | DNC | 16 | DNC | 16 | DNC | 16 | DNF | 16 | DNC | 16 | DNC | 16 | DNC | 16 | DNC | 16 | DNC | 16 | 176 | 16 | 160 | 16 | 144 | ||
| CLASSE LASER FEMININO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultado Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| N = | 11 | N = | 11 | N = | 11 | N = | 11 | N = | 11 | N = | 11 | N = | 11 | N = | 11 | N = | 11 | N = | 11 | N = | 11 | |||||||||||
| COL. | VELEJADORA | NUM. | CLUBE | REGATA 1 | REGATA 2 | REGATA 3 | REGATA 4 | REGATA 5 | REGATA 6 | REGATA 7 | REGATA 8 | REGATA 9 | REGATA 10 | REGATA 11 | TOTAL | TOTAL C/ 1 DESC. | TOTAL C/ 2 DESC. | |||||||||||||||
| COL. | PON. | COL. | PON. | COL. | PON. | COL. | PON. | COL. | PON. | COL. | PON. | COL. | PON. | COL. | PON. | COL. | PON. | COL. | PON. | COL. | PON. | S/DESC | COL. | TOTAL | COL. | TOTAL | ||||||
| 1 | Odile Ginaid | 188891 | ICES | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 31 | 6 | 25 | 6 | 19 | ||
| 2 | Mônica Giada Matschinske | 191397 | CNC | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 31 | 8 | 23 | 4 | 19 | ||
| 3 | Maria Altimira Hackerott | 174051 | YCP | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 8 | 8 | 6 | 6 | 42 | 8 | 34 | 6 | 28 | ||
| 4 | Adriana Kostiw | 180891 | YCSA | 6 | 6 | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 45 | 7 | 38 | 7 | 31 | ||
| 5 | Fernanda Decnop | 175473 | ICB-RJ | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 7 | 7 | 9 | 9 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 48 | 9 | 39 | 7 | 32 | ||
| 6 | Andrea Soffiatti Grael | 101096 | ICB-RJ | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 4 | 7 | 7 | 8 | 8 | 59 | 8 | 51 | 7 | 44 | ||
| 7 | Príscila Van Der Broocke de Castro | 158508 | ICB-DF | 7 | 7 | 5 | 5 | 9 | 9 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 67 | 9 | 58 | 7 | 51 | ||
| 8 | Patricia Gatti Raulino | 186070 | ICB-DF | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 5 | 5 | 84 | 9 | 75 | 9 | 66 | ||
| 9 | Ana Sofia Barroso F. Ramos | 182619 | ICB-DF | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 9 | 9 | 5 | 5 | 9 | 9 | 88 | 9 | 79 | 9 | 70 | ||
| 10 | Elisa B. Frattini Ramos | 44168 | ICB-DF | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | DNF | 16 | 10 | 10 | 10 | 10 | DNC | 16 | DNC | 16 | DNC | 16 | DNC | 16 | DNC | 16 | 145 | 16 | 129 | 16 | 113 | ||
| 11 | Maria Cristina Knudsen Boabaid | 179001 | ICSC-VI | DNC | 16 | DNC | 16 | DNC | 16 | DNC | 16 | DNC | 16 | DNC | 16 | DNC | 16 | DNC | 16 | DNC | 16 | DNC | 16 | DNC | 16 | 176 | 16 | 160 | 16 | 144 | ||
| CLASSE 470 MASCULINO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultado Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| COL | TRIPULAÇÃO | NUM. | CLUBE | REGATA 1 | REGATA 2 | REGATA 3 | REGATA 4 | REGATA 5 | REGATA 6 | REGATA 7 | REGATA 8 | REGATA 9 | REGATA 10 | REGATA 11 | TOTAL | TOTAL C/ 1 DESC. | TOTAL C/ 2 DESC. | |||||||||||||||
| COL. | PON. | COL. | PON. | COL. | PON. | COL. | PON. | COL. | PON. | COL. | PON. | COL. | PON. | COL. | PON. | COL. | PON. | COL. | PON. | COL. | PON. | S/DESC | COL. | TOTAL | COL. | TOTAL | ||||||
| 1 | Fábio
Pillar Gustavo Thiesen |
11 | CDJ | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | DNC | 16 | DNC | 16 | 0 | 41 | 16 | 25 | 16 | 9 | |||
| 2 | Carlos
Henrique Wanderley Richard Zietemann |
185 | YCSA | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 21 | 3 | 18 | 3 | 15 | |||
| 3 | Tommy
Sumner Felipe Brito |
186 | SPYC | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 24 | 3 | 21 | 3 | 18 | |||
| 3 | Alexandre
Muto Breno Osthoff |
130 | ICRJ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 38 | 4 | 34 | 4 | 30 | |||
| CLASSE 470 FEMININO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultado Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| COL. | TRIPULAÇÃO | NUM. | CLUBE | REGATA 1 | REGATA 2 | REGATA 3 | REGATA 4 | REGATA 5 | REGATA 6 | REGATA 7 | REGATA 8 | REGATA 9 | REGATA 10 | REGATA 11 | TOTAL | TOTAL C/ 1 DESC. | TOTAL C/ 2 DESC. | |||||||||||||||
| COL. | PON. | COL. | PON. | COL. | PON. | COL. | PON. | COL. | PON. | COL. | PON. | COL. | PON. | COL. | PON. | COL. | PON. | COL. | PON. | COL. | PON. | S/DESC | COL. | TOTAL | COL. | TOTAL | ||||||
| 1 | Fernanda Oliveira Ana Luisa Barbachan |
1 | CDJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | DNF | 16 | DNF | 16 | DNF | 16 | 0 | 55 | 16 | 39 | 16 | 23 | |||
| 2 | Martine Soffiatti Grael Isabel Marques Swam |
187 | RYC | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 | 2 | 15 | 2 | 13 | |||
| CLASSE RS:X MASCULINO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultado Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| N = | 2 | N = | 2 | N = | 2 | N = | 2 | N = | 2 | N = | 2 | N = | 2 | N = | 2 | N = | 2 | N = | 2 | N = | 2 | |||||||||||
| COL. | VELEJADOR | NUM | CLUBE | REGATA 1 | REGATA 2 | REGATA 3 | REGATA 4 | REGATA 5 | REGATA 6 | REGATA 7 | REGATA 8 | REGATA 9 | REGATA 10 | REGATA 11 | TOTAL | TOTAL C/ 1 DESC. | TOTAL C/ 2 DESC. | |||||||||||||||
| COL. | PON. | COL. | PON. | COL. | PON. | COL. | PON. | COL. | PON. | COL. | PON. | COL. | PON. | COL. | PON. | COL. | PON. | COL. | PON. | COL. | PON. | S/DESC | COL. | TOTAL | COL. | TOTAL | ||||||
| 1 | Ricardo Winicki Santos | 1 | BVC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 2 | 7 | ||||
| 2 | Albert Lopes de Carvalho | 67 | BVC | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 2 | 12 | ||||
| 22 a 28 de Fevereiro de 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultado Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| N = | 5 | N = | 5 | N = | 5 | N = | 5 | N = | 5 | N = | 5 | N = | 5 | N = | 5 | N = | 5 | N = | 5 | N = | 5 | |||||||||||
| COL. | VELEJADORA | NUM. | CLUBE | REGATA 1 | REGATA 2 | REGATA 3 | REGATA 4 | REGATA 5 | REGATA 6 | REGATA 7 | REGATA 8 | REGATA 9 | REGATA 10 | REGATA 11 | TOTAL | TOTAL C/ 1 DESC. | TOTAL C/ 2 DESC. | |||||||||||||||
| COL. | PON. | COL. | PON. | COL. | PON. | COL. | PON. | COL. | PON. | COL. | PON. | COL. | PON. | COL. | PON. | COL. | PON. | COL. | PON. | COL. | PON. | S/DESC | COL. | TOTAL | COL. | TOTAL | ||||||
| 1 | Patrícia da Costa Freitas | 818 | ICRJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | DNC | 16 | 0 | 25 | 16 | 9 | 1 | 8 | |||
| 2 | Bruna Martinelli | 49 | ICI | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 23 | 4 | 19 | 3 | 16 | |||
| 3 | Patrícia Castro | 9 | CNC | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 29 | 4 | 25 | 4 | 21 | |||
| 4 | Carmen Rosas | 838 | CRG | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 36 | 5 | 31 | 4 | 27 | |||
| 5 | Lélia Del Priori Winckler Monti | 2123 | ICRJ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | DNF | 16 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | DNC | 16 | 0 | 71 | 16 | 55 | 16 | 39 | |||
| CLASSE 49er | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultado Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| N = | 2 | N = | 2 | N = | 2 | N = | 2 | N = | 2 | N = | 2 | N = | 2 | N = | 2 | N = | 2 | N = | 2 | N = | 2 | |||||||||||
| COL | TRIPULAÇÃO | NUM | CLUBE | REGATA 1 | REGATA 2 | REGATA 3 | REGATA 4 | REGATA 5 | REGATA 6 | REGATA 7 | REGATA 8 | REGATA 9 | REGATA 10 | REGATA 11 | TOTAL | TOTAL C/ 1 DESC. | TOTAL C/ 2 DESC. | |||||||||||||||
| COL. | PON. | COL. | PON. | COL. | PON. | COL. | PON. | COL. | PON. | COL. | PON. | COL. | PON. | COL. | PON. | COL. | PON. | COL. | PON. | COL. | PON. | S/DESC | COL. | TOTAL | COL. | TOTAL | ||||||
| 1 | André Otto Fonseca Marco Grael | 9 | CDJ | DSQ | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 30 | 16 | 14 | 2 | 12 | ||
| 2 | Rodrigo Monteiro Filipe Novello | 8 | ICRJ | 1 | 1 | DSQ | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 31 | 16 | 15 | 2 | 13 | ||
| CLASSE FINN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultado Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| N = | 3 | N = | 3 | N = | 3 | N = | 3 | N = | 3 | N = | 3 | N = | 3 | N = | 3 | N = | 3 | N = | 3 | N = | 3 | |||||||||||
| COL. | VELEJADOR | NUMERAL | CLUBE | REGATA 1 | REGATA 2 | REGATA 3 | REGATA 4 | REGATA 5 | REGATA 6 | REGATA 7 | REGATA 8 | REGATA 9 | REGATA 10 | REGATA 11 | TOTAL | TOTAL C/ 1 DESC. | TOTAL C/ 2 DESC. | |||||||||||||||
| COL. | PON. | COL. | PON. | COL. | PON. | COL. | PON. | COL. | PON. | COL. | PON. | COL. | PON. | COL. | PON. | COL. | PON. | COL. | PON. | COL. | PON. | S/DESC | COL. | TOTAL | COL. | TOTAL | ||||||
| 1 | Jorge Zarif | 109 | ICRJ / YCSA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | DNC | 16 | 0 | 25 | 16 | 9 | 1 | 8 | |||
| 2 | Henry Boening | 5 | ICRJ / YCSA | DSQ | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 34 | 16 | 18 | 3 | 15 | |||
| 3 | Ricardo Valério | 3 | YCP | DNC | 16 | DNC | 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 54 | 16 | 38 | 16 | 22 | |||