Campeonato Estadual da Classe Velamar 22
2, 3, 9 e 10 de abril de 2011
Class.
Geral
Barco Timoneiro Numeral Clube R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Sub-Total Desc. Total
    Smooth   Ricardo Timotheo  13  RYC     1,0    1,0    1,0    1,0    2,0    2,0    1,0   9,0    2,0    7,0
    Asa Thor   Pedro Trouche  39  CNC     3,0    3,0    4,0    2,0    1,0    1,0    3,0  17,0    4,0  13,0
    D. Zezé   Marcelo Gilaberte  BRA 47  PCSF     4,0    2,0    2,0    3,0    3,0    3,0    5,0  22,0    5,0  17,0
    Baruk   Plínio Cabral  BRA 3252  PCSF     2,0    4,0    3,0  11,0    4,0    4,0    6,0  34,0  11,0  23,0
    Picareta/Boteco1   Leonardo Mauro  20  RYC     5,0    5,0    5,0    4,0  11,0  11,0    2,0  43,0  11,0  32,0
    Roland Garros   Alexandre Accioly  31  PCSF     6,0    6,0    6,0    5,0    6,0    5,0    4,0  38,0    6,0  32,0
    Salina   Henrique Thoni  30  PCSF     8,0    7,0    9,0    8,0    7,0    6,0  11,0  56,0  11,0  45,0
    Marokau    Enzo  Aciolly  BRA 34  PCSF     7,0    9,0  11,0    7,0    8,0    7,0    7,0  56,0  11,0  45,0
    Ravena   Carlos Rosina  BRA 53  PCSF   10,0    8,0    7,0    9,0    5,0  11,0    9,0  59,0  11,0  48,0
 10º   Rocas   Claudio Camerini  BRA 56  CNC     9,0  10,0    8,0    6,0    9,0    8,0    8,0  58,0  10,0  48,0
   
   OCS  11  
   DNF   
   DSQ   
   DNC   
           RAF                 
Campeonato Estadual da Classe Brasília 23
2, 3, 9 e 10 de abril de 2011
Class.
Geral
Barco Timoneiro Numeral Clube R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Sub-Total Desc. Total
    Toró   Luiz Gurgel  2  PCSF     1,0    1,0    1,0    1,0    1,0    1,0    2,0   8,0    2,0    6,0
    Partisan   Marcos Campos  S/N  ICJG     2,0    3,0    5,0    4,0    2,0    2,0    1,0  19,0    5,0  14,0
    Aruí   Ricardo Tolentino  S/N  ICJG     3,0    2,0    2,0    2,0    4,0    4,0    3,0  20,0    4,0  16,0
    Juniba   Alexandre Biancato  1140  ICJG     5,0    4,0    4,0    3,0    3,0    3,0    5,0  26,0    5,0  21,0
    Sunday Jr.   Marcelo Costa  1283  ICJG     4,0    5,0    3,0    5,0    5,0    5,0    4,0  29,0    5,0  24,0
   
   OCS  6  
   DNF   
   DSQ   
           DNC                 
Campeonato Estadual da Classe Veleiros 23
2, 3, 9 e 10 de abril de 2011
Class.
Geral
Barco Timoneiro Numeral Clube R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Sub-Total Desc. Total
    YELOW FOX   RENATA DECNOP  3232  ICB     1,0    1,0    2,0    1,0    2,0    1,0    1,0   9,0    2,0    7,0
    MIXURUCA   CLAUDIA SWAN  3334  RYC     2,0    2,0    1,0    2,0    1,0    2,0    2,0  12,0    2,0  10,0
    CEL   EDUARDO KOPSCHITZ  1185  MG     3,0    3,0    3,0    3,0    3,0    3,0    3,0  21,0    3,0  18,0
   
   OCS  4  
   DNF   
   DSQ   
           DNC