9º BÚZIOS SAILING WEEK MONOTIPOS 
CAMPEONATO SUDESTE DA CLASSE DINGUE
Iate Clube Armação de Búzios - RJ, 23 a 25 de junho de 2011
  1ªR  2ªR 3ªR  4ªR  5ªR  6ªR  7ªR 
  CLASSIFICAÇÃO PONTUAÇÃO 23/6 24/6 25/6
Col. UF  VELA Timoneiro Proeiro CLUBE POR CATEGORIA C/1Desc. Total Ptos. Ptos. Ptos. Ptos. Ptos. Ptos. Ptos.
1 RJ 4606 Luiz José Pereira Correia Jr. Anisio Correia File CNC 1 Geral 10 13 1 1 2 2 1 3 3
2 RJ 4568 Walter Böddener Clarissa Dos Santos Böddener CNC 2 Geral 11 14 2 3 3 1 2 2 1
3 RJ 4 Ricardo Werneck Passos Vinicíus Carelino ICRJ 3 Geral 12 15 3 2 1 3 3 1 2
4 RJ 461 José Quimino R. Filho Carlos Fabiano de S. Figueiredo CC 4 Geral 27 36 4 5 5 5 4 9 4
5 ES 4619 André Firme R. Santos Eric  ICES 5 Geral 28 35 7 4 4 4 5 6 5
6 DF 4559 David Barkek Inara Leite   CMIC 6 Geral 33 40 5 6 7 6 6 4 6
7 ES 4534 Cartiane Dos Santos Martins  Karina Aparecida de Souza Benêta ICES 1 Feminino 43 53 6 9 9 7 10 5 7
8 RJ 4501 Jorges Guedes Carina Cardoso Rocha BVC 1 1.5 46 60 8 10 6 8 7 7 14
9 RJ 4575 Guilherme Pereira  Lucas Chaves ICRJ 2 1.5 61 76 10 12 15 11 9 10 9
10 SC 4456 Giancarlo A. V. Canali  Rafael Menezes LIC 7 Geral 62 82 9 8 19 10 8 8 dnf
11 RJ 4393 Marcelo Buarque Ricardo Buarque CNC 3 1.5 66 81 14 11 10 9 11 15 11
12 RJ 4521 Marcia Godoy de Lima Ana Valverde CNC 2 Feminino 67 82 12 13 8 15 13 11 10
13 ES 4640 Antônio Carlos Garcia Jr. Pitagoras Rodrigues  ICES 4 1.5 69 87 18 7 14 14 12 14 8
14 RJ 4571 Álvaro Antônio Cardoso Bastos Cristiane Cruxen Daemon D´Oliveira e Bastos CNC 8 Geral 72 88 11 16 11 12 14 12 12
15 RJ 4621 Alexis Kneip Ward Angela Ward CNC 9 Geral 90 107 16 17 14 16 16 13 15
16 ES 4557 Julio Cessar Barbosa Coronel Pedro Cesar Oliva Coronel ICES 1 Estreante 91 109 15 18 12 17 18 16 13
17 RJ 460 André Tavares Carvalho Carina Corsini Carvalho  CNC 5 1.5 94 114 17 15 16 13 15 18 dnf
18 RJ 4645 Renato Santos Neil Kidd CC 2 Estreante 103 123 13 14 dsq dsq dsq 19 17
19 RJ 4630 Roberto Adler Geraldo Ribeiro CC 6 1.5 106 125 19 19 18 19 17 17 16
Obs.: Clique no nome sublinhado para acessar a página individual da ISAF JCReis