BSW 2012 logo.png
ORC 
COLOCAÇÃO Numeral Embarcação Comandante 1a reg 2a reg 3A reg 4a reg 5a reg Total s/desc Total c/desc
1 1911 SAN CHICO 2 FRANCISCO FREITAS 2 11 2 1 2 18 7
2 2305 MIRAGEM PAULO FREIRE 4 8 1 2 3 18 10
3 2430 ANGELA STAR VI PETER DIRK SIEMSEM 1 7 5 4 1 18 11
4 2433 MAGIA V TORBEN GRAEL 3 1 6 3 7 20 13
5 2432 CARIOCA ROBERTO MARTINS 6 2 4 5 9 26 17
6 2269 TEMBO GUACU ALFREDO OMATI 9 3 3 12 4 31 19
7 2350 LUCK V RALPH ROSAS 5 10 10 8 5 38 28
8 1921 MARUJOS BOMIX GERALD WICKS 7 6 11 7 12 43 31
9 2377 BOLA 7 IVAN SMARCEVSCKI 12 4 7 11 10 44 32
10 2383 SPIRO-GYRO ARNALDO PIMENTA DA CUNHA NETO 11 15 12 6 6 50 35
11 2425 SEU TATA PAULO HADDAD 8 14 7 10 13 52 38
12 2289 DOURADO PESTANA 10 9 14 13 11 57 43
13 2316 BRAVISSIMO 3 IAN MUNIZ 14 16 9 14 8 61 45
14 2146 MARLIN RABETIM 13 12 13 9 14 61 47
15 2411 DUMA HAATON LORENTEZEN 16 5 16 16 15 68 52
16 2345 PHANTOM OF THE OPERA FABIANO PORTO 15 13 15 15 16 74 58
17 2306 BIJUPIRA MAGON 17 17 17 17 17 85 68
IRC IRC
COLOCAÇÃO Numeral Embarcação Comandante 1a reg 2a reg 3a reg 4a reg 5a reg Total s/desc Total c/desc
1 2275 SARAVAH PIERRE JOULLIE 1 4 1 1 2 9 5
2 2411 DUMA HAATON  LORENTEZEN 2 1 2 2 1 8 6
3 2430 ANGELA STAR VI PETER DIRK SIEMSEN 4 4 4 4 4 20 16
RGS
COLOCAÇÃO Numeral Embarcação Comandante 1a reg 2a reg 3 a reg 4a reg 5a reg Total s/desc Total c/desc
1 2082 XEKMAT ROBERTO BAILLY 1 1 1 1 2 6 5
2 820 KEE KEE HELIO NEHRER 2 RAF 2 2 1 8,25 6
4 3548 POKEKA JULIO CERASR LEO 7 7 7 7 0 28 21
4 1497 ALBATROZ MATHEUS GOMES 7 7 7 7 0 28 21
4 2079 QUIRICOMBA RODRIGO DE ALMEIDA 7 7 7 7 0 28 28
4 898 BREKELE RODRIGO TELES 7 7 7 7 0 28 28
CRUZEIRÃO
COLOCAÇÃO Numeral Embarcação Comandante 1a reg 2a reg 3a reg 4a reg 5a reg Total s/desc Total c/desc
1   PASAGARDAS ANTONIO ARANHA ANDRADE 1 3 1 1 3 9 6
2 1479 LEOMAR CORAL BERNARDO QUINTANILHA 2 3 2 2 3 12 9
HPE
COLOCAÇÃO Numeral Embarcação Comandante 1a reg 2a reg 3a reg 4a reg 5a reg Total s/desc Total c/desc
2   FLYING RENATO AVELAR 2 4 2 1 1 10 6
1   AZZURRO LUCIANO SECCHIN 1 4 1 2 2 10 6
3   MAGOO RODRIGO MACEDO 4 4 4 4 4 20 16