BSW 2012 logo.png
2a REGATA HORA DA LARGADA
ORC 15:50:00 h
COLOCAÇÃO Numeral Embarcação Comandante Time On Time Chegada tempo corrigido
1 2433 MAGIA V TORBEN GRAEL 1,1521 16:40:40 h 00:58:22 h
2 2432 CARIOCA ROBERTO MARTINS 1,1521 16:42:32 h 01:00:31 h
3 2269 TEMBO GUACU ALFREDO OMATI 1,1475 16:43:14 h 01:01:05 h
4 2377 BOLA 7 IVAN SMARCEVSCKI 1,1152 16:48:41 h 01:05:27 h
5 2411 DUMA HAATON LORENTEZEN 1,2368 16:43:32 h 01:06:13 h
6 1921 MARUJOS BOMIX GERALD WICKS 1,0687 16:53:56 h 01:08:20 h
7 2430 ANGELA STAR VI PETER DIRK SIEMSEM 1,0623 17:07:23 h 01:22:12 h
8 2305 MIRAGE PAULO FREIRE 1,0301 17:13:46 h 01:26:17 h
9 2289 DOURADO PESTANA 1,0252 17:14:40 h 01:26:48 h
10 2350 LUCK V RALPH ROSAS 0,9771 17:18:54 h 01:26:52 h
11 1911 SAN CHICO 2 FRANCISCO FREITAS 0,9445 17:23:17 h 01:28:06 h
12 2146 MARLIN RABETIM 1,0254 17:18:25 h 01:30:40 h
13 2345 PHANTOM OF THE OPERA FABIANO PORTO 0,9275 17:32:50 h 01:35:23 h
14 2425 SEU TATA PAULO HADDAD 1,0865 17:18:36 h 01:36:16 h
15 2383 SPIRO-GYRO ARNALDO PIMENTA DA CUNHA NETO 0,9214 17:35:51 h 01:37:32 h
16 2316 BRAVISSIMO 3 IAN MUNIZ 0,9140 17:37:44 h 01:38:28 h
17 2306 BIJUPIRA MAGON 1,0232 00:00:00 h 08:21:22 h
IRC
COLOCAÇÃO Numeral Embarcação Comandante TCC Chegada tempo corrigido
1 2411 DUMA HAATON  LORENTEZEN 1,3570 16:48:41 h 01:19:38 h
3 2275 SARAVAH PIERRE JOULLIE 1,2480 00:00:00 h 10:11:31 h
3 2430 ANGELA STAR VI PETER DIRK SIEMSEN 0,0000 16:48:41 h 00:00:00 h
RGS 2a REGATA HORA DA LARGADA
15:56:00 h
COLOCAÇÃO Numeral Embarcação Comandante TMF Chegada tempo corrigido
1 2082   ROBERTO BAILLY 0,9550 16:59:21 h 01:00:30 h
2 820 KEE KEE HELIO NEHRER 0,9360 17:40:02 h 01:37:23 h
4 3548 POKEKA JULIO CERASR LEO 0,8251 00:00:00 h 06:39:21 h
4 1497 ALBATROZ MATHEUS GOMES 0,9230 00:00:00 h 07:26:44 h
4 2079 QUIRICOMBA RODRIGO DE ALMEIDA 1,0030 00:00:00 h 08:05:27 h
4 898 BREKELE RODRIGO TELES 1,0214 00:00:00 h 08:14:21 h
CRUZEIRAO
COLOCAÇÃO Numeral Embarcação Comandante B PROA
1   PASAGARDAS ANTONIO ARANHA ANDRADE  
2 1479 LEOMAR CORAL BERNARDO QUINTANILHA  
HPE
COLOCAÇÃO Numeral Embarcação Comandante B PROA
3   AZZURRO LUCIANO SECCHIN  
3   FLYING RENATO AVELAR  
3   MAGOO RODRIGO MACEDO