BSW 2012 logo.png
5a REGATA HORA DA LARGADA
ORC 14:18:00 h
COLOCAÇÃO Numeral Embarcação Comandante Time On Time Chegada tempo corrigido
1 2430 ANGELA STAR VI PETER DIRK SIEMSEM 1,0623 15:33:14 h 01:19:55 h
2 1911 SAN CHICO 2 FRANCISCO FREITAS 0,9445 15:43:20 h 01:20:36 h
3 2305 MIRAGEM PAULO FREIRE 1,0301 15:37:03 h 01:21:26 h
4 2269 TEMBO GUACU ALFREDO OMATI 1,1475 15:29:36 h 01:22:10 h
5 2350 LUCK V RALPH ROSAS 0,9771 15:42:51 h 01:22:54 h
6 2383 SPIRO-GYRO ARNALDO PIMENTA DA CUNHA NETO 0,9214 15:48:28 h 01:23:21 h
7 2433 MAGIA V TORBEN GRAEL 1,1521 15:30:25 h 01:23:26 h
8 2316 BRAVISSIMO 3 IAN MUNIZ 0,9140 15:49:25 h 01:23:33 h
9 2432 CARIOCA ROBERTO MARTINS 1,1521 15:30:48 h 01:23:52 h
10 2377 BOLA 7 IVAN SMARCEVSCKI 1,1152 15:33:57 h 01:24:42 h
11 2289 DOURADO PESTANA 1,0252 15:41:06 h 01:25:12 h
12 1921 MARUJOS BOMIX GERALD WICKS 1,0687 15:37:48 h 01:25:17 h
13 2425 SEU TATA PAULO HADDAD 1,0865 15:36:34 h 01:25:22 h
14 2146 MARLIN RABETIM 1,0254 15:41:57 h 01:26:05 h
15 2411 DUMA HAATON LORENTEZEN 1,2368 15:32:37 h 01:32:17 h
16 2345 PHANTOM OF THE OPERA FABIANO PORTO 0,9275 00:00:00 h 08:59:48 h
17 2306 BIJUPIRA MAGON 1,0232 00:00:00 h 09:55:30 h
IRC
COLOCAÇÃO Numeral Embarcação Comandante TCC Chegada tempo corrigido
1 2275 SARAVAH PIERRE JOULLIE 1,2480 15:38:56 h 01:41:00 h
2 2411 DUMA HAATON  LORENTEZEN 1,3570 15:32:37 h 01:41:15 h
3 2430 ANGELA STAR VI PETER DIRK SIEMSEN 0,0000 13:48:37 h 00:00:00 h
RGS 5a REGATA HORA DA LARGADA
14:03:00 h
COLOCAÇÃO Numeral Embarcação Comandante TMF Chegada tempo corrigido
1 820 KEE KEE HELIO NEHRER 0,9360 15:04:47 h 00:57:50 h
2 2082 XEKMAT ROBERTO BAILLY 0,9550 15:05:42 h 00:59:53 h
4 3548 POKEKA JULIO CERASR LEO 0,8251 00:00:00 h 08:12:35 h
4 1497 ALBATROZ MATHEUS GOMES 0,9230 00:00:00 h 09:11:02 h
4 2079 QUIRICOMBA RODRIGO DE ALMEIDA 1,0030 00:00:00 h 09:58:47 h
4 898 BREKELE RODRIGO TELES 1,0214 00:00:00 h 10:09:47 h
CRUZEIRAO
COLOCAÇÃO Numeral Embarcação Comandante B PROA
3   PASAGARDAS ANTONIO ARANHA ANDRADE  
3 1479 LEOMAR CORAL BERNARDO QUINTANILHA  
HPE
COLOCAÇÃO Numeral Embarcação Comandante B PROA
1   FLYING RENATO AVELAR  
2   AZZURRO LUCIANO SECCHIN  
3   MAGOO RODRIGO MACEDO