equipevela_2012
COPA FLOTILHA 477 Flotilha-477-Snipe
Snipe_Preto
CLASSE SNIPE
FEVERJ-2011
1 e 2 de setembro de 2012
Niterói – RJ - Brasil
23
Num. Categoria tripulação Clube 1ª R. 2ª R 3ª R 4ª R 5ª R 6ª R Tot. Desc. Tot. Tot.     R1 R2 R3 R4 R5 R6 R9
cl. pt. cl. pt. cl. pt. cl. pt. cl. pt. cl. pt. pt.   1D    
1 30523 Geral Marcio J. Chebar / Rafael Rozemberg CNC 2 2 6 6 1 1 3 3 1 1 3 3 16 6 16 10     2 6 1 3 1 3  
2 31047 Geral Felipe Sabino / Alex Sandro Matos CNC 3 3 7 7 2 2 1 1 2 2 2 2 17 7 17 10     3 7 2 1 2 2 #REF!
3 30525 Geral Vitor P. Sabino / Luiz De Luca CNC 1 1 1 1 3 3 5 5 4 4 4 4 18 5 18 13     1 1 3 5 4 4  
4 30588 Junior Nicholas Grael / João Pedro Moreira ICRJ 16 16 4 4 5 5 2 2 3 3 1 1 31 16 31 15     16 4 5 2 3 1 #REF!
5 3096 Junior Matheus Franco / Phillip Kemp RYC 4 4 3 3 15 15 6 6 9 9 5 5 42 15 42 27     4 3 15 6 9 5  
6 30888 Geral Sandro de C. Sartorio / Gabriel Pomar CNC 10 10 12 12 10 10 4 4 5 5 8 8 49 12 49 37     10 12 10 4 5 8  
7 3058 Junior Pedro Leite Silva / João Victor Leite Silva CNC 11 11 9 9 8 8 9 9 7 7 6 6 50 11 50 39     11 9 8 9 7 6  
8 30670 Geral Timothy Barr / Alan Macedo ICRJ 13 13 5 5 6 6 7 7 13 13 9 9 53 13 53 40     13 5 6 7 13 9  
9 30753 Misto Adrian Alberto Digilio / Marisel Ferreiro CRG 17 17 14 14 9 9 10 10 8 8 7 7 65 17 65 48     17 14 9 10 8 7  
10 30961 Master Alexandre Rios Asmus / Tales Fróes Asmus CRG 9 9 17 17 17 17 8 8 6 6 13 13 70 17 70 53     9 17 17 8 6 13  
11 30062 Feminino Éricka  Abreu / Juliana Mayão CNC 14 14 8 8 13 13 13 13 10 10 11 11 69 14 69 55     14 8 13 13 10 11  
12 30432 Geral Graccho Harabedian / Felipe Harabedian ICRJ 5 5 2 2 4 4 DNC 24 DNC 24 DNC 24 83 24 83 59     5 2 4 24 24 24 #REF!
13 30656 Junior Bruno Egger / Fernando Fernandes CNC 7 7 15 15 11 11 14 14 14 14 14 14 75 15 75 60     7 15 11 14 14 14  
14 3104 B Erick Diegues de Abreu / Guilherme Freitas CNC 15 15 11 11 12 12 12 12 15 15 10 10 75 15 75 60     15 11 12 12 15 10 #REF!
15 30958 Junior Lucas de G. P. Frona / Alexandre CNC 12 12 16 16 14 14 11 11 11 11 12 12 76 16 76 60     12 16 14 11 11 12  
16 31044 Misto Mariana Carnesaca / Luiz Carneseca CNC 18 18 13 13 16 16 15 15 12 12 DNF 24 98 24 98 74     18 13 16 15 12 24  
17 30738 B Flavio Castro / Roberto Freitas ICRJ 6 6 18 18 7 7 DNC 24 DNC 24 DNC 24 103 24 103 79     6 18 7 24 24 24  
18 30703 Misto Claudio Rucker / Cristiane Niccolis CRG 8 8 10 10 DNF 24 DNC 24 DNC 24 DNC 24 114 24 114 90     8 10 24 24 24 24  
19 27662 Master Luiz F. M. Lima / Victor Romano CRG 19 19 19 19 DNF 24 16 16 16 16 DNS 24 118 24 118 94     19 19 24 16 16 24  
20 30775 Geral Helio Lyra de Aquino Junior / Fábio Horta ICRJ DNC 24 DNC 24 DNC 24 DNC 24 DNC 24 DNC 24 144 24 144 120     24 24 24 24 24 24  
21 30905 Misto Rodrigo Claessen / Susana Rodrigues ICRJ DNC 24 DNC 24 DNC 24 DNC 24 DNC 24 DNC 24 144 24 144 120     24 24 24 24 24 24  
22 29493 Junior Danilo Dias / Luiz André Dias CNC DNC 24 DNC 24 DNC 24 DNC 24 DNC 24 DNC 24 144 24 144 120     24 24 24 24 24 24  
23 30346   Mario Eugenio Bonetti Tavares / Viviana Coelho CRG DNC 24 DNC 24 DNC 24 DNC 24 DNC 24 DNC 24 144 24 144 120     24 24 24 24 24 24  
Quando cinco regatas ou mais forem completadas, haverá um descarte.