14caras.jpg
14caras.jpg
ORC
POS BARCO COMANDANTE H.CHEGADA T.REAL TMF T.CORRIGIDO
1 MITSUBISHI / ENERGISA MAGIA V MARIO TRINDADE NETO 14:21:23 1:05:23 1,1872 1:17:37
2 CARIOCA - CAFE PILAO ANDRE MIRSKY 14:22:01 1:06:01 1,1872 1:18:22
3 SORSA - CAFE PILAO ANDRE MIRSKY 14:21:19 1:05:19 1,211 1:19:06
4 LEXUS - CHROMA LUIZ GUSTAVO DE CRESCENZO 14:25:29 1:09:29 1,1577 1:20:26
5 BRAVISSIMO 3 IAN DE PORTO ALEGRE MUNIZ 14:43:58 1:27:58 0,9217 1:21:05
6 DOURADO LUIZ FERNANDO DO NASCIMENTO VIEIRA 14:36:46 1:20:46 1,0307 1:23:15
7 SUPER PIMPO 2 HAMILTON SOARES DE ANDRADE JUNIOR 14:40:31 1:24:31 0,9856 1:23:18
8 PARRU SERGIO PACIELLO PARUOLO 14:33:42 1:17:42 1,0826 1:24:07
9 MIRAGEM ROSANE RIERA FREIRE 14:36:49 1:20:49 1,0606 1:25:43
10 LADY MILLA RICARDO DIAS  TOLENTINO DE SOUZA 14:48:21 1:32:21 0,9338 1:26:14
11 MAESTRALE ADALBERTO CASAES JUNIOR 14:51:30 1:35:30 0,9198 1:27:50
12 ORSON MAPFRE CARLOS EDUARDO DE SOUZA E SILVA 14:47:48 1:31:48 0,9907 1:30:57
13 BIJUPIRA -  CAPEMISA GABRIEL PACHECO RIBEIRO 14:46:11 1:30:11 1,0292 1:32:49
14 VESPER IV  JOAO MARCOS DE FARO MENDES DE ALMEIDA 14:34:27 1:18:27 1,1872 1:33:08
  VIZCAYA   14:40:04     DSQ