Barco numeral TMF Comandante clube classe Horário de Chegada Hora largada tempo real tempo corrigido colocação
Angela Star VI 2430 1,0796 Francisco Siemsen B. da Fonseca ICRJ ORC 15:01:18 13:00:00 02:01:18 02:10:57 1
Maestrale 2390 0,9201 Adalberto Casaes ICRJ ORC 15:25:10 13:00:00 02:25:10 02:13:34 2
Lady Milla 2401 0,9342 Ricardo Tolinto ICJG ORC 15:24:00 13:00:00 02:24:00 02:14:31 3
Vesper IV 009 1,1998 João Marcos Mendes ICRJ ORC 14:55:11 13:00:00 01:55:11 02:18:12 4
Good Vibe 2001 0,9913 Cleber Gurgel  ICRJ ORC 15:20:44 13:00:00 02:20:44 02:19:31 5
Dourado 2275 1,0325 ASP Luiz Vieira GVEN ORC 15:15:45 13:00:00 02:15:45 02:20:10 6
Navy Blue 2076 1,0344 Patrick Valansi ICRJ ORC 15:18:06 13:00:00 02:18:06 02:22:51 7
Sorsa   1,2299 Celso F. Quintela ICRJ ORC 14:58:46 13:00:00 01:58:46 02:26:04 8
Bijubirá 2306 1,0305 ASP Ribeiro GVEN ORC 15:26:33 13:00:00 02:26:33 02:31:01 9
Esculacho 2262 1,0044 Walcles F. de Alencar Osório ICRJ ORC 15:31:32 13:00:00 02:31:32 02:32:12 10
Saravah 2275 1,1818 Pierre Joullie ICRJ ORC 15:09:22 13:00:00 02:09:22 02:32:53 11
Zing 2 2438 1,335 Sergio Andrade ICRJ ORC 14:59:01 13:00:00 01:59:01 02:38:53 12
Rocket Power 2242 0,9203 Luiz Augusto Lopes de Castro CNC ORC DNF 13:00:00     13
Super Pimpo 2 2420 0,9901 José Luis Couto CNC ORC DNF 13:00:00     14