col. COMANDANTE CATEGORIA NOME DO BARCO NUMERAL CLUBE Largada Chegada T Regata TMFAA T Corrig
1 GUILHERME WINTER RGS A MANOS CHOPP 1246 ICB 12:41:00 14:33:25 01:52:25 0,9100 01:42:18
2 ASP BARBOSA RGS A BREKELÉ 898 GVEN 12:41:00 14:29:05 01:48:05 1,0053 01:48:39
3 ANTONIO MOTTA RGS A AI PIN2 2249 ICB 12:41:00 14:40:08 01:59:08 0,9325 01:51:06
4 ROBERTO SCHNARNDORF RGS B DORF BRA 3008 ICRJ 12:41:00 15:04:05 02:23:05 0,8303 01:58:48
5 CLOVIS CESTAL DE OLIVEIRA RGS B XEQUEMAT 1896  CNC 12:41:00 15:04:37 02:23:37 0,8291 01:59:04
6 DRI MARQUES RGS B CHAME 3006 PCSF 12:41:00 15:04:25 02:23:25 0,8319 01:59:18
7 VALDIR PETERSIN RGS B KHARAKA BRA 869 ICB 12:41:00 15:03:27 02:22:27 0,8415 01:59:52
8 HENRI MULLER RGS B TCHAU MANDONA 605 ICRJ 12:41:00 15:00:49 02:19:49 0,8592 02:00:08
9 CLAUDIO RGS A CALAMA RIO III BRA 1833 JIC 12:41:00 14:59:09 02:18:09 0,8783 02:01:20
RGS A TMFAA > 0,8850
RGS B TMFAA < 0,8850
Voltar