COL. COMANDANTE CLASSE NOME DO BARCO NUMERAL CLUBE Largada Chegada T Regata TCC T Corrig Divisão
1 LARS GRAEL IRC STAND BY ME  BRA 2016 RYC 12:35:00 14:57:30 02:22:30 0,959 02:16:39 B
3 GOLIM GOMM IRC FREGATE BRA 26 RYC 12:35:00 15:16:35 02:41:35 0,889 02:23:39 B
4 RICARDO TOLENTINO IRC LADY MILLA 2401 ICRJ 12:35:00 15:05:28 02:30:28 0,970 02:25:57 B
5   IRC VESPER V   ICRJ 12:35:00 14:34:39 01:59:39 1,235 02:27:46 A
6 ADALBERTO CASAES IRC MAESTRALE 2390 ICRJ 12:35:00 15:10:28 02:35:28 0,966 02:30:11 B
7 LUIZ AUGUSTO CASTRO IRC ROCKET POWER 2242 CNC 12:35:00 15:09:17 02:34:17 0,984 02:31:49 B
8 PAULO TREU IRC V8 NITRO 2168 ICRJ 12:35:00 14:59:32 02:24:32 1,064 02:33:47 A
9   IRC SARAVAH   ICRJ 12:35:00 14:52:33 02:17:33 1,152 02:38:27 A
10 EDUARDO PENIDO IRC ZING II 2438 CN 12:35:00 14:55:04 02:20:04 1,244 02:54:15 A
11 CLINIO DE FREITAS IRC SAMSARA BRA 2240 RYC 12:35:00 15:16:17 02:41:17 1,152 03:05:48 A
Sem Insc LUIZ CARLOS IRC AMICI 2174 SAILING            
DIVISÃO  A : TCC > ou = 1,050
DIVISÃO B: TCC < 1,050
Voltar