COPA MASTER DE LASER STD
Clube Naval Charitas
18 e 19 de outubro de 2013
Niterói – RJ - Brasil
Num. Categoria tripulação Clube 1ª R. 2ª R 3ª R 4ª R Tot. Desc. Tot.
cl. pt. cl. pt. cl. pt. cl. pt. pt. 1D
1 176619 GRAND MASTER RONALDO SENFFT ICB 1 1 2 2 2 2 4 4 9 4 5
2 162587 GRAND MASTER RICARDO JOSÉ CHEBAR ICB 3 3 1 1 5 5 3 3 12 5 7
3 177800 PRÉ-MASTER RODRIGO NOBREGA DE SALLES CRG 4 4 3 3 4 4 2 2 13 4 9
4 205739 PRÉ-MASTER JOSÉ EDUARDO COSTA FILHO CNC 2 2 4 4 3 3 6 6 15 6 9
5 USA01 GRAND MASTER MARK USA DNF 10 DNF 10 1 1 1 1 22 10 12
6 179367 PRÉ-MASTER ANTONIO FRANCISCO CAEIRO BAPTISTA FBV 5 5 5 5 7 7 8 8 25 8 17
7 194977 PRÉ-MASTER ÁLEXIS WARD CNC 8 8 6 6 9 9 5 5 28 9 19
8 160833 MASTER MIGUEL MADI FILHO CRG 6 6 7 7 6 6 DNF 10 29 10 19
9 191350 MASTER MARCELO BUARQUE CNC 7 7 8 8 8 8 7 7 30 8 22
10 199367 PRÉ-MASTER PHILIP MATESHON CNC DNF 10 DNF 10 9 9 9 9 38 10 28
                   
Quando quatro regatas forem completadas, haverá um descarte.