Campeonato Brasileiro da Classe Ranger 22
22, 23, 29 e 30 de Novembro de 2014
Praia Clube São Francisco
 
Num. Barco Comandante Categoria Estado Clube 1ª R. 2ª R 3ª R 4ª R 5ª R 6ª R 7ª R 8ª R 9ª R 10ª R Tot. Desc. Tot. Tot.
cl. pt. cl. pt. cl. pt. cl. pt. cl. pt. cl. pt. cl. pt. cl. pt. cl. pt. cl. pt. pt.   1D
1   Rio Summer Rafael Pariz A RJ MB/ICRJ 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 3 3 1 1 4 4 20 4 20 16
2 630 Set Point Alcino Moreira A RJ CNC 4 4 1 1 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 3 3 1 1 20 4 20 16
3 643 Meia Noite II Francisco Eduardo  A RJ ICJG 1 1 4 4 4 4 4 4 8 8 6 6 3 3 6 6 4 4 2 2 42 8 42 34
4 604 Catraio LuizRoberto S Beckman A RJ ICRJ 5 5 3 3 2 2 3 3 5 5 5 5 7 7 5 5 5 5 3 3 43 7 43 36
5 773 Vagal Marcelo Gilaberte A RJ PCSF 9 9 9 9 5 5 5 5 4 4 4 4 2 2 4 4 2 2 5 5 49 9 49 40
6 14 Aty Aty Roberto Blackman A RJ PCSF 3 3 6 6 7 7 6 6 10 10 3 3 5 5 7 7 7 7 7 7 61 10 61 51
7 45 Wind Kiss Randolpho Allemand B RJ ICJG 7 7 7 7 8 8 7 7 6 6 9 9 6 6 2 2 9 9 6 6 67 9 67 58
8 22 Carioquinha Alexandre Siqueira B RJ PCSF 8 8 5 5 6 6 9 9 9 9 7 7 8 8 9 9 6 6 9 9 76 9 76 67
9 180 Hook Alexandre Haddad B RJ ICRJ 6 6 8 8 10 10 8 8 3 3 8 8 9 9 8 8 10 10 8 8 78 10 78 68
10 1718 Petisso Edgar Pothann C RJ CNC 10 10 10 10 11 11 10 10 7 7 12 12 12 12 10 10 8 8 10 10 100 12 100 88
11 638 Cooperação Thiago L de Santana C SP NVSP/ICS 11 11 11 11 9 9 11 11 DNF 13 11 11 10 10 DNF 13 11 11 DNF 13 113 13 113 100
12 58 Dominos Lauro C RJ PCSF DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 10 10 11 11 DNF 13 DNC 13 DNC 13 125 13 125 112
Quando cinco regatas ou mais forem completadas, haverá um descarte.