lOGO FEVERJ_NOVO
                 CAMPEONATO ESTADUAL DA DINGUE
                           24 a 27 de Março de 2015
                                    PCSF - NITERÓI
 
Num. Tripulação (com/pro) Categoria Clube 1ª R. 2ª R 3ª R 4ª R 5ª R Tot. Desc. Tot.
cl. pt. cl. pt. cl. pt. cl. pt. cl. pt. pt. 1D
1 4606 Luiz Jose Junior / Anisio Correa Master CNC 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 7 2 5
2 4482 Fabio Alonso / Lya Parvolo Dupla Mista CNC 1 1 4 4 6 6 5 5 2 2 18 6 12
3 4600 Luiz Otavio / Carlos Andre Juvenil CNC 10 10 2 2 5 5 2 2 3 3 22 10 12
4 4474 Carlos Alberto Rossi / Daniel Grand Master CC 3 3 15 15 3 3 3 3 4 4 28 15 13
5 4654 Bernando S. A / Maria Fernanda B. Senior ICRJ 5 5 3 3 13 13 8 8 8 8 37 13 24
6 2233 Pedro Trouche / Isabella 1.5 CNC 4 4 6 6 9 9 7 7 21 21 47 21 26
7 1951 Marcelo Pinheiro / Marina Estarque Dupla Mista CNC 8 8 7 7 4 4 16 16 7 7 42 16 26
8 4656 Luiz Gustavo / Nina Borges Dupla Mista CNC 22 22 11 11 1 1 4 4 11 11 49 22 27
9 4686 Alvaro Antonio / Cristiane Cruxen Senior C.N.P 6 6 10 10 11 11 10 10 6 6 43 11 32
10 4753 Rafael Simões / Angélica Costa Juvenil CNC 12 12 8 8 7 7 12 12 12 12 51 12 39
11 31 Joao vitor O./ Alexandro da Silva Juvenil P.G 24 24 9 9 10 10 17 17 9 9 69 24 45
12 7055 Rafael Soares / Thais Soares Dupla Mista P. Navega 15 15 12 12 14 14 9 9 19 19 69 19 50
13 4161 Julio Walter / Thiago Bailly Master ICB 25 25 13 13 16 16 13 13 10 10 77 25 52
14 4619 Alexandre Claus / Lara de Castro Dupla Mista ICB 9 9 16 16 15 15 15 15 23 23 78 23 55
15 4854 Breno Mauricio / Bernardo Mauricio Senior CNC 14 14 5 5 8 8 29 29 UFD 49 105 49 56
16 4617 Ronaldo Soares / Patrizia Costanzo Dupla Mista CC 13 13 DSQ 49 19 19 6 6 22 22 109 49 60
17 4324 Ana Luiza / Ana Beatriz Feminina CNC 27 27 14 14 12 12 20 20 17 17 90 27 63
18 4641 Jose Quirino / Marco Vinicius Senior CC 30 30 17 17 23 23 11 11 13 13 94 30 64
19 8864 Geraldo Sass / Rafaela Ponce Dupla Mista PCSF 7 7 28 28 18 18 35 35 18 18 106 35 71
20 4598 Marcelo Gilabert / Mariana Gilabert Grand Master PCSF 11 11 30 30 DNF 49 30 30 5 5 125 49 76
21 21 Rebeca Abreu / Larissa Oliveira Feminina P.G 28 28 19 19 21 21 27 27 14 14 109 28 81
22 41 Gabriel Mariano / Lucas Elias Juvenil P.G 19 19 26 26 28 28 14 14 24 24 111 28 83
23 4695 Tarcisio do Vale / Yan Ferreira Grand Master Cota. M.I.C 17 17 22 22 26 26 19 19 25 25 109 26 83
24 4660 Fernando Ribeiro / Wilmar Scherrer 1.5 Barravela 18 18 27 27 20 20 18 18 29 29 112 29 83
25 4688 Roberto Pereira / Eduardo Zeitone Master CNC 26 26 23 23 DNF 49 21 21 15 15 134 49 85
26 4639 Ricardo Buarque / Marcelo Buarque 1.5 CNC 16 16 25 25 25 25 22 22 30 30 118 30 88
27 4875 Enzo Accioly / Fafa Cosenza Dupla Mista PCSF 23 23 37 37 30 30 25 25 16 16 131 37 94
28 4626 Thiago Luiz / Mariana Ferreira 1.5 P. Navega 31 31 20 20 27 27 24 24 28 28 130 31 99
29 4630 Roberto Adler / Gustavo Lopo Grand Master CC 21 21 34 34 31 31 28 28 20 20 134 34 100
30 4451 Isaque Marlon / Luciana Compagnúncio Dupla Mista PCSF 29 29 39 39 22 22 23 23 26 26 139 39 100
31 4557 Gustavo Andrade / Patricia Naccache Senior CC 20 20 18 18 17 17 DNF 49 DNF 49 153 49 104
32 4416 Paulo Cesar / Maria Catharina Dupla Mista Cota. M.I.C 38 38 21 21 24 24 34 34 31 31 148 38 110
33 2222 Luiz Augusto / Darlan Nunes 1.5 PCSF 35 35 24 24 29 29 31 31 33 33 152 35 117
34 17 Victor Lucio / Bruno Alves Juvenil Proj. Grael 33 33 32 32 36 36 26 26 27 27 154 36 118
35 4455 Rogerio Araujo / Regina Celi Grand Master Barra vela 32 32 33 33 32 32 32 32 35 35 164 35 129
36 4266 Frederico Cabral / Luiz Felippe Master Iate.C. Brasila 36 36 29 29 33 33 39 39 36 36 173 39 134
37 11 Gabriel de Andrade / Isaias Marins Juvenil Proj. Grael 39 39 31 31 35 35 38 38 34 34 177 39 138
38 14 Daniel de Oliveira / Lucas Cezar Estreante Proj. Grael 34 34 38 38 34 34 37 37 38 38 181 38 143
39 891 Paulo Fernandes / Luiz Corade Grand Master PCSF 40 40 36 36 38 38 40 40 32 32 186 40 146
40 3999 Sergio Fonseca / Larissa Cardoso 1.5 ICI 37 37 35 35 37 37 43 43 39 39 191 43 148
41 2188 Nikolas Lamprechz / Avec Lamprechz Estreante ICI 43 43 40 40 40 40 36 36 37 37 196 43 153
42 4575 Ricardo Araujo/ Raquel Queiros Estreante CC DNF 49 42 42 39 39 42 42 41 41 213 49 164
43 3440 Patricia Modesto / Julia Cardoso Feminina ICI 44 44 DNF 49 DNF 49 33 33 40 40 215 49 166
44 1 Andre Escovedo / Matheus Katzer Estreante PCSF 42 42 41 41 41 41 44 44 DNF 49 217 49 168
45 2189 Bruno Correia / Diana Correia Estreante ICI DNF 49 DNF 49 DNF 49 41 41 42 42 230 49 181
46 4415 Lucas Pereira / Domenica Belluci Estreante CIAGA DNF 49 43 43 42 42 DNF 49 DNF 49 232 49 183
47 4387 Frederico Caetano / Giordana Carvalho 1.5 CNC 41 41 DNF 49 DNF 49 DNF 49 DNF 49 237 49 188
48 4040 Ulisses Antonio / Rafael Bonini Grand Master PCSF DNF 49 DNF 49 DNF 49 DNF 49 DNF 49 245 49 196
Quando cinco regatas ou mais forem completadas, haverá um descarte.