|
|||||||||||||
| REGATA DE ANIVERSÁRIO | |||||||||||||
| 25 de Junho de 2016 | |||||||||||||
| PCSF - NITERÓI | |||||||||||||
| IRC | |||||||||||||
| Col | Barco | Numeral | Tripulação (com/pro) | Categoria | Classe | Clube | TCC | Lar | Chegada | T Real | T Cor | ||
| 1 | Jack Spot | Augusto/ Gustavo/ Filipe/ Matheus/ João Luiz/ André | A | IRC | ICRJ | 0,998 | 13:05 | 15:06:34 | 02:01:34 | 02:01:19 | |||
| 2 | Esculacho | BRA 2262 | Walcles Osório/ Eduardo/ Marcio/ José Olímpio | A | IRC | ICRJ | 0,997 | 13:05 | 15:10:11 | 02:05:11 | 02:04:48 | ||
| 3 | Vesper IV | 9 | João Marcos/ Maurício/ Luiz Octavio/ Sergio/ | A | IRC | ICRJ | 1,233 | 13:05 | 14:47:25 | 01:42:25 | 02:06:17 | ||
| Daniel/ Gabriela/ Paula/ Elena | |||||||||||||
| 4 | Avanti | BRA 2062 | Gustavo Licks/ Malcom/ Marcelo/ Danilo/ | A | IRC | ICRJ | 1 | 13:05 | 15:15:12 | 02:10:12 | 02:10:12 | ||
| Roberto/ Gustavo Canedo | |||||||||||||
| 5 | Super | BRA 2420 | Claudio Machado/ Rogério/ Oscar/ Lucio/ | A | IRC | CNC | 1,021 | 13:05 | 15:14:20 | 02:09:20 | 02:12:03 | ||
| Pimpo II | Luiz Moura/ Jorge Lopes Guilherme/ | ||||||||||||
| Camila Revelle | |||||||||||||
| 6 | Força 12 | BRA 1999 | Alejandro Martinez/ Inácio Girafa | B | IRC | RYC | 0,957 | 13:05 | 15:26:58 | 02:21:58 | 02:15:52 | ||
| 7 | Fram II | 2725 | Fernando Holanda/ Leonardo Morandini/ | A | IRC | ICRJ | 0,967 | 13:05 | 15:26:04 | 02:21:04 | 02:16:25 | ||
| Ygor Martins/ Luan Franqueira Fábio Coelho | |||||||||||||
| 8 | Dacha | 2416 | Sergio Goretki/ Augusto/ Dendeo Ricardo/ | B | IRC | ICRJ | 1,131 | 13:05 | DNF | DNF | DNF | ||
| Renato/ Sergio | |||||||||||||
| 9 | Carcara | BRA 2003 | Roymain Aubry/ Guillaume Le Masson/ | B | IRC | CRG | 13:05 | 15:58:05 | 02:53:05 | 00:00:00 | |||
| Vicent Peureux |