Campeonato Estadual da Classe ORC - FEVERJ 2016
            Data 06/mar 24-26/mar 16/abr
          Clube 1 Desc. ICRJ ICAB RYC
Pos. Comandante Barco Numeral Clube Total Desc. R1 R2 R3
1 Peter Dirk Siemsen/Francisco Angela Star VI BRA 2430 ICRJ 5 5 1 1 3
2 Ian Muniz Bravíssimo 3 BRA 2316 ICRJ 13 13 2 4 7
3 Ralph de Vasconcellos Rosa Maximus BRA 2165 CNC 14 14 6 2 6
4 Ricardo Tolentino Lady Milla BRA 2401 ICJG 15 15 8 6 1
5 Asp. Luiz Vieira Dourado BRA 2289 GVEN 19 19 4 7 8
6 Aps Dardengo Marlin BRA 2146 GVEN 29 29 9 9 11
7 Celso Quintela Sorsa III BRA 3131 ICRJ 31 31 5 24 2
8 Ronaldo Senfft Eurus BRA 44 ICB 32 32 3 24 5
9 Paulo Roberto Freire Miragem BRA 2305 ICRJ 33 33 24 5 4
10 Asp. Travassos Bijupira BRA 2306 GVEN 40 40 7 24 9
11 Adalberto Casaes Maestrale BRA 2405 ICRJ 42 42 24 8 10
12 Gustavo Crescenzo Lexus Chroma BRA 2283 YCS 51 51 24 3 24
13 Asp Travassos Bijupira BRA 2306 GVEN 58 58 24 10 24
14 Luiz Augusto Lopes de Castro Rocket Power BRA 2242 CNC 60 60 24 24 12
15 Eduardo Penido/Sérgio Lis Andrade Zing II BRA 2438 ICRJ 72 72 24 24 24
16 Haakon Lorentzen Duma BRA 2411 ICRJ 72 72 24 24 24
17 Ian Muniz Samurai Ni BRA 2394 ICRJ 72 72 24 24 24
18 Luiz Armando Peixoto G. Justo Samurai-Rio BRA 2192 CNC 72 72 24 24 24
19 NELSON AVILA THOME JR. Santa Fé V BRA 2477 CNC 72 72 24 24 24
20 Paulo Haddad Seu Tatá BRA 2425 ICRJ 72 72 24 24 24
21 Paulo Treu V8 Nitro BRA 2168 ICRJ 72 72 24 24 24
22 Pierre Jullié Saravah BRA 2275 ICRJ 72 72 24 24 24
23 Ralph de Vasconcellos Rosa Lucky BRA 2350 CNC 72 72 24 24 24
OCS DNF DNC
ircfinal3x2_01.jpg
Campeonato Estadual da Classe IRC - FEVERJ 2016
            Data 06/mar 26-29/mar 16/abr
          Clube 1 Desc. ICRJ ICAB RYC
Pos. Comandante Barco Numeral Clube Total Desc. R1 R2 R3
1 Pedro Avelino Filho Jack Spot BRA 1911 ICRJ 9 9 1 3 5
2 João Marcos Mendes Vesper IV BRA 2447 ICRJ 20 20 7 7 6
3 Roberto Martins Carioca 25 BRA 2434 ICRJ 27 27 2 2 23
4 Pierre Jullié Saravah BRA 2275 ICRJ 30 30 23 5 2
5 Walcles Osório Esculacho BRA 2262 ICRJ 33 33 6 23 4
6 Gustavo Licks Avanti BRA 2062 ICRJ 35 35 23 9 3
7 Colin Gomm Fregate BRA 8 RYC 47 47 23 23 1
8 Eduardo Souza Ramos Pajero BRA 35 YCS 47 47 23 1 23
9 Mario Soerensen Garcia Mandachuva 18 BRA 2480 ICRJ 49 49 3 23 23
10 Adalberto Casaes Maestrale BRA 2390 ICRJ 50 50 4 23 23
11 Andre Sobral Boto IV BRA 2308 YCS 50 50 23 4 23
12 Patrick Valansi Navy Blue BRA 2076 ICRJ 51 51 5 23 23
13 Renato Avelar The Phanton Of The Opera BRA 2346 ICES 52 52 23 6 23
14 Alejandro Martinez Força 12 BRA 1999 RYC 54 54 8 23 23
15 Haakon Lorentzen Duma BRA 2411 ICRJ 54 54 23 8 23
16 Claudio Machado Gomes Super Pimpo 2 BRA 2420 CNC 55 55 9 23 23
17 Eduardo Penido/Sérgio Lis Andrade Zing II BRA 2438 ICRJ 69 69 23 23 23
18 Ian Muniz Samurai Ni BRA 2394 ICRJ 69 69 23 23 23
19 Luiz Armando Peixoto G. Justo Samurai-Rio BRA 2192 CNC 69 69 23 23 23
20 Luiz Augusto Lopes de Castro Rocket Power BRA 2242 CNC 69 69 23 23 23
21 NELSON AVILA THOME JR. Santa Fé V BRA 2477 CNC 69 69 23 23 23
22 Paulo Haddad Seu Tatá BRA 2425 ICRJ 69 69 23 23 23
OCS DNF DNC