 
			 
			 
          | CALENDÁRIO ESTADUAIS - 2014 | ||
|---|---|---|
| DATA | CLASSE(S) | CLUBE | 
| 20/04, 17 e 18/05, 19 a 22/06, 21/09, 4/10 e 22/11 | Estadual de RGS | Vários | 
| 9/03, 20/04, 19 a 22/06, 31/08, 21/09, 4/10, 7 e 14/12 | Estadual de ORC/IRC | Vários | 
| 18 a 21/04 | 35º Estadual de Dingue | BVC | 
| 2 a 4/05 | 40º/18º Estadual de Laser (Std. e 4.7) | ICRJ | 
| 10, 11, 17 e 18/05 | Estadual de Velamar 22 | RYC | 
| 30 e 31/08, 6 e 7/09 | 34º Estadual de Ranger 22 | CNC | 
| 27, 28/09, 4 e 5/10 | 7º Estadual de HPE 25 | ICRJ | 
| 3 a 5/10 | 18º Estadual de Laser Radial e 420 | ICAB | 
| 4 e 5/10 | Estadual de Raceboard, Slalom, FW, FE e Freestyle | UPWIND | 
| 17 a 19/10 | Estadual de Star | ICRJ-CF | 
| 7, 8 e 9/11 | Estadual de Snipe | RYC | 
| 8, 9, 15, 16, 20, 22, 23 e 29/11 | 42º Estadual de Optimist | CNP | 
| 15 e 16/11 | Estadual de Kite Race, Slalom, Hang Time e Freestyle | UPWIND | 
| 28, 29 e 30/11 | 33º Estadual de J24 e Finn | ICRJ | 
| 29 e 30/11 | Estadual de Windsurf - Raceboard, Slalom, FW, FE e Freestyle | UPWIND | 
| 29 e 30/11 | Estadual de Nacra 17 | BVC | 
| 6 e 7/12 | Estadual de RS:X | BVC | 
| 6 e 7/12 | 64º Estadual de Sharpie | ICI | 
