 
			 
			 
          | CALENDÁRIO ESTADUAIS - 2015 | ||
|---|---|---|
| DATA | CLASSE(S) | CLUBE | 
| 6/03, 19/04, 16 e 17/05, 4 a 7/06, 20/09 e 4/10 | Estadual de RGS | Vários | 
| 8/03, 2 a 4, 11/04, 13, 20/06, 8/09, 20/09, 4/10, 6 e 13/12 | Estadual de ORC/IRC | Vários | 
| 21 e 22/03 | Estadual de Velamar 22 | PCSF | 
| 23 a 26/04 | 19º Estadual de Laser Radial | CNC | 
| 29, 30/04, 1, 2 e 3/05 | 36º Estadual de Dingue | BVC | 
| 23, 24, 30 e 31/05 | 35º Estadual de Ranger 22 | ICJG | 
| 4 a 7/06 | Estadual de 420 | ICAB | 
| 19 a 21/06 | Estadual de Star | ICRJ-CF | 
| 17 a 19/07 | 41º/19º Estadual de Laser (Std. e 4.7) | ICRJ | 
| 5, 6 e 7/09 | Estadual de Snipe | ICRJ | 
| 11 a 13/09 | 8º Estadual de HPE 25 | ICRJ | 
| 10, 11 e 12/10 | 34º Estadual de J24 | ICRJ | 
| 10, 11, 12, 15, 17 e 18/10 | 43º Estadual de Optimist | ICRJ | 
| 13, 14 e 15/11 | Estadual de Finn | ICRJ | 
| 4, 5 e 6 | Estadual de 470 | ICRJ | 
| 5, 6, 12 e 13/12 | 65º Estadual de Sharpie e Veleiros 23 | ICI | 
