 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
          | CALENDÁRIO ESTADUAIS - 2018 | ||
|---|---|---|
| DATA | CLASSE(S) | CLUBE | 
| 18/03 | CC | |
| 18/03, 14/04, 30/06, 8/07, 16/09, 30/09, 14/10 e 9/12 | Vários | |
| 18/03, 14/04, 30/06, 8/07, 16/09, 30/09, 14/10 e 9/12 | Vários | |
| 18/03, 26 e 27/05, 31/05 a 3/6, 18 e 19/08, 15/09, 30/09, 14/10 e 16/12 | Vários | |
| 29, 30, 31/03 e 1/04 | CNC | |
| 8/04, 26 e 27/05, 31/05 e 1, 2 e 3/6, 16/09 e 30/09 | Vários | |
| 21, 22 e 23/04 | PCSF | |
| 19, 20, 26 e 27/05 | ICB | |
| 15, 16, 22 e 23/09 | ICRJ | |
| 19 a 21/10 | ICRJ | |
| 20, 21, 27 e 28/10 | CRG | |
| 20, 21, 27 e 28/10 | CNP | |
| 2/11 | CRG | |
| 2, 3 e 4/11 | CNP | |
| 30/11 e 1, 2/12 | ICRJ | |
| 30/11 e 1, 2/12 | ICRJ | |
