| Velejador(a) | Cat. | Barco | Clube | Num. | R1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Guido Hirth | Mir. | Tornado | ICRJ | 3392 | 1 |
| Leonardo Mirow Crespo | Mir. | Flecha | ICRJ | 3489 | 2 |
| Bernardo de Lafonte Bocayuva Bulcão | Mir. | Charger | ICRJ | 3080 | 3 |
| David Peixoto | Inf. | Dota | CNC | 3233 | 4 |
| Rafael Macedo | Inf. | Tuba | ICRJ | 3069 | 5 |
| Jose Machado | Inf. | Chululu | ICRJ | 3006 | 6 |
| Bianca de Abreu Brunelli | Fem./Inf. | S/Nome | ICRJ | 2978 | 7 |
| Arthur Von der Schulenburg | Inf. | S/Nome | ICRJ | 3318 | 8 |
| Zoltan Lavy Hiemeis Machado | Mir. | S/Nome | ICRJ | 3313 | 9 |
| Mariana Macedo | Fem./Mir. | EDN | ICRJ | 69 | 10 |
| Samara Correa Padilha Cooelho | Fem./Inf. | Sa | ICRJ | 3272 | 11 |
| Leonardo Gonçalves Motta | Inf. | EDN 70 | ICRJ | 70 | 12 |
| Fabiano Kobaejashi | Inf. | S/Nome | CRG | 2955 | 13 |
| Hugo Neves | Mir. | S/Nome | CRG | 3191 | 14 |
| Mathias Mirow | Inf. | Trovão | ICRJ | 3483 | 15 |
| Maria Agnes Von Lachmann Jonas | Fem./Inf. | S/Nome | ICRJ | 3304 | DNC |
| Julia Ferrari | Fem./Mir. | S/Nome | CRG | 3007 | DNC |
Sailwave Scoring Software 2.8.5
http://www.sailwave.com/