Campeonato Estadual

Dias: 01, 07 e 08 de setembro de 2013 - ICRJ

Results as of 16:12 on September 8, 2013 - FINAL

Laser Standard Class

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 18, Scoring system: Appendix A
Class. Velejador(a) Cat. Barco Clube SailNo R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total C./Desc.
1st João Pedro Herlein Souto de Oliveira Sub 21 S/Nome ICRJ 176618 1 (2) 1 2 2 1 9 7
2nd Mateus Carvalho Senior S/Nome ICRJ 202039 4 1 2 1 (5) 4 17 12
3rd Lucas Farina Sub 19 S/Nome ICRJ 159692 2 5 (8) 6 3 2 26 18
4th Gustavo Corrêa Nacismento Sub 19 Sei Lá ICRJ 191352 3 (6) 3 3 6 6 27 21
5th Pedro Matos Castro Senior Ventilagem CNC 191387 (11) 8 4 4 4 3 34 23
6th Rodrigo Nobrega de Salles Pré Master Minerim CRG 177800 5 9 7 (19 DNC) 1 7 48 29
7th Matheus Giada Matschinske Sub 21 Flecha CNC 202042 8 7 5 5 7 (9) 41 32
8th Fabio Pereira Simoni da Silva Pré Master S/Nome ICB-DF 202036 9 4 (11) 7 9 5 45 34
9th Guilherme Galliez Pinto Avelino Master Lella CRG 151667 (12) 10 6 9 10 8 55 43
10th Hélio Araújo G.Master Wave ICRJ 158504 7 11 (13) 8 12 11 62 49
11th Edmundo Souto. de Oliveira   FRA ICRJ 197700 10 (12) 12 10 11 10 65 53
12th Alvaro Antono Cardoso Bastos Pré Master S/Nome CNP 62810 14 (16) 9 12 8 12 71 55
13th Sergio Santi de Souza Master S/Nome CRG 163523 13 13 10 11 (16) 13 76 60
14th Felipe Von Pressentin Sub 21 S/Nome CNC 179007 6 3 (19 DNC) 19 DNC 19 DNC 19 DNC 85 66
15th Alexis Kneip Ward Pré Master I Boat CNC 194977 (15) 14 15 13 13 14 84 69
16th Michel Neder Kalil G.Master Bailarino ICB/BA 7 (19 DNC) 19 DNC 14 19 DNF 14 15 100 81
17th Eduardo Souto de Oliveira G.Master Dadá ICRJ 39545 16 15 (19 DNC) 19 DNC 15 16 100 81
18th Alexandre Rios Asmus Master Stegeo CRG 158510 (19 DNC) 19 DNC 19 DNC 19 DNC 19 DNC 19 DNC 114 95



Sailwave Scoring Software 2.8.5
http://www.sailwave.com/