| Col. |
Timoneiro | Proeiro (a) | Cat. | Barco | Clube | Num. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ricardo Werneck | Sandra Decourt | G.Master | Farofa | CNP | 4568 |
| 2 | Luiz Evangelista | Carolina | Mista | CLVela | ICRJ | 4656 |
| 3 | Guilherme Pereira | Ana Carolina | G.Master | Piu Piu | ICRJ | 4575 |
| 4 | Sergio Luiz Feijo Abreu | Silvana Ricagno | Mista | Boato | CC | 466 |
| 5 | Carlos Eduardo Young | Gabriel Steffen Young | Master | Helena | CNP | 4136 |
| 6 | Kurt J. F. Wolff | Marcos Quinino | G.Master | Zoo VI | ICRJ | 4430 |
| 7 | Lorenzo Souza | EDN | ICRJ | 4575 | ||
| 8 | Marcílio Mariano de Carvalho | Marcelo Moreira Monteiro | Celevi | ICRJ | 4653 | |
| 9 | Luiz Fernando Gonsaga Gorga | Vinicius Romano | Est. | S/Nome | CRG | 4737 |
| 10 | Luiz Alberto Santos | Antônio Carlos Borja | Est. | Claudinha | CNC | 4727 |
| 18 DNC | Alexis Kneip Ward | Angelica Costa Pirasol | 1.5 | Garfield | CNC | 4573 |
| 18 DNC | João Carlos de Brito | Marlon | Est. | CNC | 9393 | |
| 18 DNC | Vinicius Camerino | Igor Camerino | Est. | ICRJ | 4302 | |
| 18 DNC | Carlos Magluta | Mauricio | Moleque | ICRJ | 4576 | |
| 18 DNC | David Fasberg | Daniel Sacks Fasberg | G.Master | Dingosa | ICRJ | 3425 |
| 18 DNC | Eduardo de Gomensoro Neto | Mariza de Azevedo Guimarães | Mista | Celevi | ICRJ | 4653 |
| 18 DNF | Marcio Rezende | Lorena Rezende | Senior | Bello | CRG | 4519 |
Sailwave Scoring Software 2.16.7
http://www.sailwave.com/