event burgee venue burgee

COPA ANIVERSÁRIO DO ICRJ 2017

Dias: 11 e 12 de março de 2017

Results as of 16:25 on March 12, 2017 - Final

OPTIMIST VETERANO Class

Sailed: 4, Discards: 1, To count: 3, Entries: 49, Scoring system: Appendix A
Class. Velejador(a) Cat. Barco Num. Clube R1
11/03
R2
11/03
R3
12/03
R4
12/03
Total C./desc.
1st Bernardo Martins Juv. Nhé Nhé Nhé 3639 CNC (50 RAF) 6 1 3 60 10
2nd Nicolas Bernal Juv. EDN 69 3505 YCSA 1 1 9 (39) 50 11
3rd Luiz Otávio Vieira Correia Juv. A Lenda 3631 CNC 3 3 (19) 5 30 11
4th Guido Visconti Hirth Juv. Tornado 3485 ICRJ 6 2 (50 BFD) 4 62 12
5th Pedro Madureira Juv. Show de Bola 3895 ICRJ 5 7 3 (13) 28 15
6th Diogo Petersen Juv. Mogli o menino Lobo 3889 ICRJ (21) 15 5 2 43 22
7th Leonardo Mirow e Crespo Juv.   3489 ICRJ 9 11 2 (14) 36 22
8th Zoltan Machado Juv. Kyros 3313 ICRJ 2 12 (34) 9 57 23
9th Nina Borges Pessôa Fem./Juv. Piratas III 3340 CNC (13) 10 6 7 36 23
10th Pedro Falcão Inf. Equipe Cão III 4036 CNC 19 4 (22) 1 46 24
11th Maria Vitoria S. Berlimsky Fem./Juv.   3630 CC 11 13 (28) 6 58 30
12th Felipe Szundy Berardo Juv.   3235 ICRJ 17 (22) 4 10 53 31
13th Bernardo Bulcão Juv. P' Lanza 3613 ICRJ 7 25 7 (46) 85 39
14th Pedro Henrique Wiegand Inf. S/N 3893 CNC 4 5 (33) 32 74 41
15th Mathias Mirow e Crespo Juv.   3683 ICRJ 14 8 20 (50 UFD) 92 42
16th Gabriel Konigsfeld Juv. Oikos 3267 ICRJ 8 (20) 16 20 64 44
17th Marcos Vinicius B. Ribeiro Juv.   3305 CC 16 14 (21) 15 66 45
18th Mathias Reimer Inf. EDN 71 4041 YCSA 10 18 (50 BFD) 18 96 46
19th João Motta Monteiro de Salles Inf. Maktub 3558 ICRJ 15 21 (25) 11 72 47
20th Pedro Leal Muricy Inf. Rajadinha 3363 ICRJ 18 16 15 (28) 77 49
21st Nicole Taunay Joop Fem./Juv.   3239 YCSA 22 24 (50 BFD) 8 104 54
22nd Julia Cantarino Fem./Juv.   3743 ICRJ (32) 30 10 16 88 56
23rd Luiz Felipe Attias Juv. Navy Star 3116 ICRJ (29) 28 11 17 85 56
24th Antonio Celso Filho Juv.   3257 ICRJ 26 19 12 (43) 100 57
25th Eduardo Zeitone Guimarães Inf. Falcão 3617 CNC 25 (29) 17 19 90 61
26th Henrique Braz Parente Inf.   3237 ICRJ 27 (38) 24 12 101 63
27th Maria Clara R. Gama Fem./Juv. Ocean Spirit 3344 ICRJ (38) 31 14 21 104 66
28th Marina Erthal Righi Gama Fem./Inf. Raio de Sol 3314 CNC (28) 23 18 25 94 66
29th Newton Passos Mir. Piratta 3640 ICRJ (35) 26 13 29 103 68
30th Theo Chao Juv. EDN 53 737 YCSA 12 17 (50 BFD) 42 121 71
31st Laercio Pachelli Juv.   3541 YCSA 20 9 (50 BFD) 44 123 73
32nd Lucas Silveira Vos De Gregorio Juv.   3761 ICRJ 31 (36) 8 35 110 74
33rd Gabriel Amorim Inf. Salukir 3851 ICRJ 24 (32) 23 27 106 74
34th Caio Lopes Nogueira Juv.   3330 ICRJ 33 27 27 (50 UFD) 137 87
35th Mariana Mirow e Crespo Fem./Inf.   3272 ICRJ 23 (34) 32 34 123 89
36th Julia Dias Elias Carreirão Fem./Inf.   4050 ICRJ (39) 37 30 23 129 90
37th Erick Silva Lopes Inf. Hipocamp 3500 ICRJ (41) 40 26 24 131 90
38th Joana Gonçalves Fem./Inf. Jojo 3854 CC 30 35 29 (36) 130 94
39th Henrique de Albuquerque Inf. Tornado 3545 CNC (40) 33 36 26 135 95
40th Axel Vergueiro da Cruz Mir. Plano "B" 3574 ICRJ 37 45 (50 BFD) 22 154 104
41st Anita Di Martino Toolois Fem./Juv.   3580 ICRJ (44) 41 35 31 151 107
42nd Miguel Messina Juv.   3579 ICRJ (42) 39 31 41 153 111
43rd Victor de Castro Carneiro Inf. Ninja 3317 ICRJ 34 (50 DNF) 50 BFD 30 164 114
44th Guilherme Souza Amado Mir. S/N 3563 CNC (50 DNC) 46 39 33 168 118
45th Sofia Macedo Fem./Juv.   3852 ICRJ 36 42 (50 BFD) 40 168 118
46th Gabriel Belluco Inf. Flash II 3236 ICRJ 43 43 37 (47) 170 123
47th Isabela Pirasol Kneip Ward Fem./Mir. Top Cat 3275 CNC (50 DNC) 44 38 45 177 127
48th Bruna Simões Gomes Fem./Mir. Bubu 3585 CNC (50 DNC) 50 DNC 40 38 178 128
49th Eduardo Reis F. Pombo Inf. Poseidon 3494 CNP 45 (50 DNC) 50 BFD 37 182 132



Sailwave Scoring Software 2.16.7
http://www.sailwave.com/