| Coloc. | Numeral | Barco | Comandante | Clube |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 604 | Catraio | Luiz Beckman | ICRJ |
| 2 | 180 | Hook | Alexandre Haddad | ICRJ |
| 3 | 872 | Les Must | Jean Claude M. G. Schotte | ICJG |
| 4 | 149 | Alcova | Fernando Holanda | ICJG |
| 5 | 467 | XUKRUT | Charles Girdwood | ICRJ |
| 6 | 16 | Mandinga II | Renato Valença | JIC |
| 7 | 1615 | Nadja Linda | José Inácio dos Santos | JIC |
| 8 | 1130 | Jaçanã | Vitor Gomes de Freitas | Colégio Naval |
| 9 | 1131 | Jacamin | Asp. Gustavo Barbosa | GVEN |
| 10 | 32 | SIRIUS | Lucas Santos | GVR-EFOMM |
www.gven.org.br
gven@en.mar.mil.br
Sailwave Scoring Software 2.16.7
www.sailwave.com