 
			 
			 
			 
          | NUMERO | ATLETA | CLUBE | CODIGO | CLASSE | 
| 1521 | ADALBERTO CASAES JUNIOR | ICRJ | 90 | OCEANO | 
| 649 | ADILSON CAVALCANTI FEODRIPPE DE SOUZA JÚNIOR | CNC | 50 | OPTIMIST | 
| 654 | ADRIANO FLAVIO RAMOS BASTOS | ICRJ | 70 | DINGUE | 
| 1258 | ALBERT LOPES DE CARVALHO | BVC | 50 | PRANCHA | 
| 2624 | ALCINO VAZQUES MOREIRA | CNC | 90 | RANGER 22 | 
| 2206 | ALCIR DE BARROS CACHAPUZ | CNC | 50 | LASER | 
| 352 | ALDO CESAR ALBANESE | ICRJ | 90 | OCEANO | 
| 1559 | ALESSANDRO PASCOLATO | ICRJ | 70 | STAR | 
| 1954 | ALEX MARLOM LEANDRO DE SOUSA | ICJG | 90 | BRASILIA 23 | 
| 1272 | ALEXANDRE BIANCATTO | ICJG | 90 | BRASILIA 23 | 
| 1599 | ALEXANDRE DE MAGALHÃES ACCIOLY | PCSF | 90 | HPE | 
| 2356 | ALEXANDRE HADDAD | ICRJ | 90 | RANGER 22 | 
| 1959 | ALEXANDRE JASDICK MAIA | RYC | 50 | |
| 1347 | ALEXANDRE M. MUTO | MG | 50 | 470 | 
| 1036 | ALEXANDRE PAVAN TORRES | CNC | 90 | |
| 1793 | ALEXANDRE RIOS ASMUS | CRG | 70 | SNIPE | 
| 2213 | ALEXANDRE SIQUEIRA OLIVEIRA | ICB | 90 | |
| 1437 | ALEXANDRE TINOCO DO AMARAL | RVC | 70 | SNIPE | 
| 1060 | ALEXIS KNEIP WARD | CNC | 70 | DINGUE | 
| 866 | ALFREDO HENRIQUE GAMA | CNC | 50 | LASER | 
| 2561 | ANGELO WOLF DA SILVA | CNC | 50 | LASER | 
| 1968 | ALINE ESQUENAZI | ICRJ | 50 | LASER | 
| 1763 | ALTEVIR COSTA MACHADO | CNC | 70 | DINGUE | 
| 2052 | ALVARO ANTONIO CARDOSO BASTOS | CNP | 70 | DINGUE | 
| 1796 | AMAURI CAMPOS LOPES | ICB | 70 | VELAMAR 22 | 
| 1038 | ANA LUIZA SLIACHTICAS CAETANO | CNC | 50 | OPTIMIST | 
| 1433 | ANDRE MAZAL KRAUSS | ICRJ | 70 | SNIPE | 
| 1757 | ANDRE TAVARES CARVALHO | CNC | 70 | DINGUE | 
| 1023 | ANDREA SOFFIATTI GRAEL | RYC | 50 | LASER | 
| 919 | ANDRES BESADA RODRIGUEZ | UPWIND | 50 | PRANCHA | 
| 1744 | ANISIO SILVEIRA CORREA | RVC | 50 | LASER | 
| 349 | ANTENOR ALVES DE MAGALHAES | ICJG | 90 | RANGER 22 | 
| 2491 | ANTONIO AUGUSTO PRAÇA | CRG | 50 | |
| 596 | ANTONIO CARLOS BORDALLO H. DE FIGUEIREDO | ICRJ | 50 | LASER | 
| 1395 | ANTONIO CARLOS DECNOP COELHO | ICB | 90 | OCEANO | 
| 145 | ANTONIO CARLOS DIAS PAES LEME | ICB | 90 | OCEANO | 
| 179 | ANTONIO CARLOS LYRA SEABRA | MG | 70 | OCEANO | 
| 2324 | ANTONIO CARLOS MAGESSI LIMA | RYC | 90 | RANGER 22 | 
| 2012 | ANTONIO CARVALHO MOREIRA | CNC | 50 | OPTIMIST | 
| 1552 | ANTONIO JOAO SILICIANO MOTTA | ICB | 90 | OCEANO | 
| 1547 | ANTONIO NUNO DE C. SANTA ROSA | ICRJ | 50 | LASER | 
| 1631 | ARCELIO VAZQUES MOREIRA | CNC | 70 | SNIPE | 
| 2091 | ARI BASTOS N. MARQUES | PCSF | 90 | |
| 646 | ARTUR PIMENTA | CNP | 50 | OPTIMIST | 
| 949 | BABINA FARIA MAGALHAES | ICRJ | 50 | |
| 1029 | BEATRIZ PEITER DE BARROS BARRETO | ICRJ | 50 | |
| 923 | BERNARDO FUTURO MUHLBAUER | CNC | 50 | LASER | 
| 1909 | BERNARDO KLEIN DE ANDRADE | CNC | 50 | OPTIMIST | 
| 1698 | BERNARDO L. LOW-BEER | ICRJ | 50 | |
| 1711 | BERNARDO MIRANDA QUINTANILHA | ICRJ | 90 | LASER | 
| 1379 | BERNARDO SAUERBRONN EVANGELISTA | ICB | 50 | |
| 855 | BERNARDO SOUZA PINTO TOSTES | ICRJ | 50 | OPTIMIST | 
| 1614 | BERNARDO VILLAÇA PENTEADO | ICRJ | 70 | 420 | 
| 375 | BIBI JUETZ | ICRJ | 70 | SNIPE | 
| 1189 | BRENO BIANCHI | ICRJ | 70 | SNIPE | 
| 147 | BRENO FERREIRA TERRA MASSIERE | ICB | 50 | OPTIMIST | 
| 2565 | BRENO LUIS RIBEIRO ABDULKLECH | ICRJ | 50 | OPTIMIST | 
| 2545 | BRENO MAURICIO MATTOS MARTINS | CNC | 70 | 420 | 
| 1785 | BRENNO MENDONÇA FRANCIOLI | CNA | 50 | PRANCHA | 
| 2579 | BRENO OSTHOFF | ICRJ | 50 | LASER | 
| 98 | BRUNO BETHLEM DE AMORIM | ICRJ | 70 | SNIPE | 
| 2578 | BRUNO CORREIA NASCIMENTO | ICRJ | 50 | |
| 1231 | BRUNO FERNANDES EGGER | CNC | 50 | OPTIMIST | 
| 1979 | BRUNO JOSE A. MACIEIRA RAMOS | CNC | 50 | LASER | 
| 924 | BRUNO MARCOS MOLINARO DE ALMEIDA | UPWIND | 50 | PRANCHA | 
| 1062 | BRUNO MAXIMILIANO GOUVEA | CNC | 70 | |
| 1806 | BRUNO OLINTO ANTOUN | ICRJ | 50 | |
| 922 | BRUNO OSWALDO CRUZ STILLNER | ICRJ | 90 | |
| 1847 | BRUNO TAVEIRA PEREIRA | CRG | 70 | SNIPE | 
| 1376 | BRUNO VON PRESSENTIN DE SOUZA | CNC | 50 | OPTIMIST | 
| 995 | BRUNO VISCONTI | ICRJ | 50 | |
| 645 | CAIO RIBEIRO BAILLY | ICB | 50 | OPTIMIST | 
| 1958 | CAIO BREYER MARQUES | ICRJ | 50 | OPTIMIST | 
| 1935 | CAIO LEITE SOARES | CNC | 50 | OPTIMIST | 
| 962 | CAIO MARTINS | ICRJ | 70 | |
| 2566 | CAIO SWAN DE FREITAS | RYC | 70 | HPE | 
| 1175 | CARLOS ALEXANDRE LOUREIRO ROSSINA | PCSF | 90 | OCEANO | 
| 1187 | CARLOS ANDRE FOLLY FALCÃO | CNC | 50 | OPTIMIST | 
| 1355 | CARLOS BERARDO ZAEYEN | ICRJ | 90 | OCEANO | 
| 210 | CARLOS ALBERTO DE LIMA DOHNERT | ICRJ | 70 | STAR | 
| 910 | CARLOS EDUARDO DA ROCHA SUZARTE | CNC | 70 | SNIPE | 
| 1208 | CARLOS EDUARDO R. SANTOS | ICRJ | 70 | DINGUE | 
| 1985 | CARLOS MAGLUTA | CRG | 90 | |
| 964 | CARLOS MESQUITA SANCHES | RYC | 50 | VELAMAR 22 | 
| 1054 | CARMEN ROSAS | CRG | 50 | DINGUE | 
| 1186 | CAROLINA CASTRO BIGNO | ICB | 50 | |
| 1754 | CAROLINE GOMES FREITAS | RVC | 50 | |
| 103 | CAROLINE MARTINS DE CASTRO BEJAR | CNC | 50 | |
| 331 | CAUE DRUMOND GAUDIE LEY | ICB | 50 | |
| 1602 | CELSO FERNANDEZ QUINTELLA | ICRJ | 90 | OCEANO | 
| 1957 | CHRISTINA FREDIANI BARBOSA | RVC | 50 | RANGER 22 | 
| 2454 | CHRISTOPHER DOS SANTOS BODDENER | CNC | 50 | LASER | 
| 1397 | CLARA VILLAÇA R. PENTEADO | ICRJ | 50 | OPTIMIST | 
| 583 | CLARA WERNER | ICRJ | 50 | |
| 540 | CLAUDIA SWAN DE FREITAS | RYC | 50 | |
| 1528 | CLAUDIO PINTO REBELLO RUCKER | CRG | 70 | |
| 1257 | CLAUDIO SOLIGO CAMERINI | CNC | 50 | VELAMAR 22 | 
| 117 | CLEBER DA SILVA GURGEL | ICRJ | 50 | LASER | 
| 188 | CLEBER FERREIRA DA SILVA FILHO | CNP | 70 | DINGUE | 
| 1239 | CLEBER MAGNUS FERNANDES RENNO | CNC | 50 | PRANCHA | 
| 2408 | CLEBER RIBEIRO DE SOUZA | JIC | 50 | OCEANO | 
| 1853 | CLETO ALVES FREIRE JUNIOR | MG | 70 | BRASILIA 23 | 
| 315 | CLINIO MARCELINO DE FREITAS | RYC | 50 | LASER | 
| 2515 | CLOVIS CESAR DE OLIVEIRA | JIC | 90 | OCEANO | 
| 1972 | CLOVIS MATTOS FERNANDES PEREIRA | ICRJ | 90 | |
| 958 | CONRADO VAN ERVEN | ICRJ | 50 | |
| 1625 | DANIEL ALMADA HORTA | CNC | 90 | |
| 1940 | DANIEL CARDOSO DE CARVALHO | ICB | 50 | OPTIMIST | 
| 137 | DANIEL FARINA | ICRJ | 70 | |
| 1232 | DANIEL LOMBARDI | CNC | 50 | OPTIMIST | 
| 1702 | DANIEL MUNIZ WINTER | ICB | 70 | SNIPE | 
| 2419 | DANIEL DE LIMA PARIZ | CNC | 50 | LASER | 
| 1148 | DANIEL APPLETON WILCOX | ICRJ | 70 | STAR | 
| 1572 | DANIELA BARROS MUNIZ | JIC | 50 | LASER | 
| 1808 | DANILO SANTOS DIAS | CNC | 50 | OPTIMIST | 
| 1190 | DANTE BIANCHI | ICRJ | 70 | SNIPE | 
| 1290 | DANY GOLDBERG | MG | 50 | OCEANO | 
| 325 | DAVI CAVALCANTI CUNHA | ICB | 50 | LASER | 
| 2425 | DENISE CINELLI DE LIMA | CNC | 90 | DINGUE | 
| 2415 | DIEGO C. MELLO E SOUZA | ICB | 50 | LASER | 
| 1622 | DOUGLAS GUIMARAES GOMM | RYC | 50 | LASER | 
| 1771 | DULTER MON SERRAT MANHAES | BVC | 50 | PRANCHA | 
| 687 | EDGAR FERNANDO MOLLER POHLMANN | CNC | 90 | RANGER 22 | 
| 255 | EDUARDO SOUTO DE OLIVEIRA | ICRJ | 50 | LASER | 
| 935 | EDUARDO BIRKELAND | ICRJ | 90 | OCEANO | 
| 1223 | EDUARDO CUNHA DE MAGALHAES COUTO | ICRJ | 50 | |
| 1249 | EDUARDO DOMINGUEZ TRINDADE | CRG | 90 | OCEANO | 
| 1955 | EDUARDO FERNANDES DE OLIVEIRA | CNC | 50 | |
| 1178 | EDUARDO HENRIQUE GOMES PENIDO | ICRJ | 70 | STAR | 
| 1328 | EDUARDO P. FRUTUOSO E MELO | ICB | 50 | |
| 1325 | EDUARDO DE GOMENSORO NETO | ICRJ | 90 | |
| 837 | EGMONT BASTOS CAPUCCI | ICRJ | 50 | OCEANO | 
| 2050 | ELIMAR MACHADO BITTAR | CNC | 50 | LASER | 
| 157 | ELISA CARVALHO DE ANDRADE | CNC | 50 | LASER | 
| 1893 | ELMO DE LUNA FREIRE | CNC | 90 | OCEANO | 
| 1369 | ELOA CANTIZANI | CNC | 50 | PRANCHA | 
| 1418 | ERICK DIEGUES DE ABREU | CNC | 50 | SNIPE | 
| 1454 | ERICKA CRISTINA ABREU | CNC | 50 | SNIPE | 
| 1193 | ERIK MENDES NOVAK | ICRJ | 50 | OPTIMIST | 
| 663 | ESTHER PESSANHA FERREIRA WOLLNER | CNC | 50 | OPTIMIST | 
| 282 | FABIO DE OLIVEIRA MARTINEZ ALONSO | CNC | 70 | DINGUE | 
| 1140 | FABIO FESSEL | CRG | 50 | FINN | 
| 911 | FABIO SILVEIRA MOERBECK | ICB | 50 | |
| 1991 | FAUSTO RIBEIRO | CNP | 90 | OCEANO | 
| 1192 | FELIPE AUGUSTO P. VIANNA | ICB | 50 | |
| 854 | FELIPE BORGES PETERSEN | ICRJ | 50 | |
| 1562 | FELIPE BELTRAN ALENCAR | BVC | 50 | PRANCHA | 
| 2390 | FELIPE DINIZ BERARDO ZAEYEN | ICRJ | 70 | |
| 2030 | FELIPE DUARTE HADDAD | ICRJ | 50 | |
| 2252 | FELIPE HUGO BRAGA BITTAR | CNC | 50 | OPTIMIST | 
| 2141 | FELIPE MESQUITA | RYC | 50 | |
| 2105 | FELIPE PERLIGEIRO SABINO | CNC | 70 | SNIPE | 
| 1917 | FELIPE TOLEDO WERLLHIE | ICRJ | 50 | OPTIMIST | 
| 2597 | FELIPE VON PRESSENTIN DE SOUZA | CNC | 50 | LASER | 
| 1580 | FERNANDA D. DECNOP COELHO | ICB | 90 | |
| 543 | FERNANDA MOURA | RVC | 50 | |
| 1553 | FERNANDA SALES JAMEL | RYC | 50 | |
| 1153 | FERNANDO ALONSO FONTES | MG | 90 | OCEANO | 
| 1442 | FERNANDO ALONSO ROCHA LEAO | ICRJ | 50 | OPTIMIST | 
| 1059 | FERNANDO ANTONIO ALMEIDA COELHO | CNC | 70 | |
| 2089 | FERNANDO COELHO DE OLIVEIRA SANTOS | MG | 90 | OCEANO | 
| 625 | FERNANDO COSTA DE SOUZA | CNC | 50 | |
| 775 | FERNANDO A V MADUREIRA | ICRJ | 70 | SNIPE | 
| 196 | FERNANDO LIMA VASCONCELLOS P. CARDOSO | ICB | 90 | OCEANO | 
| 543 | FERNANDO MORAES | RVC | 50 | |
| 2255 | FILIPE ABRAM BITTENCOURT MIZRAHI | RVC | 50 | PRANCHA | 
| 424 | FLAVIO LUIZ GAMA | CNC | 70 | OCEANO | 
| 2644 | FLAVIO WANDERLEY DE CASTRO | ICRJ | 70 | SNIPE | 
| 1291 | FRANCISCO ANTONIN CHICA PADILHA | MG | 90 | OCEANO | 
| 186 | FRANCISCO CALICH | CC | 70 | DINGUE | 
| 298 | FRANCISCO EDUARDO MENDES | ICJG | 90 | RANGER 22 | 
| 1262 | FRANCISCO SERGIO CHIANELLO | CNP | 70 | DINGUE | 
| 2550 | FRANCISCO SIEMSEN BULHÕES | BVC | 70 | STAR | 
| 1028 | FREDERICO JOSE ARAUJO RIBEIRO | ICRJ | 70 | SNIPE | 
| 1997 | FREDERICO ROHL RODRIGUES | ICRJ | 50 | OPTIMIST | 
| 2701 | GABRIEL CARDOSO DE CARVALHO | ICB | 50 | OPTIMIST | 
| 1569 | GABRIEL GOUVEIA | CNC | 50 | LASER | 
| 245 | GABRIEL NAD SEQUEIRA | CNC | 70 | 420 | 
| 2484 | GABRIEL SAAD REBELLO | CNP | 50 | |
| 2503 | GABRIEL VICENTE PRACA G. CARVALHO | ICRJ | 50 | |
| 1246 | GABRIELA ACCETTA ROJAS | ICB | 50 | |
| 1899 | GABRIELA NICOLINO DE SÁ | ICB | 50 | 420 | 
| 1270 | GABRIELA PORTO DA LUZ CHIANELLO | CNP | 50 | OPTIMIST | 
| 1381 | GABRIELLA MARQUES KIDD | ICRJ | 50 | OPTIMIST | 
| 4 | GASTAO D'AVILA MELLO BRUN | ICRJ | 70 | STAR | 
| 1600 | GILBERTO LUIZ SANTOS DE CASTRO | MG | 90 | OCEANO | 
| 1695 | GUALBERTO BICUDO NALDI | PCSF | 50 | A CAT | 
| 2204 | GUILHERME AUGUSTO DE FARIA PEREIRA | ICRJ | 70 | DINGUE | 
| 1908 | GUILHERME DE ALMEIDA HAMELMANN | ICRJ | 50 | |
| 390 | GUILHERME G. P. AVELINO | CRG | 50 | LASER | 
| 1498 | GUILHERME O. OLSEN DE ALMEIDA | RVC | 70 | OCEANO | 
| 254 | GUILHERME TOURINHO LUNARDELLI SALOMON | CNP | 50 | OPTIMIST | 
| 422 | GUILHERME WINTER | ICB | 90 | OCEANO | 
| 2583 | GUSTAVO ASSIS | ICRJ | 50 | |
| 1278 | GUSTAVO BANHO LICKS | ICRJ | 70 | SNIPE | 
| 1354 | GUSTAVO CORREA NASCIMENTO | ICRJ | 50 | LASER | 
| 1370 | GUSTAVO EDUARDO KUNZE | ICRJ | 50 | |
| 317 | GUSTAVO DE M. GAUDIE LEY | CNC | 70 | |
| 1542 | GUSTAVO LUIS RIBEIRO ABDULKLECH | ICRJ | 50 | OPTIMIST | 
| 251 | GUSTAVO SERGIO CARILO FIGUEIREDO | RVC | 50 | PRANCHA | 
| 1326 | HAAKON LORETZEN | ICRJ | 90 | J24 | 
| 896 | HELENA BRENER DE FIGUEIREDO | ICRJ | 50 | OPTIMIST | 
| 176 | HELIO ALBANO ARAUJO | ICRJ | 50 | LASER | 
| 946 | HELIO LYRA DE AQUINO JUNIOR | ICRJ | 70 | SNIPE | 
| 2493 | HELIO SCHECHTMAN | ICRJ | 70 | SNIPE | 
| 444 | HELMUT STENGER | JIC | 90 | OCEANO | 
| 1582 | HENRI MULLER | ICRJ | 90 | J24 | 
| 856 | HENRIQUE DE B. MELO | ICRJ | 50 | |
| 330 | HENRIQUE PROENÇA DICKSON SERRANO | ICB | 50 | DINGUE | 
| 1393 | HENRIQUE THONI NETO | PCSF | 90 | VELAMAR22 | 
| 1366 | HENRY RAUL BOENING | ICRJ | 90 | |
| 1863 | HERMES BORGES JUNIOR | ICB | 90 | |
| 253 | HORACIO ALBERTO DUARTE | PCSF | 70 | DINGUE | 
| 2006 | HORACIO DE OLIVEIRA CAMARGO JUNIOR | ICRJ | 70 | SNIPE | 
| 915 | HUGO DEL PRIORE | ICRJ | 90 | |
| 1805 | IAGOR SIMÕES FRANCO | ICRJ | 50 | OPTIMIST | 
| 1907 | IAN VAZ ARAUJO | ICRJ | 50 | OPTIMIST | 
| 1238 | IGOR SENA MELO | CNC | 50 | |
| 1476 | ISABEL MARQUES SWAN | RYC | 70 | |
| 950 | ISABELLA GOMES DE SÁ RIBEIRO | ICRJ | 50 | OPTIMIST | 
| 350 | ISABELLA REIS DE BRITO FERNANDES | PCSF | 50 | OPTIMIST | 
| 150 | IVAN PIMENTEL | ICRJ | 70 | SNIPE | 
| 496 | JEAN CLAUDE M. G. SCHOTTE | ICJG | 90 | RANGER 22 | 
| 1449 | JOÃO ANDRADE SCHOTT | CNC | 50 | OPTIMIST | 
| 327 | JOÃO GABRIEL PASCOAL VELOSO | RYC | 50 | OPTIMIST | 
| JOÃO GUTTMANN PETERSEN | ICRJ | 50 | OPTIMIST | |
| 2599 | JOÃO LUIS HAAS | MG | 50 | |
| 2543 | JOÃO MARCOS DE FARO M. DE ALMEIDA | ICRJ | 90 | OCEANO | 
| 1333 | JOÃO PEDRO PEITER DE BARROS BARRETO | ICRJ | 50 | LASER | 
| 415 | JOÃO PEDRO SOUTO DE OLIVEIRA | ICRJ | 50 | LASER | 
| 1037 | JOÃO PIO SLIACHTICAS CAETANO | CNC | 50 | OPTIMIST | 
| 2569 | JOÃO SIEMSEN BULHÕES C. DA FONSECA | ICRJ | 50 | SNIPE | 
| 1237 | JOÃO VICTOR LEITE E SILVA | CNC | 50 | OPTIMIST | 
| 12 | JOHN KING | ICRJ | 70 | STAR | 
| 1746 | JONATAS F. M. GONÇALVES | CNC | 50 | LASER | 
| 357 | JORGE CEZAR DE OLIVEIRA GUEDES | RYC | 70 | |
| 1368 | JORGE JOÃO ZARIF | ICRJ | 50 | FINN | 
| 1322 | JORGE RENATO DO AMARAL SILVA | BVC | 50 | |
| 1367 | JORGE RODRIGUES DA S. FILHO | ICRJ | 50 | FINN | 
| 1653 | JORGIANE BELLO DE C. FREITAS VIEIRA | CNC | 50 | OCEANO | 
| 1898 | JOSE ANTONIO SOARES | MG | 50 | OCEANO | 
| 1441 | JOSE INACIO DOS SANTOS | JIC | 90 | OCEANO | 
| 1289 | JOSE MANUEL FERNANDES | MG | 50 | OCEANO | 
| 391 | JOSE MARICEU DA COSTA MONTEIRO | CNC | 70 | LASER | 
| 1758 | JOSE QUIRINO RIBEIRO FILHO | CC | 70 | DINGUE | 
| 1460 | JOSE RENATO PECLY LAVOURINHA | CRG | 70 | |
| 1852 | JOSE RICARDO PROENCA NEVES | ICB | 50 | |
| 653 | JULIA CARDOSO COSTA | CNC | 50 | OPTIMIST | 
| 1386 | JULIA VIANNA | ICRJ | 50 | |
| 1327 | JULIA VIEIRA CORREIA | CNC | 50 | OPTIMIST | 
| 1606 | JULIANA DINIZ BERARDO ZAEYEN | ICRJ | 50 | 420 | 
| 1255 | JULIANA MONTOVANI C. GUIMARAES | CNC | 50 | OPTIMIST | 
| 2174 | JULIANA RIBEIRO COELHO ALVES | CNP | 70 | |
| 1008 | JULIANA SIQUEIRA SENFT | ICB | 90 | OCEANO | 
| 360 | JULIO WALTER SASS | ICB | 70 | DINGUE | 
| 1026 | JUNIA ALVES | JIC | 50 | |
| 1890 | KAHENA KUNZE | ICRJ | 70 | |
| 2056 | KAREN CASALINI | ICB | 50 | |
| 1264 | KARINA PORTO DA LUZ CHIANELLO | CNP | 70 | DINGUE | 
| 1865 | KURT J. DIEMER | ICRJ | 70 | SNIPE | 
| 273 | KURT J. F. WOLFF | ICRJ | 70 | DINGUE | 
| 652 | LARISSA CARDOSO COSTA | CNC | 50 | OPTIMIST | 
| 1152 | LARS GRAEL | ICRJ | 70 | SNIPE | 
| 2369 | LAURO CARDOSO F. VALENTE | PCSF | 90 | RANGER 22 | 
| 2345 | LELIA DEL PRIORI WINEKLER MONTI | ICRJ | 50 | |
| 648 | LEONARDO FERRO RADICCHI | ICB | 50 | OPTIMIST | 
| 141 | LEONARDO LOMBARDI | CNC | 50 | OPTIMIST | 
| 1753 | LEONARDO MOURA MEDEIROS | CNC | 90 | |
| 2532 | LEONARDO MULIM REBELLO | RVC | 50 | PRANCHA | 
| 1719 | LEONARDO TWORKOWSKI PASSOS | CRG | 50 | |
| 925 | LEONEL DOS SANTOS NASCIMENTO | UPWIND | 50 | PRANCHA | 
| 1913 | LETICIA CAZALE MACHADO | CNC | 50 | OPTIMIST | 
| 2240 | LETICIA NICOLINO DE SÁ | ICB | 70 | 420 | 
| 2669 | LEVY TAVARES DE SILVA FILHO | CNC | 70 | DINGUE | 
| 1946 | LIGIA RICKMANN VALCARCEL | ICI | 70 | DINGUE | 
| 1660 | LUANE BELLO DE FREITAS VIEIRA | CNC | 50 | OPTIMIST | 
| 996 | LUCA RIVERDY | ICRJ | 50 | |
| 2205 | LUCAS FIGUEIREDO REIS CACHAPUZ | CNC | 50 | LASER | 
| 1795 | LUCAS CARVALHO D ANDRADE | RYC | 50 | |
| 1943 | LUCAS DE GUSMAO PITTA FROTA | CNC | 70 | DINGUE | 
| 1496 | LUCAS FARINA S. DE A. ALVES | ICRJ | 50 | OPTIMIST | 
| 1953 | LUCAS LAGES PETER | ICRJ | 50 | SNIPE | 
| 2389 | LUCAS MATTOS MESQUITA | ICRJ | 50 | |
| 139 | LUIS ANDRE PESSOA CASTRO | CNC | 50 | LASER | 
| 1259 | LUIS FELIPE PINTO DE ABREU | CNC | 50 | OPTIMIST | 
| 1988 | LUIS FERNANDO DE LUCCA | CNC | 70 | SNIPE | 
| 636 | LUIS ROBERTO SILVA BECKMAN | ICRJ | 90 | RANGER 22 | 
| 1439 | LUISA SODRE DE C. PRADO | ICRJ | 70 | |
| 963 | LUIZ ANDRE TEIXEIRA DIAS | CNC | 70 | |
| 1261 | LUIZ ANTONIO CORREA ROCHA | PCSF | 90 | OCEANO | 
| 1274 | LUIZ ANTONIO DE ARAUJO EVANGELISTA | MG | 90 | BRASILIA 23 | 
| 1430 | LUIZ ARMANDO P. GARCIA JUSTO | CNC | 90 | OCEANO | 
| 1827 | LUIZ AUGUSTO VOM DE GREGORIO | ICRJ | 70 | |
| 1962 | LUIZ CARLOS DA SILVA GURGEL | PCSF | 90 | |
| 2610 | LUIZ CESAR DO NASCIMENTO FARIA | CNC | 50 | |
| 272 | LUIZ EDUARDO COELHO DE SOUZA | ICRJ | 90 | OCEANO | 
| 745 | LUIZ DE OLIVEIRA NETO | CNC | 50 | |
| 1138 | LUIZ FELIPE M. LIMA | CRG | 70 | SNIPE | 
| 1860 | LUIZ FERNANDO DE CASTRO CUNHA | CRG | 70 | SNIPE | 
| 1330 | LUIZ FERNANDO ROJO | ICB | 50 | DINGUE | 
| 1287 | LUIZ FILIPE OSORIO DE MORAES | MG | 90 | DINGUE | 
| 1206 | LUIZ JOSE PEREIRA CORREIA JUNIOR | CNC | 70 | DINGUE | 
| 1761 | LUIZ OTAVIO VIEIRA CORREIA | CNC | 50 | OPTIMIST | 
| 957 | LUIZA FERNANDES DE OLIVEIRA | ICRJ | 50 | |
| 1445 | LUIZA PEITER DE BARROS BARRETO | ICRJ | 50 | 420 | 
| 1903 | LUIZA SILVEIRA VOSS DE GREGORIO | ICRJ | 50 | OPTIMIST | 
| 1658 | LUIZA TORRES HOMEM GANDOLPHO | CNP | 50 | OPTIMIST | 
| 1941 | MAIA DATORE JARDIM MOURA | ICB | 50 | |
| 2010 | MALCOLM SCOFIELD | RVC | 70 | |
| 1657 | MARCELLO MARTINEZ DE ALMEIDA | ICRJ | 70 | DINGUE | 
| 2170 | MARCELO CUNHA CLARK LEITE | CNP | 50 | |
| 1764 | MARCELO DA COSTA DOMINGUES | ICJG | 90 | |
| 195 | MARCELO MARCOGE GILABERTE | PCSF | 90 | J24 | 
| 1312 | MARCELO L. CHRISTIANSEN | RVC | 90 | |
| 2556 | MARCELO M. CRAVO GUIMARÃES | CNC | 50 | LASER | 
| 1759 | MARCELO NUNES BUARQUE | CNC | 70 | DINGUE | 
| 427 | MARCELO PINHEIRO DA SILVA | PCSF | 70 | DINGUE | 
| 124 | MARCELO SASSE MESQUITA | RYC | 50 | LASER | 
| 1063 | MARCIA BASTOS RENNO | CNC | 50 | PRANCHA | 
| 1639 | MARCIAL DE AVILA | MG | 90 | OCEANO | 
| 1124 | MARCIO FERNANDO DE OLIVEIRA | PCSF | 50 | |
| 108 | MARCIO J. CHEBAR | CNC | 70 | SNIPE | 
| 594 | MARCIO LOFGREN LAZARO | CNP | 70 | DINGUE | 
| 994 | MARCO AURÉLIO DE SÁ RIBEIRO | ICRJ | 70 | STAR | 
| 1137 | MARCO FLAVIO CARVALHO FONSECA | ICRJ | 70 | SNIPE | 
| 258 | MARCOS LISBOA DA COSTA | CNC | 70 | |
| 1993 | MARCO PAULO CASTRO SCHWANDT | CNP | 50 | OPTIMIST | 
| 1362 | MARCOS ANDRE BARROS GOMES | CNC | 70 | |
| 2195 | MARCOS MORGEN DE CAMPOS | ICJG | 90 | OCEANO | 
| 921 | MARIA ANDREA FERREIRA DE Q. PAZUELLO | UPWIND | 50 | PRANCHA | 
| 1901 | MARIA CAROLINA CRUZ | ICRJ | 50 | |
| 662 | MARIANA T. C. G. CARNESECA | CNC | 70 | |
| 1915 | MARINA ISALER RITTSCHER | ICRJ | 50 | OPTIMIST | 
| 1360 | MARIO EUGENIO BONETTI TAVARES | CRG | 70 | SNIPE | 
| 1174 | MARIO LUIS FERNANDES GRILLO | PCSF | 90 | VELAMAR 22 | 
| 1365 | MARIO MARCONDES MACHADO | JIC | 90 | OCEANO | 
| 574 | MARIO SOERENSEN GARCIA | ICRJ | 50 | |
| 2248 | MARIO TINOCO DO AMARAL | ICRJ | 70 | SNIPE | 
| 2217 | MARTA DA ROCHA CARVALHO | RYC | 90 | OCEANO | 
| 2070 | MARTINE SOFFIATI GRAEL | RYC | 70 | 420 | 
| 632 | MATEUS CARVALHO GUIMARAES | ICRJ | 50 | LASER | 
| 1113 | MATEUS VIEIRA FIGUEIREDO | ICRJ | 70 | SNIPE | 
| 1382 | MATHEUS B. FRANCO | RYC | 50 | OPTIMIST | 
| 2420 | MATHEUS GIADA MATSCHINSKE | CNC | 50 | LASER | 
| 1363 | MATHEUS MEDEIROS | ICRJ | 50 | |
| 685 | MAURICIO DE AGUIAR ALMEIDA | ICRJ | 50 | DINGUE | 
| 366 | MAURO LEMOS LEITE | CC | 70 | |
| 294 | MIGUEL EDUARDO DE S. SPHOR | CNC | 90 | OCEANO | 
| 347 | MIGUEL MADI FIALHO | CRG | 50 | LASER | 
| 159 | MOISES MIZRAHI | RVC | 50 | LASER | 
| 2355 | MONICA GIADA MATSCHINSKE | CNC | 50 | LASER | 
| 39 | MURILO BORGES | ICRJ | 70 | |
