 
			 
			 
			 
          | NUMERO | ATLETA | CLUBE | CODIGO | CLASSE | 
| 1521 | ADALBERTO CASAES JUNIOR | ICRJ | 90 | OCEANO | 
| 1170 | ADMAR GONZAGA NETO | ICRJ | 70 | STAR | 
| 2624 | ALCINO VAZQUES MOREIRA | CNC | 70 | DINGUE | 
| 2206 | ALCIR DE BARROS CACHAPUZ | CNC | 50 | LASER | 
| 352 | ALDO CESAR ALBANESE | ICRJ | 90 | OCEANO | 
| 1559 | ALESSANDRO PASCOLATO | ICRJ | 70 | STAR | 
| 1954 | ALEX MARLOM LEANDRO DE SOUSA | ICJG | 90 | BRASILIA 23 | 
| 1272 | ALEXANDRE BIANCATTO | ICJG | 90 | BRASILIA 23 | 
| 2356 | ALEXANDRE HADDAD | ICRJ | 90 | RANGER 22 | 
| 1347 | ALEXANDRE M. MUTO | MG | 50 | 470 | 
| 1793 | ALEXANDRE RIOS ASMUS | CRG | 70 | SNIPE | 
| 1437 | ALEXANDRE TINOCO DO AMARAL | RVC | 70 | SNIPE | 
| 1356 | ALEXANDRE VIANA SCHOTT | CNC | 70 | DINGUE | 
| 1060 | ALEXIS KNEIP WARD | CNC | 70 | DINGUE | 
| 1524 | ALFREDO DUARTE DE ARAUJO | CRG | 70 | SNIPE | 
| 1969 | ALFREDO ROVERE | RVC | 50 | SNIPE | 
| 866 | ALFREDO HENRIQUE GAMA | CNC | 50 | LASER | 
| 1523 | ALFEU MORAES FILHO | RVC | 90 | VELAMAR 22 | 
| 2052 | ALVARO ANTONIO CARDOSO BASTOS | CNP | 70 | DINGUE | 
| 1968 | ALINE ESQUENAZI | ICRJ | 50 | LASER | 
| 1796 | AMAURI CAMPOS LOPES | ICB | 70 | VELAMAR 22 | 
| 2557 | ANA CLARA MONTOVANI CRAVO GUIMARAES | CNC | 50 | LASER | 
| 1038 | ANA LUIZA SLIACHTICAS CAETANO | CNC | 50 | OPTIMIST | 
| 649 | ADILSON CAVALCANTI F. DE SOUZA JR | CNC | 50 | LASER | 
| 1678 | ANDRE BORGES | PCSF | 90 | VELAMAR 22 | 
| 1433 | ANDRE MAZAL KRAUSS | ICRJ | 70 | SNIPE | 
| 81 | ANDRE MIRSKY | ICRJ | 50 | FINN | 
| 1757 | ANDRE TAVARES CARVALHO | CNC | 70 | DINGUE | 
| 919 | ANDRES BESADA RODRIGUEZ | UPWIND | 50 | PRANCHA | 
| 1744 | ANISIO SILVEIRA CORREA | RVC | 50 | LASER | 
| 349 | ANTENOR ALVES DE MAGALHAES | ICJG | 90 | RANGER 22 | 
| 1763 | ALTEVIR COSTA MACHADO | CNC | 70 | DINGUE | 
| 596 | ANTONIO CARLOS BORDALLO DE FIGUEIREDO | ICRJ | 50 | LASER | 
| 1450 | ANTONIO CARLOS CARDOSO GUEDES | MG | 70 | DINGUE | 
| 1395 | ANTONIO CARLOS DECNOP COELHO | ICB | 90 | OCEANO | 
| 179 | ANTONIO CARLOS LYRA SEABRA | MG | 70 | OCEANO | 
| 2057 | ANTONIO CARVALHO MOREIRA | JIC | 90 | OCEANO | 
| 2012 | ANTONIO CARVALHO MOREIRA | CNC | 50 | OPTIMIST | 
| 1552 | ANTONIO JOAO SILICIANO MOTTA | ICB | 90 | OCEANO | 
| 1547 | ANTONIO NUNO DE C. S. ROSA | ICRJ | 50 | LASER | 
| 1786 | ANTONIO PAULO MONNERAT | CC | 50 | LASER | 
| 1439 | ANTONIO PEDRO T. H. GANDOLPHO | CNP | 50 | OPTIMIST | 
| 1631 | ARCELIO VAZQUES MOREIRA | CNC | 70 | SNIPE | 
| 1471 | ARNALDO C. FERNANDES | ICRJ | 50 | FINN | 
| 646 | ARTUR PIMENTA | CNP | 50 | OPTIMIST | 
| 2476 | BERNARDO ASSIS | ICRJ | 90 | HPE25 | 
| 1909 | BERNARDO KLEIN DE ANDRADE | CNC | 50 | OPTIMIST | 
| 923 | BERNARDO FUTURO MUHLBAUER | CNC | 90 | OCEANO | 
| 1711 | BERNARDO MIRANDA QUINTANILHA | ICRJ | 50 | LASER | 
| 1379 | BERNARDO SAUERBRONN EVANGELISTA | ICB | 70 | DINGUE | 
| 855 | BERNARDO SOUZA PINTO TOSTES | ICRJ | 50 | OPTIMIST | 
| 1614 | BERNARDO VILLAÇA PENTEADO | ICRJ | 70 | 420 | 
| 375 | BIBI JUETZ | ICRJ | 70 | SNIPE | 
| 1189 | BRENO BIANCHI | ICRJ | 70 | SNIPE | 
| 117 | BRENO FERREIRA TERRA MASSIERE | ICB | 50 | OPTIMIST | 
| 2565 | BRENO LUIS RIBEIRO ABDULKLECH | ICRJ | 50 | OPTIMIST | 
| 1785 | BRENNO MENDONÇA FRANCIOLI | RVC | 50 | PRANCHA | 
| 2579 | BRENO OSTHOFF | ICRJ | 50 | LASER | 
| 1231 | BRUNO EGGER | CNC | 70 | SNIPES | 
| 1231 | BRUNO FERNANDES EGGER | CNC | 50 | OPTIMIST | 
| 1417 | BRUNO HIRTH | ICRJ | 50 | OPTIMIST | 
| 1979 | BRUNO JOSE A. MACIEIRA RAMOS | CNC | 50 | LASER | 
| 922 | BRUNO OSWALDO CRUZ STILLNER | ICRJ | 50 | LASER | 
| 1847 | BRUNO TAVEIRA PEREIRA | CRG | 70 | SNIPE | 
| 1376 | BRUNO VON PRESSENTIN DE SOUZA | CNC | 50 | OPTIMIST | 
| 1960 | CAIO BREYER MARQUES | ICRJ | 50 | OPTIMIST | 
| 1935 | CAIO LEITE SOARES | CNC | 50 | OPTIMIST | 
| 645 | CAIO RIBEIRO BAILLY | ICB | 50 | OPTIMIST | 
| 2566 | CAIO SWAN DE FREITAS | RYC | 90 | HPE | 
| 210 | CARLOS ALBERTO DE LIMA DOHNERT | ICRJ | 70 | STAR | 
| 1143 | CARLOS ALBERTO G. PRAÇA | ICRJ | 70 | SNIPE | 
| 452 | CARLOS ALEXANDRE CIRTO MARTINS | PCSF | 50 | LASER | 
| 1187 | CARLOS ANDRE FOLLY FALCÃO | CNC | 50 | OPTIMIST | 
| 910 | CARLOS EDUARDO DA ROCHA SUZARTE | CRG | 70 | SNIPE | 
| 2035 | CARLOS EDUARDO P. BRANDAO | ICB | 50 | OPTIMIST | 
| 1208 | CARLOS EDUARDO R. SANTOS | ICRJ | 50 | DINGUE | 
| 1985 | CARLOS MAGLUTA | ICRJ | 70 | DINGUE | 
| 964 | CARLOS MESQUITA SANCHES | RYC | 50 | VELAMAR 22 | 
| 1175 | CARLOS ROSINA | PCSF | 90 | VELAMAR 22 | 
| 1054 | CARMEN ROSAS | CRG | 50 | DINGUE | 
| 1048 | CAROLINA CAVALCANTI BOECKH | ICRJ | 50 | OPTIMIST | 
| 1602 | CELSO FERNANDEZ QUINTELLA | ICRJ | 90 | OCEANO | 
| 1957 | CHRISTINA FREDIANI BARBOSA | RVC | 50 | RANGER 22 | 
| 2454 | CHRISTOPHER DOS SANTOS BODDENER | CNC | 50 | LASER | 
| 1812 | CLARA GARCIA | CRG | 50 | OPTIMIST | 
| 1397 | CLARA VILLAÇA PENTEADO | ICRJ | 50 | OPTIMIST | 
| 2623 | CLAUDIA ALBANO ARAUJO | CNP | 50 | LASER | 
| 1257 | CLAUDIO SOLIGO CAMERINI | CNC | 90 | VELAMAR 22 | 
| 117 | CLEBER DA SILVA GURGEL | ICRJ | 50 | LASER | 
| 188 | CLEBER FERREIRA SILVA FILHO | CNP | 50 | DINGUE | 
| 1239 | CLEBER MAGNUS FERNANDES RENNO | CNC | 50 | PRANCHA | 
| 2408 | CLEBER RIBEIRO DE SOUZA | JIC | 50 | OCEANO | 
| 1853 | CLETO ALVES FREIRE JUNIOR | MG | 90 | BRASILIA 23 | 
| 541 | CLINIO DE FREITAS | RYC | 50 | Laser | 
| 2515 | CLOVIS CESAR DE OLIVEIRA | JIC | 90 | OCEANO | 
| 1535 | CLOVIS MATTOS FERNANDES PEREIRA | CRG | 70 | SNIPE | 
| 1148 | DANIEL APPLETON WILCOX | ICRJ | 70 | STAR | 
| 1940 | DANIEL CARDOSO DE CARVALHO | ICB | 50 | OPTIMIST | 
| 1116 | DANIEL CARUSO | ICI | 90 | OCEANO | 
| 1232 | DANIEL LOMBARDI | CNC | 70 | 420 | 
| 1224 | DANIEL VITOR CATANY MENEZES | CNC | 50 | OPTIMIST | 
| 1702 | DANIEL WINTER | ICB | 70 | SNIPE | 
| 1572 | DANIELA BARROS MUNIZ | JIC | 50 | LASER | 
| 1414 | DANIELA LUZ | ICRJ | 50 | OPTIMIST | 
| 1677 | DANILO DAGNINO | CNC | 90 | VELAMAR 22 | 
| 1808 | DANILO SANTOS DIAS | 50 | OPTIMIST | |
| 1190 | DANTE BIANCHI | ICRJ | 70 | SNIPE | 
| 1290 | DANY GOLDBERG | MG | 50 | OCEANO | 
| 325 | DAVI CAVALCANTI CUNHA | ICB | 50 | LASER | 
| 2425 | DENISE CINELLI DE LIMA | CNC | 70 | DINGUE | 
| 2416 | DIEGO C. MELLO E SOUZA | ICB | 50 | LASER | 
| 1622 | DOUGLAS GUIMARAES GOMM | RYC | 50 | LASER | 
| 1771 | DULTER MON SERRAT MANHAES | BVC | 50 | PRANCHA | 
| 687 | EDGAR FERNANDO MOLLER POHLMANN | CNC | 90 | RANGER 22 | 
| 1178 | EDUARDO HENRIQUE GOMES PENIDO | ICRJ | 90 | OCEANO | 
| 2080 | EDUARDO JOSE HEIL AROSTEGUI | ICRJ | 50 | OPTIMIST | 
| 1477 | EDUARDO SOUTO DE OLIVEIRA | ICRJ | 50 | LASER | 
| 837 | EGMONT BASTOS CAPUCCI | ICRJ | 50 | OCEANO | 
| 1661 | ENZO ACCIOLY | PCSF | 90 | VELAMAR 22 | 
| 2050 | ELIMAR MACHADO BITTAR | CNC | 50 | LASER | 
| 1893 | ELMO DE LUNA FREIRE | CNC | 90 | OCEANO | 
| 1418 | ERICK DIEGUES DE ABREU | CNC | 70 | SNIPE | 
| 1454 | ERICKA CRISTINA ABREU | CNC | 70 | SNIPE | 
| 1193 | ERIK MENDES NOVAK | ICRJ | 50 | OPTIMIST | 
| 1481 | ERICO DE MELO PENTEADO | ICRJ | 50 | OPTIMIST | 
| 933 | ESTHER PESSANHA FERREIRA WOLLNER | CNC | 50 | OPTIMIST | 
| 1140 | FABIO FESSEL | CRG | 50 | FINN | 
| 1747 | FANNY FREITAS DE CASTRO | CNC | 70 | DINGUE | 
| 1001 | FAUSTO RIBEIRO | CNP | 90 | OCEANO | 
| 2252 | FELIPE HUGO BRAGA BITTAR | CNC | 50 | OPTIMIST | 
| 2105 | FELIPE PERLIGEIRO SABINO | CNC | 70 | SNIPE | 
| 1917 | FELIPE TOLEDO | ICRJ | 50 | OPTIMIST | 
| 2567 | FELIPE VON PRESSENTIN DE SOUZA | CNC | 50 | LASER | 
| 1416 | FERNANDA LIMA BLYTH | ICRJ | 50 | OPTIMIST | 
| 1153 | FERNANDO ALONSO FONTES | MG | 90 | OCEANO | 
| 1442 | FERNANDO ALONSO ROCHA LEAO | ICRJ | 50 | OPTIMIST | 
| 775 | FERNANDO A V MADUREIRA | ICRJ | 70 | SNIPE | 
| 2089 | FERNANDO COELHO DE OLIVEIRA SANTOS | MG | 90 | OCEANO | 
| 196 | FERNANDO LIMA V. P. CARDOSO | ICB | 90 | OCEANO | 
| 1228 | FERNANDO RIBEIRO AMORIM | RVC | 70 | DINGUE | 
| 2255 | FILIPE ABRAM BITTENCOURT MIZRAHI | RVC | 50 | PRANCHA | 
| 424 | FLAVIO LUIZ GAMA | CNC | 90 | OCEANO | 
| 2655 | FLAVIO WANDERLEY DE CASTRO | ICRJ | 70 | SNIPE | 
| 1291 | FRANCISCO ANTONIN CHICA PADILHA | MG | 90 | OCEANO | 
| 186 | FRANCISCO CALICH | CC | 70 | DINGUE | 
| 298 | FRANCISCO EDUARDO MENDES | ICJG | 90 | RANGER 22 | 
| 1720 | FRANZISKA THEOPHILO | ICRJ | 50 | OPTIMIST | 
| 1028 | FREDERICO JOSE ARAUJO RIBEIRO | ICRJ | 70 | SNIPE | 
| 1997 | FREDERICO ROHL RODRIGUES | ICRJ | 50 | OPTIMIST | 
| 2701 | GABRIEL CARDOSO DE CARVALHO | ICB | 50 | OPTIMIST | 
| 1569 | GABRIEL GOUVEIA | CNC | 50 | LASER | 
| 245 | GABRIEL NAD SEQUEIRA | CNC | 70 | 420 | 
| GABRIEL PORTIRIO BORGES | ICRJ | 50 | LASER | |
| 153 | GABRIEL TOLENTINO | ICJG | 50 | 420 | 
| 1899 | GABRIELA NICOLINO DE SÁ | ICB | 50 | 420 | 
| 1270 | GABRIELA PORTO DA LUZ CHIANELLO | CNP | 50 | OPTIMIST | 
| 1381 | GABRIELLA MARQUES KIDD | ICRJ | 50 | OPTIMIST | 
| 4 | GASTAO D'AVILA MELLO BRUN | ICRJ | 70 | STAR | 
| 2090 | GILBERTO DA ROSA CAMARGO | MG | 50 | OCEANO | 
| 1600 | GILBERTO LUIZ SANTOS DE CASTRO | MG | 90 | OCEANO | 
| 1527 | GRACCHO DA F. HARABEDIAN | ICRJ | 70 | SNIPE | 
| 1695 | GUALBERTO BICUDO NALDI | ICRJ | 50 | A CAT | 
| 1758 | GUILHERME ANJOS | CNC | 90 | VELAMAR 22 | 
| 2204 | GUILHERME AUGUSTO DE FARIA PEREIRA | ICRJ | 70 | DINGUE | 
| 1115 | GUILHERME CEVIDARES OLIVEIRA | ICRJ | 60 | OPTIMIST | 
| 390 | GUILHERME G. P. AVELINO | CRG | 50 | LASER | 
| 1498 | GUILHERME OLSENDE ALMEIDA | RVC | 70 | OCEANO | 
| 1212 | GUILHERME REIS HOLANDA | ICJG | 90 | RANGER 22 | 
| 254 | GUILHERME TOURINHO LUNARDELLI SALOMON | CNP | 50 | OPTIMIST | 
| 922 | GUILHERME WINTER | ICB | 90 | OCEANO | 
| 1335 | GUSTAVO CORREA NASCIMENTO | ICRJ | 50 | LASER | 
| 1179 | GUSTAVO DE ARRUDA FARAH | RVC | 70 | SNIPE | 
| 1278 | GUSTAVO BANHO LICKS | ICRJ | 90 | SNIPE | 
| 1121 | GUSTAVO LOPO | CC | 70 | DINGUE | 
| 1542 | GUSTAVO LUIS RIBEIRO ABDULKLECH | ICRJ | 50 | OPTIMIST | 
| 251 | GUSTAVO SERGIO C. FIGUEIREDO | RVC | 50 | PRANCHA | 
| 1326 | HAAKON LORETZEN | ICRJ | 90 | J24 | 
| 896 | HELENA BRENER DE FIGUEIREDO | ICRJ | 50 | OPTIMIST | 
| 176 | HELIO ALBANO ARAUJO | ICRJ | 50 | LASER | 
| 946 | HELIO LYRA DE AQUINO JUNIOR | ICRJ | 70 | SNIPE | 
| 2493 | HELIO SCHECHTMAN | ICRJ | 70 | SNIPE | 
| 1582 | HENRI MULLER | ICRJ | 90 | J24 | 
| 1435 | HENRIQUE DUARTE HADDAD | ICRJ | 70 | SNIPE | 
| 330 | HENRIQUE PROENÇA DICKSON SERRANO | ICB | 70 | DINGUE | 
| 1393 | HENRIQUE THOMI NETO | PCSF | 90 | VELAMAR22 | 
| 253 | HORACIO ALBERTO DUARTE | PCSF | 70 | DINGUE | 
| 2008 | HORACIO DE OLIVEIRA CAMARGO JUNIOR | ICRJ | 70 | SNIPE | 
| 1805 | IAGOR SIMOES FRANCO | ICRJ | 50 | OPTIMIST | 
| 857 | IAN VAZ ARAUJO | ICRJ | 50 | OPTIMIST | 
| 150 | IVAN PIMENTEL | ICRJ | 70 | SNIPE | 
| 950 | ISABELLA DE SÁ RIBEIRO | ICRJ | 50 | OPTIMIST | 
| 496 | JEAN CLAUDE M. G. SCHOTTE | ICJG | 90 | RANGER 22 | 
| 1449 | JOÃO ANDRADE SCHOTT | CNC | 50 | OPTIMIST | 
| 1532 | JOÃO BOSCO PEREIRA BRANDAO | CNC | 90 | OCEANO | 
| 327 | JOÃO GABRIEL PASCOAL VELOSO | RYC | 50 | OPTIMIST | 
| 2543 | JOÃO MARCOS DE FARO M. DE ALMEIDA | ICRJ | 90 | OCEANO | 
| 1333 | JOAO PEDRO PEITER DE BARROS BARRETO | ICRJ | 50 | LASER | 
| 415 | JOÃO PEDRO SOUTO DE OLIVEIRA | ICRJ | 50 | LASER | 
| 1037 | JOÃO PIO SLIACHTICAS CAETANO | CNC | 50 | OPTIMIST | 
| 1886 | JOÃO REINO | ICRJ | 90 | HPE | 
| 2569 | JOÃO SIEMSEN BULHÕES C. DA FONSECA | ICRJ | 70 | SNIPE | 
| 1420 | JOÃO VICTOR BARINI RAMOS | CNP | 50 | OPTIMIST | 
| 1237 | JOÃO VICTOR LEITE E SILVA | CNC | 50 | OPTIMIST | 
| 1746 | JONATAS F. M. GONÇALVES | CNC | 50 | LASER | 
| 1044 | JORGE LUIZ AZEVEDO SERPA GRAF | RVC | 70 | DINGUE | 
| 1367 | JORGE RODRIGUES DA S. FILHO | ICRJ | 50 | FINN | 
| 1368 | JORGE ZARIF | ICRJ | 50 | FINN | 
| 1653 | JORGIANE BELLO FREITAS VIEIRA | CNC | 90 | OCEANO | 
| 1899 | JOSE ANTONIO SOARES | MG | 50 | OCEANO | 
| 1236 | JOSE ARMANDO DA COSTA FARIA | RYC | 90 | OCEANO | 
| 18 | JOSE AUGUSTO BARCELLOS DIAS | ICRJ | 70 | HPE | 
| 191 | JOSE LUIS AMARAL DO COUTO | CNC | 90 | OCEANO | 
| 1289 | JOSE MANUEL FERNANDES | MG | 50 | OCEANO | 
| 391 | JOSE MARICEU DA COSTA MONTEIRO | CNC | 70 | LASER | 
| 1181 | JOSE PAULO BASTOS MONTEIRO DA SILVA | MG | 90 | VELEIROS 23 | 
| 1245 | JOSE PAULO DE ARAUJO | BVC | 70 | SNIPE | 
| 1758 | JOSE QUIRINO RIBEIRO FILHO | CC | 70 | DINGUE | 
| 1322 | JOSE RENATO DO AMARAL SILVA | BVC | 50 | PRANCHA | 
| 653 | JULIA CARDOSO COSTA | CNC | 50 | OPTIMIST | 
| 1327 | JULIA VIEIRA CORREIA | CNC | 50 | OPTIMIST | 
| 1606 | JULIANA DINIZ BERARDO ZAEYEN | ICRJ | 70 | 420 | 
| 1255 | JULIANA MONTOVANI C GUIMARAES | CNC | 50 | OPTIMIST | 
| JULIANA PONCIONI MOTA | ICRJ | 70 | 49er | |
| 246 | KARLA DUARTE P. DA LUZ | CNP | 70 | DINGUE | 
| 785 | KATRINE PEREIRA BRANDAO | CNC | 50 | PRANCHA | 
| 273 | KURT J. F. WOLFF | ICRJ | 50 | DINGUE | 
| 652 | LARISSA CARDOSO COSTA | CNC | 50 | OPTIMIST | 
| 1152 | LARS GRAEL | ICRJ | 50 | SNIPE | 
| 1182 | LEO ANTONIO FURTADO VIANA | MG | 90 | VELEIROS 23 | 
| 2000 | LEONARDO CORDEBELLO | RVC | 50 | LASER | 
| 648 | LEONARDO FERRO RADICCHI | CNC | 50 | OPTIMIST | 
| 1412 | LEONARDO GANDOLPHO | CNP | 70 | DINGUE | 
| 1141 | LEONARDO LOMBARDI | CNC | 70 | 420 | 
| 1386 | LEONARDO MAURO | RYC | 90 | VELAMAR 22 | 
| 1913 | LETICIA CAZALE MACHADO | CNC | 50 | OPTIMIST | 
| 2240 | LETICIA NICOLINO DE SÁ | ICB | 70 | 420 | 
| 925 | LEONEL DOS SANTOS NASCIMENTO | UPWIND | 50 | PRANCHA | 
| 1749 | LIVIA GASPAR LONTRO | CNC | 50 | OPTIMIST | 
| 1660 | LUANE BELLO DE FREITAS | CNC | 50 | OPTIMIST | 
| 1490 | LUCAS CAZALE BONIOLI CARDOSO | ICRJ | 50 | OPTIMIST | 
| 1943 | LUCAS DE GUSMAO PITTA FROTA | CNC | 70 | DINGUE | 
| 1496 | LUCAS FARINA ALVES | ICRJ | 50 | OPTIMIST | 
| 2205 | LUCAS FIGUEIREDO REIS CACHAPUZ | CNC | 50 | LASER | 
| 1993 | LUCAS LAGES PETER | ICRJ | 50 | SNIPE | 
| 2389 | LUCAS MATTOS MESQUITA | RYC | 70 | SNIPE | 
| 1411 | LUCAS MIROW | ICRJ | 50 | OPTIMIST | 
| 1566 | LUCAS VIEIRA ZANI | CC | 50 | OPTIMIST | 
| 1486 | LUIS ALBINO FERREIRA | CRG | 70 | DINGUE | 
| 139 | LUIS ANDRE PESSOA CASTRO | CNC | 50 | LASER | 
| 1952 | LUIS CARLOS DA SILVA GURGEL | PCSF | 90 | BRASILIA 23 | 
| 1259 | LUIS FELIPE PINTO DE ABREU | CNC | 50 | OPTIMIST | 
| 1419 | LUISA TAVARES PIMENTA | CNP | 50 | LASER | 
| 1658 | LUISA TORRES HOMEM GANDOLPHO | CNP | 50 | OPTIMIST | 
| 1261 | LUIZ ANTONIO CORREA ROCHA | PCSF | 90 | OCEANO | 
| 1279 | LUIZ ANTONIO DE ARAUJO EVANGELISTA | MG | 90 | BRASILIA 23 | 
| 1430 | LUIZ ARMANDO GARCIA JUSTO | CNC | 90 | OCEANO | 
| 1221 | LUIZ EDUARDO BARBOSA RIBEIRO | MG | 90 | OCEANO | 
| 272 | LUIZ EDUARDO COELHO DE SOUZA | ICRJ | 90 | OCEANO | 
| 1138 | LUIZ FELIPE M. LIMA | CRG | 70 | SNIPE | 
| 1860 | LUIZ FERNANDO DE CASTRO CUNHA | CRG | 70 | SNIPE | 
| 1330 | LUIZ FERNANDO ROJO | ICB | 70 | DINGUE | 
| 2237 | LUIZ GUSTAVO BITTENCOURT VILLELA | CNC | 90 | VELAMAR22 | 
| 1206 | LUIZ JOSE PEREIRA CORREIA JUNIOR | CNC | 70 | DINGUE | 
| 1761 | LUIZ OTAVIO VIEIRA CORREIA | CNC | 50 | OPTIMIST | 
| 636 | LUIZ ROBERTO SILVA BECKMAN | ICRJ | 90 | RANGER 22 | 
| 1445 | LUIZA PEITER DE BARRIS BARRETO | ICRJ | 50 | 420 | 
| 1903 | LUIZA SILVEIRA VOSS DE GREGORI | ICRJ | 50 | OPTIMIST | 
| 1526 | LUPERCE FREITAS VIEIRA | CNC | 50 | OCEANO | 
| 1338 | MARC HENRI DOUZIECH | RVC | 50 | LASER | 
| 2558 | MARCELO M. CRAVO GUIMARAES | CNC | 50 | LASER | 
| 195 | MARCELO MARCOGE GILABERTE | RYC | 50 | LASER | 
| 124 | MARCELO SASSE MESQUITA | RYC | 50 | LASER | 
| 1657 | MARCELLO MARTINEZ DE ALMEIDA | ICRJ | 70 | DINGUE | 
| 1425 | MARCELO NUNES BUARQUE | CNC | 70 | DINGUE | 
| 1671 | MARCELO PINHEIRO DA SILVA | CNC | 70 | DINGUE | 
| 1266 | MARCIA GODOY DE LIMA | CNC | 70 | DINGUE | 
| 1639 | MARCIAL DE AVILA | MG | 90 | OCEANO | 
| 594 | MARCIO LOFGREN LAZARO | CNP | 70 | DINGUE | 
| 999 | MARCO AURÉLIO DE SÁ RIBEIRO | ICRJ | 90 | STAR | 
| 1137 | MARCO FLAVIO CARVALHO FONSECA | ICRJ | 70 | SNIPE | 
| 1993 | MARCO PAULO CASTRO SCHWANDT | CNP | 50 | OPTIMIST | 
| 2071 | MARCO SOFFIATTI GRAEL | RYC | 50 | LASER | 
| 1487 | MARCOS HERRMANN FERRARI | RVC | 70 | HC16 | 
| 148 | MARCOS DOS SANTOS TEIXEIRA | ICJG | 90 | VELEIROS 23 | 
| 1480 | MARCOS VINICIUS RIBEIRO | CC | 50 | OPTIMIST | 
| 921 | MARIA ANDREA FERREIRA DE Q. PAZUELLO | UPWIND | 50 | PRANCHA | 
| 1359 | MARIA EDUARDA COSTA HOTT | CNP | 50 | OPTIMIST | 
| 1915 | MARINA RITTSCHER | ICRJ | 50 | OPTIMIST | 
| 1866 | MARINA MANDIA STENDERS | ICRJ | 50 | LASER | 
| 1360 | MARIO EUGENIO BONETTI TAVARES | CRG | 70 | SNIPE | 
| 1174 | MARIO LUIS FERNANDES GRILLO | PCSF | 90 | VELAMAR 22 | 
| 1365 | MARIO M. MACHADO | JIC | 90 | OCEANO | 
| 2070 | MARTINE SOFFIATI GRAEL | RYC | 70 | 420 | 
| 832 | MATEUS CARVALHO GUIMARAES | ICRJ | 50 | LASER | 
| 1113 | MATEUS VIEIRA FIGUEIREDO | ICRJ | 70 | SNIPE | 
| 1362 | MATHEUS B. FRANCO | RYC | 50 | OPTIMIST | 
| 1573 | MATHEUS COUTINHO CONSTANTINO | ICB | 50 | OPTIMIST | 
| 2420 | MATHEUS GIADA MATSCHINSKE | CNC | 50 | LASER | 
| 685 | MAURICIO DE AGUIAR ALMEIDA | ICRJ | 70 | DINGUE | 
| 151 | MAURICIO SANTA CRUZ | ICRJ | 70 | SNIPE | 
| 294 | MIGUEL EDUARDO DE S. SPHOR | CNC | 90 | OCEANO | 
| 347 | MIGUEL MADI FIALHO | CRG | 50 | LASER | 
| 159 | MOISES MIZRAHI | RVC | 50 | LASER | 
| 2355 | MONICA GIADA MATSCHINSKE | CNC | 50 | LASER | 
| 2009 | NATASCHA DOS SANTOS BODDENER | CNC | 50 | OPTIMIST | 
| 2318 | NEIL CAMERON KIDD | CNP | 70 | DINGUE | 
| 158 | NEWTON DE OLIVEIRA PASSOS NETO | ICRJ | 90 | J/24 | 
| 197 | NICHOLAS PELLICANO GRAEL | ICRJ | 70 | SNIPE | 
| 1126 | NICOLE DE ABREU PINTO | CNC | 50 | OPTIMIST | 
| 171 | OCTAVIO V. L. CAMPELLO NOGUEIRA | CNP | 70 | DINGUE | 
| 2514 | OSWALDO LUIZ HUMBERT FONSECA | RVC | 90 | OCEANO | 
| 2510 | PABLO SEVILLANO ZABALA | CRG | 50 | FINN | 
| 2372 | PATRICIA ANNE FERREIRA | RYC | 90 | BRASILIA 23 | 
| 2854 | PATRICK MAURICE MAXIME VALANSSI | ICRJ | 90 | OCEANO | 
| 1982 | PAUL P. M. J. JUARGENS | MG | 50 | OCEANO | 
| 1243 | PAULO CERQUEIRA GOMES | CNC | 90 | OCEANO | 
| 585 | PAULO CESAR DE ALMEIDA QUINTINO | ICB | 50 | LASER | 
| 2311 | PAULO CEZAR DA SILVA NUNES | CNC | 90 | VELAMAR 22 | 
| 238 | PAULO DEMETRIO COSTA | ICB | 50 | LASER | 
| 2417 | PAULO LYRA BORGERTH TEIXEIRA | ICRJ | 70 | DINGUE | 
| 31 | PAULO MONTEIRO LIMA | ICRJ | 90 | OCEANO | 
| 1528 | PAULO PINTO REBELLO RUCKER | CRG | 70 | SNIPE | 
| 1234 | PAULO ROBERTO MARTINS GUTTMANN | CC | 70 | DINGUE | 
| 1529 | PAULO SILVA SANTOS | ICRJ | 70 | SNIPE | 
| 155 | PAULO TREU | ICRJ | 90 | OCEANO | 
| 221 | PEDRO CALIL LUSTOSA LEAO | CC | 50 | LASER | 
| 1404 | PEDRO FARIA | RYC | 90 | OCEANO | 
| 274 | PEDRO FIGUEIRA MANDARINO | ICRJ | 50 | LASER | 
| 1191 | PEDRO HENRIQUE D. PEÇANHA | JIC | 50 | LASER | 
| 1889 | PEDRO HENRIQUE TROUCHE DE SOUZA | CNC | 90 | HPE | 
| 1235 | PEDRO LEITE E SILVA | CNC | 50 | OPTIMIST | 
| 2214 | PEDRO MATOS CASTRO | CNC | 50 | LASER | 
| 21 | PEDRO PAULO PETERSEN | ICRJ | 90 | OCEANO | 
