 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
          | JANEIRO 2019 | |||
|---|---|---|---|
| DATA | REGATAS | CLASSES | LOCAL | 
| 5 a 15 | 47º Campeonato Brasileiro | Optimist | EVLG-SP | 
| 9 a 11 | Copa Brasil de Estreantes | Optimist | EVLG-SP | 
| 12 e 13 | Copa 420 | 420 | ICRJ | 
| 12 e 13 | Taça Gêmeos do Mar | Snipe | ICRJ | 
| 15 a 20 | 45º/26º/23º Campeonato Brasileiro da Classe Laser | Laser Std., Rad. e 4.7 | CNC | 
| 19 a 26 | 70º Campeonato Brasileiro | Snipe | YCP-SP | 
| 20 a 26 | Campeonato Brasileiro | 420 | VDS-RS | 
| 26 | Kurt Jurgen (Posto 6) | Dingue | ICRJ | 
| 26 | Regata Jorge Pontual | J24 | ICRJ | 
| 26 | Regata de 84º Aniversário do Iate Clube Icaraí | Todas | ICI | 
| 27 | 10ª Regata Lorenzo | Dingue | ICRJ | 
| 27 a 30 | Campeonato Brasileiro Junior | Snipe | YCP-SP | 
| FEVEREIRO 2019 | |||
|---|---|---|---|
| DATA | REGATAS | CLASSES | LOCAL | 
| 2 e 3 | Copa Laser | Laser (Std., Rad. e 4.7) | ICRJ | 
| 2 e 3 | Taça Open | Open Single Handed Dinghy | ICRJ | 
| 5 a 10 | XXVI Copa da Juventude 2019 | RS:X, Laser Radial, 420, 29er e Nacra 15 | VDS-RS | 
| 16 | 75ª Regata Darke de Mattos | Star | ICRJ | 
| 17 | Regata 6 Horas da Baia de Guanabara | Snipe | ICRJ | 
| 17 | Regata Pimentel Duarte | ORC, IRC e BRA-RGS | ICRJ | 
| 17 a 23 | Vitória Seletiva 2019 | Optimist | ICES-ES | 
| 23 e 24 | Copa Verão | Star, J24, J70, HPE 25, Snipe, Laser (Std., Rad. e 4.7), 29er e 420 | ICRJ | 
| MARÇO 2019 | |||
|---|---|---|---|
| DATA | REGATAS | CLASSES | LOCAL | 
| 2 a 5 | CARNAVAL | ||
| 6, 7, 8, 9 e 10 | 5º Campeonato Brasileiro | 29er | ICRJ | 
| 6 a 10 | 57º Campeonato Brasileiro | Finn | YCSA-SP | 
| 8 a 10 | 49º Campeonato Brasileiro 2019 | Soling | VDS-RS | 
| 9 | Regata Carlos Alberto de Brito | R22 e Star | ICRJ | 
| 9 e 10 | Taça Castello Branco | Dingue, Snipe, Laser e Optimist | CC | 
| 9 e 10 | Copa HPE 30 (1ª etapa – Percurso) | HPE 30 | ICRJ | 
| 10 | Regata José Carlos Laport | Star, J24 e HPE 25 | ICRJ | 
| 14 a 17 | 47º Campeonato Sul-Americano | 470 | CDJ-RS | 
| 16 | Copa Aniversário do ICRJ | Star, J24, J70, HPE 25, R22, Snipe, Finn, Laser (Std., Rad. e 4.7), Open Single Handed Dinghy, Dingue, 420 e 29er | ICRJ | 
| 17 | Regata Aniversário do ICRJ | ORC, IRC, BRA-RGS | ICRJ | 
| 23 | Regata 6 Horas da Lagoa | Dingue | CC | 
| 23 e 24 | Copa Aniversário do ICRJ | Optimist | ICRJ | 
| 23, 24, 30 e 31 | 38º Campeonato Estadual | J24 | ICRJ | 
| 24 | 5º Campeonato Estadual por Equipes | Dingue | CC | 
| 30 e 31 | Copa Lagoa de Dingue | Dingue | CNP | 
| 30 e 31 | Torneio Roberto Bueno | Star | ICRJ | 
| ABRIL 2019 | |||
|---|---|---|---|
| DATA | REGATAS | CLASSES | LOCAL | 
| 6 | 61º Aniversário do Jurujuba Iate Clube | Veleiros acima 22 pés | JIC | 
| 6 e 7 | Snipe Challenge | Snipe | ICRJ | 
| 13 | Regata Ivo Strada | Star | ICRJ | 
| 13 e 14 | Coach Regata (CANCELADA) | 420 e 29er | ICRJ | 
| 13 | 105º aniversario do RYC | ORC, IRC, BRA-RGS, Epoca, Classicos e Antigos, Bico de Proa, Multicascos, HPE 25, Velamar 22 e Soling | RYC | 
| 13 e 14 | Campeonato Sul-Brasileiro 2019 | Soling | VDS-RS | 
| 14 | 105º aniversario do RYC | Snipe, Laser (Std, Radial, 4.7), Dingue, Velamar 22 e Ranger 22 | RYC | 
| 14 | Regata José Soares | Star | ICRJ | 
| 15 a 21 | Campeonato Sul-americano | 420 e 29er | ICRJ | 
| 18 a 21 | BSW Campeonato Brasileiro de Veleiros de Oceano 2019 | IRC e ORC | ICAB-BR Marinas | 
| 20, 21 e 22 | Campeonato Brasileiro | A-CAT | BVC | 
| 22 a 27 | Campeonato Brasileiro | 49er | MG-BR Marinas | 
| 27 e 28 | Copa Outono (2ª etapa Copa ICRJ) | Star, J24, J70, HPE 25, Snipe, Finn, Laser (Std., Rad. e 4.7), Open Single Handed Dinghy, 29er e 420 | ICRJ | 
| 27, 28/4, 4 e 5/5 | 39º Campeonato Estadual | Ranger 22 | ICRJ | 
| MAIO 2019 | |||
|---|---|---|---|
| DATA | REGATAS | CLASSES | LOCAL | 
| 27, 28/4, 4 e 5/5 | 39º Campeonato Estadual | Ranger 22 | ICRJ | 
| 1 e 5 | Campeonato Sul Americano de Windsurf | Windsurf | BVC | 
| 4 | Regata Walter Von Hutschler (Percurso) | Star | ICRJ | 
| 4 | Desafio Rio de Match Race | Laser | Rio Beach Club-Barra | 
| 4 e 5 | Taça Comodoro | J24, J70, HPE 25 e R22 | ICRJ | 
| 5 | Regata Duarte Bello (Percurso) | Star | ICRJ | 
| 11 | 18ª Regata Elas | Oceano | CNC | 
| 11 | Regata Karl Heinrich Boddener | Monotipos | ICB | 
| 12 | Dia das Mães | ||
| 18 | Regata Karl Heinrich Boddener | Oceanos | ICB | 
| 18 e 19 | Taça Comodoro | Star, Snipe, Finn, Laser (Std., Rad. e 4.7), Open Single Handed Dinghy, Dingue, 420 e 29er | ICRJ | 
| 18 e 19 | Taça Comodoro | Optimist | ICRJ | 
| 18 e 19 | Copa Master/Copa José Castelo Branco (Etapa Búzios) | Laser Std., Rad. e 4.7 | BVC | 
| 25 e 26 | Taça Comodoro | ORC, IRC e BRA-RGS | ICRJ | 
| 26 | Regata 6 horas de Dingue | Dingue | CNC | 
| JUNHO 2019 | |||
|---|---|---|---|
| DATA | REGATAS | CLASSES | LOCAL | 
| 1 e 2 | Copa Master | Snipe | ICRJ | 
| 8 | Regata Enrique Palmer | Star | ICRJ | 
| 8 | Evento teste Sportboat | J70, HPE 25, HPE 30 e Carabelli 30 | ICRJ | 
| 8 e 9 | Copa HPE 30 (2ª etapa - Percurso) | HPE 30 | ICRJ | 
| 8 e 9 | Copa Marinha do Brasil | Snipe, Dingue, Laser, Optimist e RC | CNP | 
| 9 | Regata Ele & Ela | Star, Dingue, Snipe, R22, J70, J24, HPE 25 e Oceano (BRA-RGS, ORC, IRC e Bico de Proa) | ICRJ | 
| 15 | XXXI Regata Chico Mendes | Ranger 22, Multicascos e Oceano Cruzeiro | ICJG | 
| 15 e 16 | Torneiro Zé Carioca (Cabo Frio) | Optimist | ICRJ/CF | 
| 20, 21 e 22 | 40º Campeonato Estadual | Dingue | BVC | 
| 20, 21 e 22 | 38º/23º/20º Regional Sudeste Brasileiro | Laser (Std., Radial e 4.7) | CIR-SP | 
| 20 a 23 | XXII Circuito Oceânico de Niterói | Oceano | CNC | 
| 20 | Regata Comandante Érico | Oceano | CNC | 
| 22 | Regata Comandante Ermel | Oceano | CNC | 
| 20, 21, 22 e 23 | XXIV Taça Octanorm | Snipe | ICRJ | 
| 20 a 22 | XIII Buzios Sailing Week | Monotipos | ICAB | 
| 20 a 23 | Campeonato Brasileiro | Microtonner | MNTC-MG | 
| 28, 29 e 30 | Campeonato Estadual | Star | ICRJ | 
| 29 | 45ª Regata DPC | Todas | ICI | 
| 29 e 30 | Copa Master | Laser | CNC | 
| 30 | Regata do 68º Aniversário ICJG | Oceano | ICJG | 
| JULHO 2019 | |||
|---|---|---|---|
| DATA | REGATAS | CLASSES | LOCAL | 
| 6 e 7 | Copa Inverno (3ª etapa Copa ICRJ) | Optimist | ICRJ | 
| 6 a 9 | 46ª Semana de Vela de Ilhabela/Campeonato 7º Distrito da Classe Star | Monotipo | EVI/YCI-SP | 
| 6 | Regata Aniversário da Flotilha Ventania | Dingue | PCSF | 
| 7 | Aniversário 120 anos do Clube de Regatas Guanabara | Optimist | CRG | 
| 13 | Regata 120º Aniversário do Clube de Regatas Guanabara | Monotipos | CRG | 
| 13 | Regata Benjamin Sodré | J24 | ICRJ | 
| 14 | Regata 120º Aniversário do Clube de Regatas Guanabara | Bico de Proa (Oceano até 34 pés) e Optimist | CRG | 
| 14 a 18 | Campeonato Brasil Centro 2019 | Optimist | ICB-DF | 
| 15 a 18 | Campeonato de Vela Jovem de Brasília | Laser Radial, Laser 4.7 e 420 | ICB-DF | 
| 18 a 21 | 38º Centro-Oeste Brasileiro | Laser (Std., Radial e 4.7) | ICB-DF | 
| 20 | Regata São Pedro | Star | ICRJ | 
| 20 e 21 | Copa Aniversário do Clube Naval Piraquê | Snipe, Dingue, Laser e Optimist | CNP | 
| 21 | Regata Carlos Sansoldo | Star | ICRJ | 
| 27 e 28 | Copa Inverno (3ª epata Copa ICRJ) | Star, J24, J70, HPE 25, Snipe, Finn, Laser (Std., Rad. e 4.7), Open Single Handed Dinghy, 29er e 420 | ICRJ | 
| AGOSTO 2019 | |||
|---|---|---|---|
| DATA | REGATAS | CLASSES | LOCAL | 
| 1, 2, 3 e 4 | Copa Brasil Master | Laser (Std., Rad. e 4.7) | ICRJ | 
| 2, 3 e 4 | Campeonato Estadual (3ª Etapa da Copa) - ADIADO | HPE 30 | CNC | 
| 3 | Copa Castelão de Optimist - 1ª Etapa | Optimist | CC | 
| 4 | Regata 6 Horas da Lagoa | Optimist | CC | 
| 9 e 10 | 1º Campeonato Estadual | J70 | ICRJ | 
| 10 | Regata 61° Aniversário do Praia Clube São Francisco | Monotipos e Oceano (sem Optimist) | PCSF | 
| 10 | Copa Castelão de Optimist - 2ª Etapa | Optimist | CC | 
| 10 | XL Regata Colegio Naval | Monotipos e Oceano | CN-Angra | 
| 10 | Regata Ninotchka | Star | ICRJ | 
| 11 | Dia dos Pais | ||
| 16, 17 e 18 | Campeonato Leste Brasileiro (Cabo Frio) | Snipe | ICRJ/CF | 
| 17 e 18 | Taça Comodoro Clube dos Caiçaras | Dingue, Snipe, Laser e Optimist | CC | 
| 17 e 18 | Taça Rei Olav V | ORC, IRC, BRA-RGS | ICRJ | 
| 17 e 18 | Copa HPE 30 (3ª Etapa) 2019 | HPE 30 | ICRJ | 
| 24 e 25 | X Copa Flotilha Alô Água | Optimist | CNP | 
| 24 e 25 | Taça Rei Olav V | Star, 420, 29er, Laser (Std., Rad. e 4.7), Open Single Handed Dinghy, Dingue, Finn e Snipe | ICRJ | 
| 24 e 25 | Copa Vela Master | Laser (Std. e Radial) e Snipe | ICB-DF | 
| 31 e 1/9 | 5ª Taça Leopoldo Geyer | Veleiros Clássicos | ICRJ | 
| 31 e 1/9 | Taça Rei Olav V | R22, J24, J70 e HPE 25 | ICRJ | 
| 31 e 1/9 | Campeonato por equipes Luis Cabeleira | Optimist | CC | 
| SETEMBRO 2019 | |||
|---|---|---|---|
| DATA | REGATAS | CLASSES | LOCAL | 
| 31/8 e 1/9 | 5ª Taça Leopoldo Geyer | Veleiros Clássicos | ICRJ | 
| 31/8 e 1/9 | Taça Rei Olav V | R22, J24, J70 e HPE 25 | ICRJ | 
| 4 a 8 | Campeonato Brasileiro Interclubes de Vela Jovem | Juventude | VDS-RS | 
| 6, 7 e 8 | 32ª Semana Internacional de Vela do RJ | Olìmpicas, Pan-Americans, Juventude, Open Single Handed Dinghy e Optimist | ICRJ | 
| 7 e 8 | Copa Freewind | Windsurf | CNC | 
| 14 e 15 | 4ª Etapa da Copa HPE 30 (CANCELADA) | HPE 30 | CNC | 
| 14 | Regata Aniversário de 113 anos do ICB | Monotipos | ICB | 
| 14 | Regata Luiz Carlos Barroso Simão (percurso) | Star | ICRJ | 
| 15 | Regata Aniversário de 113 anos do ICB (válido Estadual de BRA-RGS, IRC, ORC, Brasília 32 e 23) | Oceano | ICB | 
| 15 | Regata Flotilha Copacabana (percurso) | Star | ICRJ | 
| 18 a 22 | Campeonato Brasileiro BrasCat | Hobie Cat 14 e 16 | João Pessoa-PB | 
| 21 | Regata Aniversário 113 anos ICB | Optimist | ICB | 
| 21 e 22 | Taça Alberto Ravazzano | Star | ICRJ | 
| 21 e 22 | Taça Ivan Pimentel | Snipe | ICRJ | 
| 21, 22, 28 e 29 | 23º Campeonato Estadual | Laser Radial | ICRJ | 
| 21, 22, 28 e 29 | 12º Campeonato Estadual | HPE 25 | RYC | 
| 21, 22, 28 e 29 | 39º Campeonato Brasileiro | Ranger 22 | ICJG | 
| 27, 28 e 29 | Campeonato Estadual | 420 | ICRJ | 
| 28 | Regata Projeto Grael | Optimist | PG/CNC | 
| 29 | Taça Comandante Mattoso Maia | Optimist | CNC | 
| OUTUBRO 2019 | |||
|---|---|---|---|
| DATA | REGATAS | CLASSES | LOCAL | 
| 5 | 47ª Regata CIAGA | Todas as Classes | CNC/ | 
| 5 | Regata Flotilha Rio de Janeiro | Star | ICRJ | 
| 5, 6 e 12 | 45º/23º Campeonato Estadual | Laser (Std. e 4.7) | ICRJ | 
| 2 a 5 | 2019 Snipe Junior World Championship | Snipe | EVI-SP | 
| 6 | Regata Flotilha Guanabara | Star | ICRJ | 
| 8 a 12 | 2019 Snipe World Championship & Junior World Championship | Snipe | EVI-SP | 
| 13 | 74ª Regata da Escola Naval | Todas | GVEN | 
| 13 a 19 | VII Copa Brasil de Vela e V Copa Brasil de Vela Jovem | Olímpicas e Juventude RS:X, Laser Radial, 420, 29er e Nacra 15 | ICB-DF | 
| 19 e 20 | Mini Circuito Rio | ORC, IRC, BRA-RGS, HPE 25 e J24 | ICRJ | 
| 19 e 20 | Copa Vela Master Brasil | Laser Std. e Radial | YCP-SP | 
| 19, 20, 26 e 27 | 47º Campeonato Estadual | Optimist | CNC | 
| 25 | 69ª Regata Santos-Rio | ORC, IRC e BRA-RGS | ICS/ICRJ | 
| 25, 26 e 27 | Campeonato Estadual | Finn | ICRJ | 
| 26 e 27 | Taça Paulo Santos | Snipe | ICRJ | 
| 31 a 3/11 | 50º Circuito Rio | ORC, IRC e BRA-RGS | ICRJ | 
| NOVEMBRO 2019 | |||
|---|---|---|---|
| DATA | REGATAS | CLASSES | LOCAL | 
| 31/10 a 3/11 | 50º Circuito Rio | ORC, IRC e BRA-RGS | ICRJ | 2 | Campeonato Estadual Equipe da Classe Optimist | Optimist | CNC | 
| 2 e 3 | 17º Campeonato Sudeste Brasileiro | Dingue | ICB | 
| 2, 3, 9 e 10 | Campeonato Estadual | Snipe | CNP | 
| 8, 9 e 10 | 6º Campeonato Brasileiro | J70 | ICRJ | 
| 9 e 10 | Copa Dingue | Dingue | CNC | 
| 9 e 10 | Copa Flotilha de Snipe 885 | Snipe | CNP | 
| 10 | 73ª Regata FAB | Todas as Classes | ICJG | 
| 14 a 17 | 34º Campeonato Brasileiro da Classe Dingue | Dingue | CNC | 
| 15, 16 e 17 | Taça Royal Thames (Fora da Barra) | Star | ICRJ | 
| 22, 23 e 24 | Campeonato Brasileiro | Star | ICRJ | 
| 23 | Grand Prix Jacques Cousteau | Velamar 22, R22, Brasília 23 e Veleiros 23 | PCSF | 
| 23 e 24 | Copa Clube dos Caiçaras | Dingue, Snipe, Laser e Optimist | CC | 
| 23 e 24 | Etapa do Campeonato Brasileiro de Vela Adaptada 2019 | Microtonner 19 | ICLI-MG | 
| 23 a 25 | Regata de Veleiros Clássicos | Clássicos | ICAB | 
| 23, 24, 30 e 1/12 | Campeonato Brasileiro | J24 | ICB | 
| 28, 29, 30 e 1/12 | 5ª Etapa da Copa HPE 30 e Brasileiro da Classe HPE30 (CANCELADA) | HPE 30 | CNC | 
| 25 a 30 | Regata da Seletiva Sulamericana Tóquio 2020 | Laser Std, Radial e Finn | MG-BRMarinas | 
| 30 | Regata Comodoro | Snipe, Dingue, Laser e Optimist | CNP | 
| 30 | 3ª CL Vela/BR Marinas | ORC, IRC, BRA-RGS, Bico de Proa, J70 e HPE 25 | BR Marinas/ MG | 
| 30 e 1/12 | Copa Vela Master Brasil | Laser Std. e Radial | VDS-RS | 
| DEZEMBRO 2019 | |||
|---|---|---|---|
| DATA | REGATAS | CLASSES | LOCAL | 
| 1 | XV Regata Esquadra Brasileira | Snipe, Dingue, Laser e Optimist | CNP | 
| 23, 24, 30/11 e 1/12 | Campeonato Brasileiro | J24 | ICB | 
| 6, 7 e 8 | Seletiva dos Jogos Pan-Americanos Master | HPE 25 | ICRJ | 
| 7 | Regata Almirante Tamandarê | Monotipo | CNC | 
| 8 | Regata Almirante Tamandarê | Oceano | CNC | 
| 8 | Copa Primavera (4ª etapa Copa ICRJ) | Star, J24, J70, HPE 25, Snipe, Finn, Laser (Std., Rad. e 4.7), Open Single Handed Dinghy, 29er e 420 | ICRJ | 
| 14 | XXIV Regata Preben Schmidt | Oceano | RYC | 
| 14 | Taça Lagoa Rodrigo de Freitas (CANCELADA) | Optimist, Laser, Dingue e Snipe | CC | 
| 15 | Regata de Confraternização Natalina | Snipe, Dingue, Laser e Optimist | CNP | 
| 15 | Regata Neptunus | ORC, IRC e BRA-RGS | ICRJ | 
| 17 a 21 | 41° Campeonato Sul Brasileiro - 2019 | Optimist | VDS-RS | 
| 25 | Natal | ||
| TABELA DE CORES | |||
|---|---|---|---|
| COR DA TABELA | SIGNIFICADO | ||
| Azul | Campeonatos Estaduais | ||
| Verde | Campeonatos Brasileiros e Regionais | ||
| Laranja | Campeonatos Internacionais | ||
| Amarelo | Feriados | ||
