NUMERO |
ATLETA |
CLUBE |
CODIGO |
| 1521 | ADALBERTO CASAES JÚNIOR | ICRJ | 90 |
| 2624 | ALCINO VAZQUEZ MOREIRA | CNC | 70 |
| 352 | ALDO CESAR ALBANESE | ICRJ | 90 |
| 1559 | ALESSANDRO PASCOLATO | ICRJ | 70 |
| 1347 | ALEXANDRE M. MUTO | ICRJ | 50 |
| 1793 | ALEXANDRE RIOS ASMUS | CRG | 70 |
| 1437 | ALEXANDRE TINOCO DO AMARAL | RVC | 70 |
| 1524 | ALFREDO DUARTE DE ARAUJO | CRG | 70 |
| 866 | ALFREDO HENRIQUE GAMA | CNC | 50 |
| 1796 | AMAURI CAMPOS LOPES | ICB | 70 |
| 1433 | ANDRE MAZAL KRAUSS | ICRJ | 70 |
| 1757 | ANDRE TAVARES CARVALHO | CNC | 70 |
| 919 | ANDRES BESADA RODRIGUES | WPIWIND | 50 |
| 1450 | ANTONIO CARLOS CARDOSO GUEDES | MG | 70 |
| 1395 | ANTONIO CARLOS DECNOP COELHO | ICB | 90 |
| 179 | ANTONIO CARLOS LYRA SEABRA | MG | 70 |
| 2012 | ANTONIO CARVALHO MOREIRA | CNC | 50 |
| 1552 | ANTONIO JOÃO SICILIANO MOTTA | ICB | 90 |
| 1631 | ARCELIO VAZQUES MOREIRA | CNC | 70 |
| 1711 | BERNARDO MIRANDA QUINTANILHA | ICRJ | 50 |
| 375 | BIBI BIANCHI | ICRJ | 70 |
| 1189 | BRENO BIANCHI | ICRJ | 70 |
| 2579 | BRENO OSTHOFF | ICRJ | 50 |
| 1231 | BRUNO FERNANDES EGGER | CNC | 50 |
| 922 | BRUNO OSWALDO-CRUZ STILLNER | ICRJ | 50 |
| 1847 | BRUNO TAVEIRA PEREIRA | CRG | 70 |
| 1376 | BRUNO VAN PRESSENTIN DE SOUZA | CNC | 50 |
| 1935 | CAIO LEITE SOARES | CNC | 50 |
| 210 | CARLOS ALBERTO DE LIMA DOHNERT | ICRJ | 70 |
| 452 | CARLOS ALEXANDRE CIRTO MARTINS | PCSF | 50 |
| 1187 | CARLOS ANDRE FOLLY FALCÃO | CNC | 50 |
| 2035 | CARLOS EDUARDO P. BRANDAO | ICB | 50 |
| 1208 | CARLOS EDUARDO R. SANTOS | ICRJ | 50 |
| 1985 | CARLOS MAGLUTA | ICRJ | 70 |
| 1054 | CARMEN ROSAS | CRG | 50 |
| 1602 | CELSO FERNANDEZ QUINTELLA | ICRJ | 90 |
| 1957 | CHRISTINA FREDIANI BARBOSA | RVC | 50 |
| 1257 | CLAUDIO SOLIGO CAMERINI | CNC | 90 |
| 1239 | CLEBER MAGNUS FERNANDES RENNO | CNC | 50 |
| 1853 | CLETO ALVES FREIRE JUNIOR | MG | 90 |
| 1148 | DANIEL APPLETON WILCOX | ICRJ | 70 |
| 1940 | DANIEL CARDOSO DE CARVALHO | ICB | 50 |
| 1232 | DANIEL LOMBARDI | CNC | 70 |
| 1190 | DANTE BIANCHI | ICRJ | 70 |
| 2425 | DENISE CINELLI DE LIMA | CNC | 70 |
| 1622 | DOUGLAS GUIMARÃES GOMM | RYC | 50 |
| 1771 | DULTER MON SERRAT MANHAES | BVC | 50 |
| 1178 | EDUARDO HENRIQUE GOMES PENIDO | ICRJ | 90 |
| 1893 | ELMO DE LUNA FREIRE | CNC | 90 |
| 2050 | ELIMAR MACHADO BITTAR | CNC | 50 |
| 1193 | ERIK MENDES NOVAK | ICRJ | 50 |
| 1140 | FABIO FESSEL | CRG | 50 |
| 1001 | FAUSTO RIBEIRO | CNP | 90 |
| 2252 | FELIPE HUGO BRAGA BITTAR | CNC | 50 |
| 2105 | FELIPE PERLIGEIRO SABINO | CNC | 70 |
| 2567 | FELIPE VON PRESSENTIN DE SOUZA | CNC | 50 |
| 1153 | FERNANDO ALONSO FONTES | MG | 90 |
| 2089 | FERNANDO COELHO DE OLIVEIRA SANTOS | MG | 90 |
| 196 | FERNANDO LIMA V.P. CARDOSO | ICB | 90 |
| 2255 | FILIPE ABRAM BITTENCOURT MIZRAHI | RVC | 50 |
| 424 | FLAVIO LUZ GAMA | CNC | 90 |
| 298 | FRANCISCO EDUARDO MENDES | ICJG | 90 |
| 1028 | FREDERICO JOSE ARAUJO RIBEIRO | ICRJ | 70 |
| 1997 | FREDERICO ROHL RODRIGUES | ICRJ | 50 |
| 2701 | GABRIEL CARDOSO DE CARVALHO | ICB | 50 |
| 1569 | GABRIEL GOUVEIA | CNC | 50 |
| 1381 | GABRIELLA MARQUES KIDD | ICRJ | 50 |
| 1758 | GUILHERME ANJOS | CNC | 90 |
| 254 | GUILHERME TOURINHO LUNARDELLI SALOMON | CNP | 50 |
| 1335 | GUSTAVO CORREA NASCIMENTO | ICRJ | 50 |
| 1278 | GUSTVO LICKS | ICRJ | 90 |
| 251 | GUSTAVO SERGIO C. FOGUEIREDO | RVC | 50 |
| 1326 | HAAKON LORETZEN | ICRJ | 70 |
| 946 | HELIO LYRA DE AQUINO JR | ICRJ | 70 |
| 1582 | HENRI MULLER | ICRJ | 90 |
| 2008 | HORÁCIO DE OLIVEIRA CAMARGO JR. | ICRJ | 70 |
| 857 | IAN VAZ ARAUJO | ICRJ | 50 |
| 415 | JOÃO PEDRO SOUTO DE OLIVEIRA | ICRJ | 50 |
| 1746 | JONATAS F. M. GONÇALVES | CNC | 50 |
| 1289 | JOSE MANUEL FERNANDES | MG | 50 |
| 391 | JOSE MARICEU DA COSTA MONTEIRO | CNC | 70 |
| 1245 | JOSE PAULO DE ARAUJO | BVC | 70 |
| 1322 | JOSÉ RENATO DO AMARAL SILVA | IBVC | 50 |
| 1606 | JULIANA DINIZ BERARDO ZAEYEN | CNC | 70 |
| 785 | KATRINE PEREIRA BRANDAO | CNC | 50 |
| 273 | KURT J. F. WOLFF | ICRJ | 50 |
| 1152 | LARS GRAEL | ICRJ | 50 |
| 1141 | LEONARDO LOMBARDI | CNC | 50 |
| 1386 | LEONARDO MAURO | RYC | 90 |
| 1496 | LUCAS FARINA ALVES | ICRJ | 50 |
| 1993 | LUCAS LAGES PETER | ICRJ | 50 |
| 1566 | LUCAS VIEIRA ZANI | CC | 50 |
| 1658 | LUISA TORRES HOMEM GANDOLPHO | CNP | 50 |
| 1952 | LUIS CARLOS DA SILVA GURGEL | PCSF | 90 |
| 1261 | LUIZ ANTONIO CORREA ROCHA | PCSF | 90 |
| 1430 | LUIZ ARMANDO GARCIA JUSTO | CNC | 90 |
| 272 | LUIZ EDUARDO COELHO DE SOUZA | ICRJ | 90 |
| 1138 | LUIZ FELIPE M. LIMA | CRG | 70 |
| 2237 | LUIZ GUSTAVO BITTECOURT VILLELA | CNC | 90 |
| 1445 | LUIZA PEITER DE BARRIS BARRETO | ICRJ | 50 |
| 1338 | MARC HENRI DOUZIECH | RVC | 50 |
| 2558 | MARCELO M. CRAVO GUIMARÃES | CNC | 50 |
| 1639 | MARCIAL DE AVILA | MG | 90 |
| 999 | MARCO AURELIO DE SA RIBEIRO | ICRJ | 90 |
| 1137 | MARCO FLAVIO CARVALHO FONSECA | ICRJ | 70 |
| 1993 | MARCO PAULO CASTRO SCHWANDT | CNP | 50 |
| 921 | MARIA ANDREA FERREIRA DE Q. PUZUELL | WPWIND | 50 |
| 1915 | MARINA RITTSCHER | ICRJ | 50 |
| 1174 | MARIO LUIS FERNANDES GRILLO | PCSF | 90 |
| 832 | MATEUS CARVALHO GUIMARÃES | ICRJ | 50 |
| 1573 | MATHEUS COUTINHO CONSTANTINO | ICB | 50 |
| 2420 | MATHEUS GIADA MATSCHINSKE | CNC | 50 |
| 294 | MIGUEL EDUARDO DE S. SPHOR | ICRJ | 90 |
| 159 | MOISES MIRZRAHI | RVC | 50 |
| 2355 | MONICA GIADA MATSCHINSKE | CNC | 50 |
| 2318 | NEIL CAMERON KIDD | CNP | 70 |
| 158 | NEWTON DE OLIVEIRA PASSOS NETO | ICRJ | 90 |
| 197 | NICHOLAS PELLICANO GRAEL | ICRJ | 50 |
| 171 | OCTAVIO V. L. CAMPELLO NOGUEIRA | CNP | 70 |
| 2514 | OSWALDO LUIZ HUMBERT FONSECA | RVC | 90 |
| 2854 | PATRICK MAURICE MAXIME VELANSSI | ICRJ | 90 |
| 2311 | PAULO CEZAR DA SILVA NUNES | CNC | 90 |
| 238 | PAULO DEMETRIO COSTA | ICB | 50 |
| 2417 | PAULO LYRA BORGERTH TEIXEIRA | ICRJ | 70 |
| 1234 | PAULO ROBERTO MARTINS GUTTMANN | CC | 70 |
| 1529 | PAULO SILVA SANTOS | ICRJ | 70 |
| 1404 | PEDRO FARIA | RYC | 90 |
| 274 | PEDRO FIGUEIRA MANDARINO | ICRJ | 50 |
| 21 | PEDRO PAULO PETERSEN | ICRJ | 90 |
| 1171 | PETER EDUARDO SIEMSEM | ICRJ | 50 |
| 1854 | PETER FICKER | ICRJ | 70 |
| 1172 | PETER DIRK SIEMSEN | ICRJ | 90 |
| 2572 | RAFAEL GONÇALVES PATROCÍNIO | ICRJ | 50 |
| 1936 | RAFAEL M. RIBEIRO | ICB | 50 |
| 1242 | RAFAEL SIMÕES GOMES | CNC | 50 |
| 1674 | RENATO LOPES MENDES PEREIRA | ICB | 90 |
| 2085 | RENATO SANTOS DE SOUZA | CC | 70 |
| 2496 | RICARDO B. CARVALHO | ICRJ | 90 |
| 194 | RICARDO DE QUEIROZ LOBATO | ICRJ | 70 |
| 1409 | RICARDO DIAS TOLENTINO | ICJG | 90 |
| 1548 | RICARDO HORÁCIO MAFFIA | CRG | 50 |
| 212 | RICARDO JOSE CHEBAR | ICB | 50 |
| 1447 | RICARDO LUZ BITTENCOURT | ICRJ | 50 |
| 1765 | RICARDO VALCARCEL | ICI | 90 |
| 1718 | ROBERTO ADLER | CC | 50 |
| 2363 | ROBERTO BARBOZA FILHOS | CC | 50 |
| 135 | ROBERTO LUIS MARTINS P. E SOUZA | ICRJ | 90 |
| 1383 | ROBERTO SCHNARNDORF | ICRJ | 90 |
| 569 | ROBERTO MELLO DE BARROS MOREIRA | CRG | 50 |
| 1434 | RODRIGO LUZ | ICRJ | 50 |
| 1742 | RODRIGO PEREIRA DA COSTA FELIX | ICRJ | 70 |
| 1966 | RONALDO AUGUSTO COELHO | ICB | 70 |
| 2633 | SAMUEL F. M. GONÇALVES | CNC | 50 |
| 286 | SANDRA DECOURT DE BARROS | CNP | 70 |
| 143 | SERGIO DA VEIGA FARIA | RYC | 90 |
| 1668 | SÉRGIO FROSSARD | CNP | 70 |
| 909 | TATIANA ALVES NOVAES | ICRJ | 70 |
| 2060 | THAMOS LOW-BEER | ICRJ | 50 |
| 198 | VALDIR CERQUEIRA PETERSEN | ICB | 90 |
| 1645 | VALÉRIA HADDAD | CRG | 70 |
| 1496 | VICTOR VOCOS CAMARGO | ICRJ | 70 |
| 1230 | VITOR FERNANDES EGGER | CNC | 50 |
| 1431 | VITOR MAZAL KRAUSS | ICRJ | 50 |
| 1176 | YAGO CARLOS | CC | 50 |
| Atualizada em: 16 de fevereiro de 2012. | |||
