NUMERO |
ATLETA |
CLUBE |
CODIGO |
CLASSE |
| 1521 | ADALBERTO CASAES | ICRJ | 100 | OCEANO |
| 2624 | ALCINO VAZQUEZ MOREIRA | CNC | 80 | DINGUE |
| 352 | ALDO CESAR ALBANESE | ICRJ | 100 | OCEANO |
| 1559 | ALESSANDRO PASCOLATO | ICRJ | 80 | STAR |
| 1789 | ALEX SANDRO MATOS DE CARVALHO | ICI | 100 | J-24 |
| 1599 | ALEXANDRE DE MAGALHAES ACCIOLY | PCSF | 100 | VELAMAR 22 |
| 1347 | ALEXANDRE M MUTO | ICRJ | 60 | LASER |
| 1793 | ALEXANDRE RIOS ASMUS | CRG | 60 | LASER |
| 1437 | ALEXANDRE TINOCO DO AMARAL | RVC | 80 | SNIPE |
| 1356 | ALEXANDRE VIANA SCHOTT | CNC | 80 | DINGUE |
| 1060 | ALEXIS KNEIP WARD | CNC | 80 | DINGUE |
| 1523 | ALFEU MORAES FILHO | RVC | 100 | VELAMAR 22 |
| 866 | ALFREDO HENRIQUE GAMA | CNC | 60 | LASER |
| 1524 | ALFREDO DUARTE DE ARAUJO | CRG | 80 | SNIPE |
| 8745 | ALIX DE M. LEAL | ICRJ | 80 | DINGUE |
| 2052 | ALVARO ANTONIO CARDOSO BASTOS | CNP | 80 | DINGUE |
| 1217 | ALVARO COSTA SOUZA | RYC | 80 | SNIPE |
| 1311 | ANA CAROLINA RIBEIRO | CC | 60 | OPTIMIST |
| 2567 | ANA CLARA M. CRAVO GUIMARAES | CNC | 60 | LASER |
| 2354 | ANDRE GONÇALVES PEREIRA | PCSF | 100 | J-24 |
| 606 | ANDRE LUIZ CARVALHO ESTRELLA | RVC | 60 | PRANCHA |
| 1862 | ANDRE LUIZ NASCIMENTO BORGES | PCSF | 100 | VELAMAR 22 |
| 919 | ANDRES BESADA RODRIGUEZ | UPWIND | 60 | PRANCHA |
| 349 | ANTENOR ALVES DE MAGALHAES | ICJG | 100 | RANGER 22 |
| 1313 | ANTONIO ALCANTARA LAGE | CC | 60 | OPTIMIST |
| 1450 | ANTONIO CARLOS CARDOSO GUEDES | MG | 80 | DINGUE |
| 2012 | ANTONIO CARVALHO MOREIRA | CNC | 60 | OPTIMIST |
| 1318 | ANTONIO CELSO BRANCO FILHO | ICRJ | 60 | OPTIMIST |
| 1552 | ANTONIO JOAO SILICIANO MOTTA | ICB | 100 | OCEANO |
| 1547 | ANTONIO NUNO DE C. S. ROSA | ICRJ | 60 | 2.4 |
| 1323 | ANTONIO SARDENBERG | CC | 60 | OPTIMIST |
| 1631 | ARCELIO VAZQUES MOREIRA | CNC | 80 | SNIPE |
| 1471 | ARNALDO C. FERNANDES | RVC | 60 | LASER |
| 646 | ARTUR PIMENTA | CNP | 60 | OPTIMIST |
| 204 | BENEDITO DA CONCEIÇÃO SANTOS | ICRJ | 100 | OCEANO |
| 1775 | BENTO BOCAYÚVA | ICRJ | 80 | DINGUE |
| 628 | BERNARDO BULCAO | ICRJ | 60 | OPTIMIST |
| 628 | BERNARDO DE LAFANTE BULCAO | ICRJ | 60 | OPTIMIST |
| 779 | BERNARDO MAURICIO MATTOS MARTINS | CNC | 60 | OPTIMIST |
| 855 | BERNARDO SOUZA PINTO TOSTES | ICRJ | 60 | OPTIMIST |
| 2557 | BRENNO MENDONCA FRANCIOLI | RVC | 60 | PRANCHA |
| 1189 | BRENO BIANCHI | ICRJ | 60 | LASER |
| 147 | BRENO FERREIRA MASSIERE | ICB | 60 | OPTIMIST |
| 266 | BRENO FRANCA VIEIRA | RYC | 80 | SNIPE |
| 2565 | BRENO LUIS RIBEIRO ABDULKLECH | ICRJ | 80 | 49er |
| 4132 | BRIAN CYRIL HIGGIN | RYC | 100 | J-24 |
| 1776 | BRUNO DE ASSIS TRAMUJAS | CNP | 60 | OPTIMIST |
| 1417 | BRUNO HIRTH | ICRJ | 60 | OPTIMIST |
| 922 | BRUNO OSWALDO-CRUZ STILLNER | ICRJ | 100 | OCEANO |
| 1960 | CAIO BREYER MAEQUES | ICRJ | 60 | OPTIMIST |
| 1935 | CAIO LEITE SOARES | ICRJ | 60 | OPTIMIST |
| 210 | CARLOS ALBERTO DE LIMA DOHNERT | ICRJ | 80 | STAR |
| 1187 | CARLOS ANDRE FALCAO | CNC | 60 | OPTIMIST |
| 910 | CARLOS EDUARDO DA R. SUZARTE | CNC | 80 | SNIPE |
| 1985 | CARLOS MAGLUTA | ICRJ | 80 | DINGUE |
| 964 | CARLOS MESQUITA SANCHES | RYC | 60 | LASER |
| 1054 | CARMEN ROSAS | CRG | 60 | LASER |
| 1918 | CASSIA CHAFFIN | CNP | 80 | DINGUE |
| 670 | CASSIO ASHAWER | ICRJ | 100 | HPE |
| 1802 | CELSO FERNANDEZ QUINTELLA | ICRJ | 100 | OCEANO |
| 1957 | CHRISTINA FREDIANI BARBOSA | ICRJ | 100 | ORC |
| 1397 | CLARA PENTEADO | ICRJ | 60 | OPTIMIST |
| 540 | CLAUDIA SWAN DE FREITAS | RYC | 100 | OCEANO |
| 2623 | CLAUDIO ARAUJO | CNP | 80 | DINGUE |
| 2349 | CLAUDIO CASARES REIS | ICRJ | 60 | LASER |
| 332 | CLAUDIO M. GOMES | JIC | 100 | OCEANO |
| 1528 | CLAUDIO PINTO REBELLO RUCKER | CRG | 100 | OCEANO |
| 117 | CLEBER DA SILVA GURGEL | ICRJ | 100 | OCEANO |
| 1853 | CLETO ALVES FREIRE JUNIOR | MG | 100 | BRASÍLIA 23 |
| 315 | CLINIO MARCELINO DE FREITAS NETO | RYC | 80 | NACRA |
| 2515 | CLOVIS CESAR DE OLIVEIRA | JIC | 100 | OCEANO |
| 1535 | CLOVIS MATTOS F. FERREIRA | CRG | 80 | SNIPE |
| 132 | COLIN JAMES GOMM | RYC | 100 | SOLING |
| 1940 | DANIEL CARDOSO DE CARVALHO | ICB | 60 | LASER |
| 1116 | DANIEL CARUSO | ICI | 100 | OCEANO |
| 695 | DANIEL GUIMARAES P. PAGANI DE ANDRADE | CNP | 60 | OPTIMIST |
| 1232 | DANIEL LOMBARDI | CNC | 60 | 470 |
| 1616 | DANIEL SACKS FASBERG | ICRJ | 60 | OPTIMIST |
| 1572 | DANIELA BARROS MUNIZ | JIC | 60 | LASER |
| 1414 | DANIELA LUZ | ICRJ | 60 | OPTIMIST |
| 9852 | DANILO SARAIVA DAGNIMO | CNC | 80 | DINGUE |
| 5456 | DAVID FASBERG | ICRJ | 80 | DINGUE |
| 1849 | DAVID PEIXOTO RAMOS | CNC | 60 | OPTIMIST |
| 1790 | DIEGO URRACA ROCHA | RVC | 60 | OPTIMIST |
| 1622 | DOUGLAS GUIMARAES GOMM | RYC | 80 | SNIPE |
| 687 | EDGARD FERNANDO M. POHLMANN | CNC | 100 | RANGER 22 |
| 255 | EDMUNDO SOUTO DE OLIVEIRA | ICRJ | 60 | LASER |
| 1223 | EDUARDO COUTO | ICRJ | 60 | LASER |
| 1319 | EDUARDO GOMES BEVILACQUA | CC | 60 | OPTIMIST |
| 2050 | ELIMAR MACHADO BITTAR | CNC | 60 | LASER |
| 1893 | ELMO DE LUNA FREIRE | CNC | 100 | OCEANO |
| 1369 | ELOA CANTIZANI | CNC | 60 | PRANCHA |
| 1481 | ERICO DE MELLO PENTEADO | ICRJ | 80 | DINGUE |
| 57 | ERIKA ROSE REINEKEI | RVC | 60 | PRANCHA |
| 1554 | ERNESTO JOSE BARBOSA DE SOUZA | ICB | 100 | OCEANO |
| 663 | ESTHER PESSANHA F WOLLNER | ICRJ | 60 | OPTIMIST |
| 1120 | EVANDRO RIBEIRO OBERLAENDER | ICB | 100 | OCEANO |
| 382 | FABIO DE OLIVEIRA MARTINIZ ALONSO | CNC | 80 | DINGUE |
| 911 | FABIO SILVEIRA MOERBECK | ICB | 60 | LASER |
| 1201 | FABIO SUYAMA RAMOS | RVC | 30 | DINGUE |
| 1001 | FAUSTO RIBEIRO | CNP | 100 | OCEANO |
| 2390 | FELIPE DINIZ BERARDO ZAEYEN | ICRJ | 80 | SNIPE |
| 2252 | FELIPE HUGO BITTAR | CNC | 60 | LASER |
| 1560 | FERNANDA DECNOP | ICB | 60 | LASER |
| 1416 | FERNANDA LIMA BLYTH | ICRJ | 60 | OPTIMIST |
| 1553 | FERNANDA SALLES JAMEL | RVC | 60 | LASER |
| 1442 | FERNANDO ALONSO ROCHA LEAO | ICRJ | 60 | OPTIMIST |
| 2089 | FERNANDO COELHO DE O. SANTOS | MG | 100 | OCEANO |
| 2089 | FERNANDO COELHO DE O. SANTOS | MG | 100 | OCEANO |
| 1866 | FERNANDO MADUREIRA | ICRJ | 80 | SNIPE |
| 1894 | FERNANDO OLINTO BALLESTE | ICRJ | 80 | STAR |
| 1228 | FERNANDO RIBEIRO DE AMORIM | RVC | 80 | DINGUE |
| 1222 | FERNANDO SESTO | ICRJ | 80 | SNIPE |
| 2255 | FILIPE ABRAM BITTENCOURT MIZRAHI | RVC | 60 | PRANCHA |
| 1320 | FILIPE SERTA | CC | 60 | OPTIMIST |
| 424 | FLAVIO LUIZ GAMA | CNC | 100 | J-24 |
| 659 | FLAVIO N. PINHEIRO DE ANDRADE | ICRJ | 100 | HPE |
| 298 | FRANCISCO EDUARDO MENDES | ICJG | 100 | RANGER 22 |
| 1028 | FREDERICO JOSE ARAUJO RIBEIRO | ICRJ | 80 | SNIPE |
| 796 | GABRIEL DIAS POMAR | ICB | 80 | DINGUE |
| 245 | GABRIEL NAD SEQUEIRA | CNC | 80 | 470 |
| 966 | GABRIEL PORTILLO BORGES | ICRJ | 60 | LASER |
| 1556 | GABRIEL S. M. O. KONIGSFELD | ICRJ | 60 | OPTIMIST |
| 1381 | GABRIELLA MARQUES KIDD | ICRJ | 80 | SNIPE |
| 4542 | GERALDO SASS | ICRJ | 80 | DINGUE |
| 1800 | GILCIMAR PERCILIO DE ALMEIDA | RVC | 100 | J-24 |
| 1611 | GIOVANNA FIGUEIREDO MONTEIRO | CNP | 60 | OPTIMIST |
| 629 | GUIDO HIRTH | ICRJ | 60 | OPTIMIST |
| 1756 | GUILHERME ANJOS | CNC | 100 | VELAMAR 22 |
| 798 | GUILHERME ANDRADE | ICB | 60 | LASER |
| 2204 | GUILHERME AUGUSTO DE FARIA PEREIRA | ICRJ | 80 | DINGUE |
| 1115 | GUILHERME C. SOUTO DE OLIVEIRA | ICRJ | 60 | OPTIMIST |
| 422 | GUILHERME WINTER | ICB | 100 | OCEANO |
| 1354 | GUSTAVO CORREA NASCIMENTO | ICRJ | 60 | LASER |
| 1542 | GUSTAVO LUIS RIBEIRO ABDULKLECH | ICRJ | 60 | OPTIMIST |
| 1326 | HAAKON LORETZEN | ICRJ | 100 | J-24 |
| 623 | HAROLDO SELBERG | ICRJ | 100 | HPE |
| 912 | HECTOR JOSE ANDRADE CONCHA | CNC | 80 | SNIPE |
| 896 | HELENA BRENER DE FIGUEIREDO | ICRJ | 60 | OPTIMIST |
| 176 | HELIO ALBANO ARAUJO | ICRJ | 60 | LASER |
| 946 | HELIO LYRA DE AQUINO JUNIOR | ICRJ | 80 | SNIPE |
| 2493 | HELIO SCHECHTMAN | ICRJ | 80 | SNIPE |
| 1435 | HENRIQUE DUARTE HADDAD | ICRJ | 80 | 470 |
| 253 | HORACIO ALBERTO DUARTE | PCSF | 80 | DINGUE |
| 2006 | HORACIO DE OLIVEIRA CAMARGO JR | ICRJ | 80 | SNIPE |
| 753 | HUMBERTO CARDOSO DE CARVALHO | CNP | 60 | OPTIMIST |
| 797 | ISADORA SODRE | ICB | 60 | LASER |
| 150 | IVAN PIMENTEL | ICRJ | 80 | SNIPE |
| 496 | JEAN CLAUDE M. G. SCHOTTE | ICJG | 100 | RANGER 22 |
| 879 | JEFFERSON QUINTANILHA MARINHO | RVC | 100 | RANGER 22 |
| 1449 | JOÃO ANDRADE SCHOTT | CNC | 80 | DINGUE |
| 1532 | JOÃO BOSCO PEREIRA BRANDAO | CNC | 100 | OCEANO |
| 327 | JOÃO GABRIEL PASCOAL VELOSO | ICRJ | 60 | OPTIMIST |
| 2543 | JOÃO MARCOS DE FARO M. ALMEIDA | ICRJ | 100 | OCEANO |
| 1610 | JOÃO PAULO MEIRELLES TOMAZ DE AQUINO | CNP | 60 | OPTIMIST |
| 415 | JOÃO PEDRO SOUTO DE OLIVEIRA | ICRJ | 60 | OPTIMIST |
| 1886 | JOÃO RENO | ICRJ | 100 | HPE |
| 1746 | JONATAS F. M. GONÇALVES | CNC | 60 | LASER |
| 392 | JORGE BHERING DE MATTOS | ICRJ | 80 | STAR |
| 1367 | JORGE RODRIGUES DA S. FILHO | ICRJ | 60 | FINN |
| 1368 | JORGE ZARIF | ICRJ | 60 | FINN |
| 391 | JOSE MARICEU DA C. MONTEIRO | CNC | 80 | SNIPE |
| 1245 | JOSE PAULO DE ARAUJO | BVC | 80 | SNIPE |
| 1758 | JOSÉ QUIRINO | ICRJ | 80 | DINGUE |
| 1852 | JOSE RICARDO PROENÇA NEVES | ICB | 60 | LASER |
| 653 | JULIA CARDOSO COSTA | CNC | 60 | OPTIMIST |
| 232 | JULIA MAYÃO | ICRJ | 80 | SNIPE |
| 1643 | JULIA NUNES CAMTARINO | CNP | 60 | OPTIMIST |
| 1327 | JULIA VIEIRA CORREIA | CNC | 80 | OPTIMIST |
| 56 | JULIANA GOMES L. AGUIAR | CRG | 60 | PRANCHA |
| 1255 | JULIANA MONTOVANI C. GUIMARAES | CNC | 60 | LASER |
| 2269 | JULIANA PONCIONI MOTA | ICRJ | 80 | 49ER FX |
| 1008 | JULIANA SENFT | ICB | 80 | 49ER FX |
| 360 | JULIO WALTER SASS | ICB | 80 | DINGUE |
| 273 | KURT J. F. WOLFF | ICRJ | 60 | LASER |
| 1865 | KURT S. DIEMER | ICRJ | 80 | SNIPE |
| 652 | LARISSA CARDOSO COSTA | CNC | 60 | OPTIMIST |
| 1152 | LARS GRAEL | ICRJ | 100 | OCEANO |
| 648 | LEONARDO FERRO RADICCHI | ICB | 60 | OPTIMIST |
| 1617 | LEONARDO GONÇALVES MATTA | ICRJ | 60 | OPTIMIST |
| 141 | LEONARDO LOMBARDI | CNC | 80 | 420/SNIPE |
| 1619 | LEONARDO MIRROW E CRESPO | RVC | 60 | OPTIMIST |
| 925 | LEONEL NASCIMENTO | RVC | 60 | PRANCHA |
| 1913 | LETICIA CAZALE MACHADO | CNC | 80 | DINGUE |
| 2240 | LETICIA NICOLINO | ICB | 80 | 470 |
| 132 | LIVIA GASPAR LONTRO | CNC | 60 | OPTIMIST |
| 1635 | LORENZO SOUZA | CC | 80 | DINGUE |
| 1792 | LUCAS CARNAVALE CRUZ | CNP | 60 | OPTIMIST |
| 1490 | LUCAS CAZALE B. CARDOSO | ICRJ | 60 | OPTIMIST |
| 1496 | LUCAS FARINA ALVES | ICRJ | 60 | LASER |
| 1651 | LUCAS FISZ ROMANO | CNP | 60 | OPTIMIST |
| 2403 | LUCAS MATTOS MESQUITA | ICRJ | 60 | LASER |
| 1557 | LUCAS SILVEIRA VOSS DE GREGORIO | ICRJ | 60 | OPTIMIST |
| 1967 | LUCIANO CASTRO | ICRJ | 80 | DINGUE |
| 139 | LUIS ANDRE PESSOA CASTRO | CNC | 80 | LASER |
| 752 | LUIS PAULO CANALE PEREIRA | CNP | 80 | DINGUE |
| 1419 | LUISA TAVARES PIMENTA | CNP | 80 | LASER |
| 1279 | LUIZ ANTONIO DE ARAUJO EVANGELISTA | ICRJ | 80 | DINGUE |
| 1794 | LUIZ ANTONIO M. FRANCO DE ABREU | CNP | 60 | OPTIMIST |
| 1706 | LUIZ AUGUSTO RAMOS GONCALVES FIL | PCSF | 100 | VELAMAR 22 |
| 1962 | LUIZ CARLOS DA SILVA GURGEL | PCSF | 100 | BRASÍLIA 23 |
| 2610 | LUIZ CESAR NASCIMENTO FARIA | CNC | 60 | SONAR |
| 272 | LUIZ EDUARDO COELHO DE SOUZA | ICRJ | 100 | OCEANO |
| 658 | LUIZ FELIPE SADLER CANEPPA | ICRJ | 80 | SNIPE |
| 1137 | LUIZ GUSTAVO BITTENCOURT VILLELA | CNC | 100 | VELAMAR 22 |
| 745 | LUIZ OLIVEIRA NETO | CNC | 80 | DINGUE |
| 1761 | LUIZ OTAVIO VIEIRA CORREIA | CNC | 60 | OPTIMIST |
| 368 | LUIZ PAULO ANTUNES GONÇALVES | CC | 80 | DINGUE |
| 636 | LUIZ ROBERTO SILVA BECKMAN | ICRJ | 100 | RANGER 22 |
| 1621 | LUIZA SILVEIRA VOSS DE GREGORIO | ICRJ | 60 | OPTIMIST |
| 2641 | LYA PARUOLO | CNC | 60 | LASER |
| 206 | MANOEL OLIVEIRA AS | ICRJ | 100 | OCEANO |
| 2556 | MARCELO M. CRAVO GUIMARAES | CNC | 60 | LASER |
| 195 | MARCELO MARCOGE GILABERTE | PCSF | 60 | LASER |
| 1472 | MARCELO MOLLICA JOURDAN | CNP | 80 | DINGUE |
| 1759 | MARCELO NUNES BUARQUE | CNC | 80 | DINGUE |
| 427 | MARCELO PINHEIRO DA SILVA | CNC | 80 | DINGUE |
| 124 | MARCELO SASSE MESQUITA | RYC | 60 | LASER |
| 1266 | MARCIA GODOY DE LIMA | CNC | 80 | DINGUE |
| 1639 | MARCIAL DE AVILA | MG | 80 | SNIPE |
| 594 | MARCIO LOFGREN LAZARO | CNP | 80 | DINGUE |
| 994 | MARCO AURÉLIO DE SÁ RIBEIRO | ICRJ | 100 | OCEANO |
| 1137 | MARCO FLAVIO FONSECA | ICRJ | 80 | SNIPE |
| 1993 | MARCO PAULO CASTRO SCHWANDT | ICRJ | 80 | DINGUE |
| 2071 | MARCO SOFFIATTI GRAEL | RYC | 80 | 49 ER |
| 258 | MARCOS LISBOA DA COSTA | CNC | 80 | DINGUE |
| 1480 | MARCOS VINICIUS RIBEIRO | CC | 60 | OPTIMIST |
| 1359 | MARIA EDUARDA COSTA HOTT | CNP | 60 | DINGUE |
| 1360 | MARIO EUGENIO BONETTI | CRG | 80 | SNIPE |
| 1868 | MARTIM ROBERTO MATCHINSKE | CNC | 100 | OCEANO |
| 2070 | MARTINE SOFIATTI GRAEL | RYC | 80 | 49ERFX |
| 632 | MATEUS CARVALHO GUIMARAES | ICRJ | 60 | LASER |
| 1382 | MATEUS FRANCO | RYC | 80 | SNIPE |
| 1573 | MATHEUS COUTINHO CONSTANTINO | ICB | 60 | OPTIMIST |
| 1214 | MATHEUS F. PERROUT | RYC | 80 | SNIPE |
| 2420 | MATHEUS GIADA MATSCHINSKE | CNC | 60 | LASER |
| 1620 | MATHIAS MIRROW E CRESPO | RVC | 60 | OPTIMIST |
| 685 | MAURICIO DE AGUIAR ALMEIDA | ICRJ | 60 | LASER |
| 8547 | MAURICIO WAGNER | ICRJ | 80 | DINGUE |
| 294 | MIGUEL EDUARDO DE S. SPHOR | CNC | 100 | OCEANO |
| 347 | MIGUEL MADI FIALHO | CRG | 60 | LASER |
| 1644 | MIGUEL MESSINA T. DA CUNHA | CNP | 60 | OPTIMIST |
| 159 | MOISES MIZRAHI | RVC | 60 | LASER |
| 2355 | MONICA GIADA MATSCHINSKE | CNC | 60 | LASER |
| 2009 | NATASCHA DOS SANTOS BODDENER | CNC | 60 | LASER |
| 2318 | NEIL CAMERON KIDD | CNP | 80 | DINGUE |
| 158 | NEWTON DE OLIVEIRA PASSOS NETO | ICRJ | 100 | J/24 |
| 197 | NICHOLAS PELLICANO GRAEL | ICRJ | 60 | OPTIMIST |
| 1126 | NICOLLE DE ABREU PINTO | CNC | 60 | OPTIMIST |
| 1649 | NINA BORGES PESSOA | CNC | 60 | OPTIMIST |
| 171 | OCTAVIO V. L. CAMPELLO NOGUEIRA | CNP | 60 | LASER |
| 1656 | PATRICIA DA COSTA FREITAS | ICRJ | 60 | PRANCHA |
| 2654 | PATRICK MAURICE VALANSI | ICRJ | 100 | OCEANO |
| 755 | PAULA CHARNAUX | CNP | 80 | DINGUE |
| 975 | PAULA XAVIER DA ROCHA VIANNA | ICRJ | 60 | OPTIMIST |
| 586 | PAULO CESAR DE ALMEIDA QUINTINO | ICB | 60 | LASER |
| 1857 | PAULO CESAR LOPES LEITE | CNP | 80 | DINGUE |
| 2311 | PAULO CEZAR DA SILVA NUNES | CNC | 100 | VELAMAR 22 |
| 238 | PAULO DEMETRIO | ICB | 80 | SNIPE |
| 31 | PAULO MONTEIRO LIMA | ICRJ | 100 | OCEANO |
| 1529 | PAULO SILVA SANTOS | ICRJ | 80 | SNIPE |
| 155 | PAULO TREU | ICRJ | 100 | OCEANO |
| 1612 | PEDRO BRUN COTRIM | ICRJ | 60 | OPTIMIST |
| 274 | PEDRO FIGUEIRA MANDARINO | ICRJ | 60 | LASER |
| 1618 | PEDRO HENRIQUE M. TOMAZ DE AQUINO | CNP | 60 | OPTIMIST |
| 1889 | PEDRO HENRIQUE T. DE SOUZA | CNC | 60 | FINN |
| 1349 | PEDRO MADUREIRA | ICRJ | 60 | OPTIMIST |
| 93 | PEDRO MASCARENHAS | RYC | 80 | SNIPE |
| 2214 | PEDRO MATOS CASTRO | CNC | 60 | LASER |
| 259 | PETER DIEDRICH | RVC | 60 | LASER |
| 1172 | PETER DIRK SIEMSEN | ICRJ | 100 | OCEANO |
| 1171 | PETER EDUARDO SIEMSEN | ICRJ | 60 | LASER |
| 1340 | PHILLIP KEMP | RYC | 80 | SNIPE |
| 1185 | PHILIP MATHESON | CNC | 80 | DINGUE |
| 1314 | PIETRO MOTTA GERONINI | CC | 60 | LASER |
| 1944 | PLINIO CABRAL | PCSF | 100 | VELAMAR 22 |
| 1049 | PORTHOS AUGUSTODE LIMA FILHO | PCSF | 100 | VELAMAR22 |
| 371 | RAFAEL ALMEIDA DE BRITO MEIRA | CNP | 80 | DINGUE |
| 1936 | RAFAEL MOREIRA DA COSTA N RIBEIRO | ICRJ | 60 | OPTIMIST |
| 1342 | RAFAELA MORRA M DE SALLES | ICRJ | 60 | OPTIMIST |
| 1021 | RALPH RABELLO DE VASCONCELLOS | CNC | 100 | OCEANO |
| 885 | RAMON DE OLIVEIRA NASCIMENTO | RVC | 100 | J-24 |
| 1578 | RANDOLPHO ALLEMAND FROES | ICJG | 100 | RANGER 22 |
| 1560 | REINALDO BEZERRA DOS SANTOS | RVC | 60 | SONAR |
| 1021 | REINALDO JOSE DE CAMARA | RVC | 60 | LASER |
| 367 | RENATO FEIJO ABREU | CC | 80 | SNIPE |
| 340 | RICARDO BARROS DE CARVALHO | CNP | 80 | DINGUE |
| 2496 | RICARDO CARVALHO | ICRJ | 80 | SNIPE |
| 2537 | RICARDO DIAS TOLENTINO | ICJG | 100 | OCEANO |
| 1548 | RICARDO HORACIO MAFFIA | CRG | 60 | FINN |
| 1409 | RICARDO JOSE CHEBAR | ICB | 60 | LASER |
| 1447 | RICARDO LUZ BITTENCOURT | ICRJ | 60 | LASER |
| 2427 | RICARDO PORTUGAL TIMOTHEO | RYC | 100 | VELAMAR 22 |
| 5845 | RICARDO TRAMUJAS | CNP | 80 | DINGUE |
| 212 | RICARDO VALCARCEL | ICI | 100 | BRASÍLIA 23 |
| 1672 | RICARDO WERNECK | ICRJ | 80 | DINGUE |
| 1765 | RICARDO WINICKI | RVC | 60 | PRANCHA |
| 1415 | RICHARD FREITAS HILBERT | ICRJ | 60 | OPTIMIST |
| 1972 | ROBERTO ADLER | CC | 60 | LASER |
| 1718 | ROBERTO BAILLY | ICB | 100 | OCEANO |
| 135 | ROBERTO LUIS MARTINS P. E. SOUZA | ICRJ | 100 | HPE |
| 644 | ROBERTO SCHNARNDORF | ICRJ | 100 | OCEANO |
| 2856 | RODOLFO MUANIS F. DE CASTRO | RVC | 80 | DINGUE |
| 6547 | RODRIGO BELLUCO | RVC | 80 | DINGUE |
| 344 | RODRIGO CLAESSEN DE MELO | ICRJ | 100 | SNIPE |
| 2017 | RODRIGO DE MORAES L. MONTEIRO | ICRJ | 80 | SNIPE |
| 1219 | RODRIGO LINS | ICRJ | 80 | SNIPE |
| 1383 | RODRIGO LUZ | ICRJ | 80 | SNIPE |
| 2277 | RODRIGO NOBREGA DE SALLES | CRG | 60 | LASER |
| 289 | ROGERIO ARAUJO C. MARQUES | RVC | 80 | DINGUE |
| 1434 | RONALDO CAMARGO SENFT | ICB | 100 | J-24 |
| 1525 | ROSSANO MARCOS DE S. LEITÃO | RVC | 60 | SONAR |
| 1807 | RUBEM FERREIRA DOS SANTOS NETO | ICRJ | 60 | OPTIMIST |
| 5 | SAMUEL F. M. GONÇALVES | ICRJ | 60 | LASER |
| 2633 | SANDRA DECOURT DE BARROS | CNP | 80 | DINGUE |
| 984 | SANDRA MAZAL | ICRJ | 100 | RANGER 22 |
| 286 | SERGIO BRAGANÇA RANGEL | ICB | 100 | OCEANO |
| 143 | SERGIO DA VEIGA FARIA | RYC | 100 | OCEANO |
| 666 | SERGIO GORETING | ICRJ | 60 | LASER |
| 1485 | SERGIO SANTI DE SOUZA | CRG | 60 | LASER |
| 545 | SILVIO BARGE BHERING | ICRJ | 100 | OCEANO |
| 2403 | STEFANO MOTTA GERONINI | CC | 60 | OPTIMIST |
| 4005 | TALES FROES ASMUS | CRG | 60 | LASER |
| 1315 | TATIANA ALVES NOVAES | ICRJ | 100 | OCEANO |
| 2596 | THIAGO REIS | ICRJ | 100 | HPE |
| 631 | THOMAS RITTSCHER | ICRJ | 100 | HPE |
| 1646 | TIAGO COTRIM G. DE MORAES | CRG | 60 | LASER |
| 118 | TIMOTHIM BARR | ICRJ | 80 | SNIPE |
| 655 | TOMAS DE BARBOZA DE FARIAS | CNP | 60 | OPTIMIST |
| 8 | TORBEN GRAEL | RYC | 100 | STAR |
| 909 | VALDIR CERQUEIRA PETERSEN | ICB | 100 | OCEANO |
| 198 | VICTOR VOCOS CAMARGO | ICRJ | 80 | SNIPE |
| 1346 | VITOR DE BARROS P. DOS REIS | ICB | 60 | OPTIMIST |
| 1431 | VITOR MAZAL KLAUSS | ICRJ | 80 | OPTIMIST |
| 19 | WALCLES F. DE ALENCAR OSORIO | ICRJ | 100 | OCEANO |
| 1999 | WILLIAN CORDEBELLO | RVC | 80 | DINGUE |
| 1791 | ZOLTAN LEVY MACHADO | ICRJ | 60 | OPTIMIST | NUMERO |
ATLETA (ISENTO) |
CLUBE |
CODIGO |
CLASSE |
| Alesson Fuli Bispo | P.Grael | |||
| Alexandro da Silva Junior | P.Grael | OPTIMIST | ||
| David da Silva Pereira | P.Grael | |||
| Demostenes João de Queiroz Neto | P.Grael | OPTIMIST | ||
| Douglas da Silva Azeredo | P.Grael | |||
| Douglas Silva Miranda | P.Grael | OPTIMIST | ||
| Erick Pereira da Silva Euzébio | P.Grael | OPTIMIST | ||
| Gabriel Fuli Bispo | P.Grael | |||
| Gabriel Mariano Vidal | P.Grael | OPTIMIST | ||
| Isaque Marlon Carlos Soares | P.Grael | OPTIMIST | ||
| Jefferson Quintanilha Marinho | P.Grael | |||
| João Vitor Oliveira de Queiroz | P.Grael | OPTIMIST | ||
| Larissa Oliveira da Silva | P.Grael | |||
| Marllon de Lima Marques de Souza | P.Grael | OPTIMIST | ||
| Matheus Costa da Silva | P.Grael | |||
| Pablo Nunes Meireles | P.Grael | OPTIMIST | ||
| Pedro Augusto Paz Caxias | P.Grael | |||
| Rebeca Abreu dos Santos | P.Grael | OPTIMIST | ||
| Ronald Ricardo Gomes dos Santos | P.Grael | |||
| Saloé da Silva Pereira | P.Grael | OPTIMIST | ||
| Victor Lucio Resende Bandeira | P.Grael | |||
| Atualizada em: 11 de dezembro de 2014. | ||||
